単位:人
	令和2年5月1日現在
	※は従前の学類を示す。
	†はアドミッション・オフィス入試(AO入試)による入学者及び理系一括入試による入学者数のうち,
	2年次に配属になった者を示す。
	( )は女子学生数を内数で示す。
	*は女子学生の比率を示す。
	学士
| 学域等 | 学類等 | 入学定員 | 在籍者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | |||
| 人間社会学域 | 人文学類 | 145 | 135 (79) | 151 (88) | 148 (93) | 187 (114) | 621 (374) | ||
| 法学類 | 170 | 158 (58) | 175 (68) | 187 (84) | 217 (97) | 737 (307) | |||
| 経済学類 | 135 | 120 (33) | 141 (40) | 142 (57) | 222 (76) | 625 (206) | |||
| 学校教育学類 | 100 | 102 (54) | 103 (57) | 101 (61) | 112 (70) | 418 (242) | |||
| 地域創造学類 | 90 | 84 (50) | 96 (59) | 90 (54) | 96 (46) | 366 (209) | |||
| 国際学類 | 85 | 82 (60) | 86 (69) | 87 (64) | 119 (88) | 374 (281) | |||
| 計 | 725 | 681 (334) | 752 (381) | 755 (413) | 953 (491) | 3,141 (1,619) *51.5% | |||
| 理工学域 | 数物科学類 | 84 | 81 (13) | 88 (8) | 88 (11) | 106 (12) | 363 (44) | ||
| 物質化学類 | 81 | 79 (19) | 84 (22) | 82 (28) | 92 (22) | 337 (91) | |||
| 機械工学類・ フロンティア工学類・ 電子情報通信学類 | 290 | 259 (7) | 259( 7) | ||||||
| 機械工学類 | 100 | 101 (8) | 109 (3) | 210 (11) | |||||
| フロンティア工学類 | 110 | 111 (12) | 118 (12) | 229 (24) | |||||
| 電子情報通信学類 | 80 | 86 (7) | 87 (8) | 173 (15) | |||||
| 地球社会基盤学類 | 100 | 92 (18) | 94 (20) | 116 (26) | 302 (64) | ||||
| 生命理工学類 | 59 | 53 (19) | 60 (15) | 60 (31) | 173 (65) | ||||
| 機械工学類 ※ | 183 (13) | 183 (13) | |||||||
| 電子情報学類 ※ | 150 (12) | 150 (12) | |||||||
| 環境デザイン学類 ※ | 92 (16) | 92 (16) | |||||||
| 自然システム学類 ※ | 120 (32) | 120 (32) | |||||||
| 計 | 614 | 564 (76) | 624 (92) | 660 (119) | 743 (107) | 2,591 (394) *15.2% | |||
| 医薬保健学域 | 医学類 | 112 | 111 (24) | 119 (33) | 122 (26) | 131 (24) | 110 (25) | 119 ( 32) | 712 (164) | 
| 薬学類・創薬科学類 | 75 | 78 (42) | 64 (30) | 75 (33) | 217 (105) | ||||
| 薬学類 | 35 | 3 (2)† | 5 (3)† | 1 (1)† | 36 (27) | 34 (21) | 36 (26) | 115 (80) | |
| 創薬科学類 | 40 | 2 (1)† | 3 (0)† | 5 (1)† | 38 (11) | 48 (13) | |||
| 保健学類 | 200 | 198 (148) | 199 (152) | 212 (150) | 220 (172) | 829 (622) | |||
| 計 | 387 | 392 (217) | 390 (218) | 415 (211) | 425 (234) | 144 (46) | 155 (58) | 1,921 (984) *51.2% | |
| 総合教育部 | 総合教育部(文系) | – | 62 (20) | 1 (0) | 63 (20) | ||||
| 総合教育部(理系) | – | 82 (19) | 1 (0) | 83 (19) | |||||
| 計 | – | 144 (39) | 2 (0) | 146 (39) *26.7% | |||||
| 合計 | 1,726 | 1,781 (666) | 1,768 (691) | 1,830 (743) | 2,121 (832) | 144 (46) | 155 (58) | 7,799 (3,036) *38.9% | |
