附属病院[金沢大学概要2022]

病床数

単位:床
令和4年5月1日現在

診療科等名 合計
消化器内科 50
内分泌·代謝内科 20
リウマチ·膠原病内科 15
呼吸器内科 25
循環器内科 42
腎臓内科 15
血液内科 25
脳神経内科 20
神経科精神科 38
小児科 25
皮膚科 25
形成外科 5
心臓血管外科 34
呼吸器外科 28
小児外科 5
消化管外科 38
肝胆膵·移植外科 38
乳腺外科 15
整形外科 43
脊椎·脊髄外科 20
泌尿器科 40
眼科 45
耳鼻咽喉科·頭頸部外科 36
産科婦人科 35
麻酔科蘇生科 1
脳神経外科 36
歯科口腔外科 7
周産母子センター 11
がんセンター 15
緩和ケア病床 2
ICU 22
NICU 6
MFICU 3
GCU 12
無菌治療室 4
RI病床 6
共通病床 23
合計 830

患者数

単位:人
令和3年度

診療科等名 外来 入院
患者延数 1日平均患者数 患者延数 1日平均患者数
消化器内科 27,795 114.9 18,196 49.9
内分泌・代謝内科 24,239 100.2 3,489 9.6
リウマチ・膠原病内科 13,980 57.8 5,677 15.6
呼吸器内科 17,016 70.3 9,963 27.3
循環器内科 19,020 78.6 13,210 36.2
腎臓内科 13,078 54.0 4,624 12.7
血液内科 9,307 38.5 8,266 22.6
総合診療科 416 1.7 0 0
脳神経内科 7,692 31.8 6,420 17.6
神経科精神科 16,149 66.7 8,724 23.9
小児科 13,857 57.3 9,700 26.6
子どものこころの診療科 1,284 5.3 0 0
放射線科 1,095 4.5 0 0
放射線治療科 9,961 41.2 0 0
皮膚科 21,618 89.3 6,807 18.6
形成外科 2,508 10.4 1,698 4.7
心臓血管外科 4,332 17.9 10,737 29.4
呼吸器外科 6,136 25.4 8,725 23.9
胃腸外科 8,875 36.7 12,016 32.9
肝胆膵・移植外科 4,886 20.2 9,654 26.4
乳腺外科 10,753 44.4 5,180 14.2
小児外科 2,382 9.8 1,282 3.5
整形外科 18,237 75.4 13,465 36.9
脊椎・脊髄外科 5,275 21.8 5,422 14.9
泌尿器科 17,580 72.6 12,194 33.4
眼科 32,167 132.9 10,601 29.0
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 13,525 55.9 9,204 25.2
産科婦人科 14,395 59.5 11,753 32.2
麻酔科蘇生科 5,753 23.8 797 2.2
脳神経外科 6,871 28.4 9,649 26.4
核医学診療科 1,949 8.1 936 2.6
歯科口腔外科 18,161 75.0 2,373 6.5
がんセンター 3,515 14.5 3,407 9.3
疾病予防センター 337 1.4 0 0
救急科 1,214 5.0 146 0.4
遺伝診療部 317 1.3 0 0
合計 375,675 1,552.4 224,315 614.6

外来診療日数:242日

FacebookPAGE TOP