単位:人
令和3年5月1日現在
学士(学域・学部)
| 学域・学類/学部 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 民間 | 官公庁 | 教員 | 独立行政法人等 | その他 | 計 | |||
| 金沢大学 | 他大学 | ||||||||||
| 人間社会学域 | 人文学類 | 5 | 10 | 0 | 15 | 62 | 34 | 4 | 4 | 4 | 108 |
| 法学類 | 1 | 12 | 0 | 13 | 65 | 81 | 0 | 4 | 5 | 155 | |
| 経済学類 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 32 | 0 | 1 | 3 | 136 | |
| 学校教育学類 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25 | 6 | 62 | 0 | 1 | 94 | |
| 地域創造学類 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 21 | 0 | 0 | 5 | 75 | |
| 国際学類 | 2 | 5 | 0 | 7 | 94 | 10 | 3 | 1 | 2 | 110 | |
| 理工学域 | 数物科学類 | 46 | 6 | 1 | 53 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 物質化学類 | 58 | 3 | 0 | 61 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 機械工学類 | 62 | 1 | 0 | 63 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| フロンティア工学類 | 88 | 4 | 0 | 92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 電子情報通信学類 | 54 | 6 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 地球社会基盤学類 | 47 | 4 | 0 | 51 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 生命理工学類 | 34 | 4 | 0 | 38 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 機械工学類※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 電子情報学類※ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 環境デザイン学類※ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自然システム学類※ | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 医薬保健学域 | 医学類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | |
| 創薬科学類 | 37 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 保健学類 | 36 | 5 | 8 | 49 | 68 | 38 | 0 | 49 | 1 | 156 | |
| 学部 | (文学部) | ||||||||||
| (教育学部) | |||||||||||
| (法学部) | |||||||||||
| (経済学部) | |||||||||||
| (理学部) | |||||||||||
| (医学部(医学科)) | |||||||||||
| (医学部(保健学科)) | |||||||||||
| (薬学部) | |||||||||||
| (工学部) | |||||||||||
| (法文学部) | |||||||||||
| 計 | 485 | 70 | 9 | 564 | 621 | 250 | 79 | 62 | 25 | 1,037 | |
| 学域・学類/学部 | 左欄(就職者)の地区別内訳 |
臨床 研修医 |
その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 富山・福井 | 関東 | 東海 | 近畿 | その他 | 計 | ||||
| 人間社会学域 | 人文学類 | 29 | 23 | 24 | 11 | 3 | 18 | 108 | 0 | 16 |
| 法学類 | 46 | 22 | 33 | 24 | 12 | 18 | 155 | 0 | 13 | |
| 経済学類 | 41 | 18 | 40 | 17 | 10 | 10 | 136 | 0 | 14 | |
| 学校教育学類 | 48 | 26 | 8 | 6 | 0 | 6 | 94 | 0 | 5 | |
| 地域創造学類 | 28 | 9 | 18 | 6 | 5 | 9 | 75 | 0 | 2 | |
| 国際学類 | 16 | 7 | 53 | 15 | 11 | 8 | 110 | 0 | 5 | |
| 理工学域 | 数物科学類 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 |
| 物質化学類 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
| 機械工学類 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0 | 2 | |
| フロンティア工学類 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | |
| 電子情報通信学類 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 地球社会基盤学類 | 14 | 8 | 15 | 4 | 1 | 9 | 51 | 0 | 4 | |
| 生命理工学類 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| 機械工学類※ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 電子情報学類※ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 環境デザイン学類※ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 自然システム学類※ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 医薬保健学域 | 医学類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10 |
| 薬学類 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | |
| 創薬科学類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 保健学類 | 61 | 26 | 23 | 14 | 16 | 16 | 156 | 0 | 4 | |
| 学部 | (文学部) | |||||||||
| (教育学部) | ||||||||||
| (法学部) | ||||||||||
| (経済学部) | ||||||||||
| (理学部) | ||||||||||
| (医学部(医学科)) | ||||||||||
| (医学部(保健学科)) | ||||||||||
| (薬学部) | ||||||||||
| (工学部) | ||||||||||
| (法文学部) | ||||||||||
| 計 | 321 | 161 | 261 | 116 | 67 | 111 | 1,037 | 101 | 93 | |
大学院 修士課程・博士前期課程
| 研究科 | 進学者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | ||
| 金沢大学 | 他大学 | |||
| 人間社会環境研究科 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 自然科学研究科 | 23 | 6 | 1 | 30 |
| 医薬保健学総合研究科 | 23 | 1 | 0 | 24 |
| 新学術創成研究科 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| (教育学研究科) | ||||
| (医学系研究科) | ||||
| (文学研究科) | ||||
| (法学研究科) | ||||
| (経済学研究科) | ||||
| (理学研究科) | ||||
| (薬学研究科) | ||||
| (工学研究科) | ||||
| 計 | 59 | 8 | 1 | 68 |
| 研究科 | 就職者数 | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 国公立等 研究職 | 医療機関 | 民間企業 | 官公庁 | その他 | 計 | ||||||
| 大学・短大 | その他 | 国公立等 | 民間 | 研究職 | 技術職 | 事務職等 | ||||||
| 人間社会環境研究科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 24 | 12 |
| 自然科学研究科 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 341 | 13 | 5 | 2 | 372 | 18 |
| 医薬保健学総合研究科 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 9 | 14 | 1 | 9 | 1 | 77 | 10 |
| 新学術創成研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| (教育学研究科) | ||||||||||||
| (医学系研究科) | ||||||||||||
| (文学研究科) | ||||||||||||
| (法学研究科) | ||||||||||||
| (経済学研究科) | ||||||||||||
| (理学研究科) | ||||||||||||
| (薬学研究科) | ||||||||||||
| (工学研究科) | ||||||||||||
| 計 | 1 | 7 | 3 | 28 | 16 | 11 | 368 | 29 | 16 | 5 | 484 | 40 |
大学院 博士後期課程
| 研究科 | 進学者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | ||
| 金沢大学 | 他大学 | |||
| 人間社会環境研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| 自然科学研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| 医薬保健学総合研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| 先進予防医学研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| 新学術創成研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| (医学系研究科) |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| (社会環境科学研究科) | ||||
| 計 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
| 研究科 | 就職者数 | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 国公立等 研究職 | 医療機関 | 民間企業 | 官公庁 | その他 | 計 | ||||||
| 大学・短大 | その他 | 国公立等 | 民間 | 研究職 | 技術職 | 事務職等 | ||||||
| 人間社会環境研究科 |
(0) 2 |
(1) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 1 |
(0) 1 |
(0) 0 |
(1) 1 |
(2) 5 |
(0) 4 |
| 自然科学研究科 |
(0) 8 |
(0) 0 |
(0) 5 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 3 |
(0) 12 |
(0) 1 |
(0) 0 |
(0) 1 |
(0) 30 |
(0) 16 |
| 医薬保健学総合研究科 |
(0) 25 |
(0) 0 |
(0) 5 |
(1) 44 |
(0) 15 |
(0) 3 |
(0) 3 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 1 |
(1) 96 |
(0) 12 |
| 先進予防医学研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 4 |
(0) 1 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 5 |
(0) 0 |
| 新学術創成研究科 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 1 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 1 |
(0) 0 |
| (医学系研究科) |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 3 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 0 |
(0) 3 |
(0) 0 |
| (社会環境科学研究科) | ||||||||||||
| 計 |
(0) 35 |
(1) 0 |
(0) 10 |
(1) 51 |
(0) 16 |
(0) 7 |
(0) 16 |
(0) 2 |
(0) 0 |
(1) 3 |
(3) 140 |
(0) 32 |
※()は満期退学者数で外数
大学院 専門職学位課程
| 研究科 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 国公立等 研究職 | 医療機関 | 民間企業 | 官公庁 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢大学 | 他大学 | 大学・短大 | その他 | 国公立等 | 民間 | 研究職 | 技術職 | 事務職等 | ||||||||
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 教職実践研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
専攻科・別科
| 別科・専攻科 | 進学者数 | 教員 | 医療施設職員 | 福祉施設職員 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養護教諭特別別科 | 0 | 30 | 3 | 0 | 4 |
| (特殊教育特別専攻科) | |||||
| 計 | 0 | 30 | 3 | 0 | 4 |