外国人留学生受入状況の推移
単位:人
各年5月1日現在
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学士 | 64 | 75 | 79 | 73 | 62 | 64 | 52 |
| 大学院(修士) | 145 | 132 | 168 | 196 | 198 | 227 | 249 |
| 大学院(博士) | 195 | 229 | 225 | 223 | 233 | 233 | 260 |
| 研究生・その他 | 153 | 149 | 160 | 174 | 125 | 112 | 82 |
| 計 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 | 636 | 643 |
国・地域別外国人留学生受入状況
単位:人
令和4年5月1日現在
| 区分 | 国・地域名 | 学域学生 | 大学院(修士課程) | 大学院(博士課程) | 研究生・その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | バングラデシュ | 4 | 19 | 23 | ||
| カンボジア | 1 | 3 | 4 | |||
| 中国 | 23 | 144 | 117 | 52 | 336 | |
| インド | 1 | 3 | 4 | |||
| インドネシア | 27 | 43 | 7 | 77 | ||
| 韓国 | 10 | 10 | ||||
| マレーシア | 11 | 2 | 2 | 15 | ||
| モンゴル | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | |
| ミャンマー | 4 | 3 | 7 | |||
| フィリピン | 2 | 2 | 4 | |||
| スリランカ | 1 | 1 | ||||
| タイ | 28 | 12 | 1 | 41 | ||
| ベトナム | 4 | 12 | 14 | 1 | 31 | |
| 台湾 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | |
| 中東 | パキスタン | 2 | 1 | 3 | ||
| イラク | 1 | 1 | ||||
| イラン | 1 | 1 | ||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | ||||
| アフリカ | エジプト | 2 | 2 | |||
| カーボベルデ | 1 | 1 | ||||
| ケニア | 1 | 1 | 2 | |||
| モーリタニア | 1 | 1 | ||||
| ガンビア | 1 | 1 | ||||
| ボリビア | 1 | 1 | ||||
| コンゴ | 1 | 1 | ||||
| ヨーロッパ | フランス | 1 | 1 | |||
| ドイツ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| チェコ | 1 | 1 | ||||
| ポーランド | 2 | 2 | ||||
| スペイン | 1 | 1 | ||||
| イギリス | 1 | 1 | ||||
| スロバキア | 1 | 1 | ||||
|
ロシアおよび NIS諸国 |
アゼルバイジャン | 1 | 1 | |||
| カザフスタン | 1 | 1 | ||||
| ロシア | 6 | 13 | 2 | 21 | ||
| アルメニア | 1 | 1 | ||||
| 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 中南アメリカ | ブラジル | 2 | 2 | 4 | ||
| メキシコ | 1 | 1 | ||||
| エルサルバドル | 1 | 1 | ||||
| コスタリカ | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 52 | 249 | 260 | 82 | 643 |
外国人留学生数の推移
単位:人
各年5月1日現在
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 340 | 333 | 378 | 454 | 448 | 476 | 478 |
| 国費 | 113 | 134 | 146 | 134 | 128 | 131 | 141 |
| 外国政府 | 104 | 118 | 108 | 78 | 42 | 29 | 24 |
| 計 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 | 636 | 643 |