国際交流実績 [金沢大学概要2015]
大学間交流/部局間交流協定 機関分布
アジア | 中東 | オセアニア | アフリカ | ヨーロッパ |
ロシア及び NIS 諸国 |
北アメリカ | 中南アメリカ | 国際機関 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学間国際交流協定 143 機関 (35 か国1 地域) |
87 | 4 | 7 | 3 | 24 | 4 | 10 | 3 | 1 |
部局間国際交流協定 63 機関 (20 か国1 地域) |
44 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | – | – |
総計 206 機関 (40 か国1 地域) |
131 | 5 | 9 | 4 | 31 | 8 | 14 | 3 | 1 |
海外リエゾンオフィス
平成27年5月1日現在
区分 | 国·地域名 | 記号 | 施設名(都市名) | オフィス設置場所 | 設置年月 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | a | 北京事務所(北京) | 中国科学院大気物理研究所内 | H19.04 |
b | 北京事務所(北京) | 北京大学考古文博学院内 | H20.02 | ||
c | 蘇州事務所(蘇州) | 蘇州大学内 | H20.03 | ||
d | 上海事務所(上海) | 石川県上海事務所内 | H20.08 | ||
e | 杭州事務所(杭州) | 浙江工業大学内 | H21.04 | ||
f | 天津事務所(天津) | 天津市生物医学研究所内 | H21.04 | ||
g | 北京事務所(北京) | 北京師範大学内 | H21.08 | ||
h | 上海事務所(上海) | 北陸銀行上海駐在員事務所内 | H21.09 | ||
i | 国立六大学長春共同事務所(長春) | 東北師範大学内 | H26.11 | ||
インドネシア | j | バンドン事務所(バンドン) | バンドン工科大学内 | H21.04 | |
韓国 | k | 釜山事務所(釜山) | 釜慶大学海洋共同研究所内 | H19.01 | |
タイ | l | バンコク事務所(バンコク) | モンクット王工科大学内 | H22.02 | |
ベトナム | m | ハノイ事務所(ハノイ) | 三谷産業ハノイ支部内 | H20.08 | |
n | ハノイ事務所(ハノイ医薬保健学域連絡事務所)(ハノイ) | ハノイ医科大学内 | H22.02 | ||
o | ホーチミン事務所(ホーチミン) | 三谷産業ホーチミン支部内 | H22.04 | ||
アフリカ | ケニア | p | ナイロビ事務所(ナイロビ) | ケニア中央医学研究所内 | H22.03 |
ロシア及びNIS諸国 | ロシア | q | ウラジオストク事務所(ウラジオストク) | ロシア科学アカデミー極東支部太平洋海洋研究所内 | H20.11 |
中南アメリカ | グアテマラ | r | ティカル事務所(フローレス) | 文化スポーツ省文化自然遺産副省ティカル国立公園内 | H24.07 |
大学間国際交流 協定機関 143機関(35か国1地域)
平成27年5月1日現在
区分 | 国·地域名 | 協定機関名(都市名) | 締結年月日 |
---|---|---|---|
国際機関 | 東・東南アジア地球科学計画調整委員会「CCOP」 | H23.03.29 | |
アジア | バングラデシュ | ダッカ大学(ダッカ) | H22.04.19 |
チッタゴン大学(チッタゴン) | H26.10.22 | ||
カンボジア | アンコール遺跡整備公団(シェムリアプ) | H22.02.09 | |
カンボジア工科大学(プノンペン) | H22.02.11 | ||
カンボジア国立経営大学(プノンペン) | H26.02.26 | ||
中国 | 蘇州大学(蘇州) | H09.01.22 | |
ハルビン医科大学(ハルビン) | H11.03.20 | ||
北京師範大学(北京) | H11.09.14 | ||
北京工業大学(北京) | H12.08.11 | ||
大連大学(大連) | H13.03.08 | ||
四川大学(成都) | H15.03.05 | ||
大連理工大学(大連) | H15.10.21 | ||
南京大学(南京) | H16.03.26 | ||
延辺大学(延吉) | H19.01.31 | ||
華東理工大学(上海) | H20.11.20 | ||
南開大学(天津) | H20.12.23 | ||
浙江工業大学(杭州) | H20.12.24 | ||
北京語言大学(北京) | H21.03.30 | ||
西安電子科技大学(西安) | H21.08.24 | ||
東華大学(上海) | H22.11.01 | ||
中国科学院地理科学・資源研究所(北京) | H23.05.03 | ||
北京大学(北京) | H23.10.19 | ||
上海対外経貿大学(上海) | H23.12.15 | ||
東北師範大学(長春) | H26.11.04 | ||
青島科技大学(青島) | H26.12.23 | ||
インド | サビットリバイ・フール・プネー大学(プネー) | H11.09.01 | |
ティラク・マハラシュトラ大学(プネー) | H25.05.07 | ||
インドネシア | バンドン工科大学(バンドン) | H20.03.03 | |
インドネシア教育大学(バンドン) | H22.05.24 | ||
スマラン国立大学(スマラン) | H24.09.24 | ||
ブラウィジャヤ大学(マラン) | H24.09.25 | ||
インドネシア大学(デポック) | H24.09.25 | ||
ガジャマダ大学(ジョグジャカルタ) | H24.10.18 | ||
国立マラン大学(マラン) | H25.04.02 | ||
韓国 | 東亜大学(釜山) | H10.04.16 | |
釜山大学(釜山) | H12.09.26 | ||
韓国地質資源研究院(大田) | H17.10.17 | ||
釜慶大学(釜山) | H19.01.23 | ||
湖西大学(牙山) | H24.09.25 | ||
漢陽大学(ソウル) | H25.01.07 | ||
全北大学(全州) | H25.06.24 | ||
金烏工科大学(亀尾) | H26.07.16 | ||
ラオス | ラオス国立大学(ヴィエンチャン) | H25.12.26 | |
ラオス保健科学大学(ヴィエンチャン) | H25.12.27 | ||
マレーシア | マラヤ大学(クアラルンプール) | H23.04.29 | |
モンゴル | モンゴル国立大学(ウランバートル) | H24.10.05 | |
タイ | チュラロンコン大学(バンコク) | H11.07.16 | |
モンクット王工科大学 トンブリ(バンコク) | H12.04.21 | ||
チェンマイ大学(チェンマイ) | H20.01.08 | ||
プリンスオブソンクラ大学(ハジャイ) | H23.03.24 | ||
コンケン大学(コンケン) | H23.06.13 | ||
シーナカリンウィロート大学(バンコク) | H23.07.22 | ||
ナレースワン大学(ピサヌローク) | H25.09.26 | ||
カセサート大学(バンコク) | H27.01.05 | ||
ベトナム | ハノイ医科大学(ハノイ) | H21.09.16 | |
ハノイ工科大学(ハノイ) | H21.09.18 | ||
ハノイ貿易大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ校(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ハノイ師範大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ハノイ薬科大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ハノイ運輸通信大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ベトナム国家農業大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ハノイ大学(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ハイフォン医科薬科大学(ハイフォン) | H21.12.04 | ||
ダナン工科大学(ダナン) | H21.12.04 | ||
ノンラム大学(ホーチミン) | H21.12.04 | ||
フエ大学(フエ) | H21.12.04 | ||
カントー大学(カントー) | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市理科大学 (ホーチミン) | H21.12.04 | ||
ホーチミン市教育大学(ホーチミン) | H21.12.04 | ||
ホーチミン市薬科大学(ホーチミン) | H21.12.04 | ||
ニャチャン大学(ニャチャン) | H21.12.04 | ||
タイグエン大学(タイグエン) | H21.12.04 | ||
タイグエン医科薬科大学(タイグエン) | H21.12.04 | ||
ベトナム金融アカデミー(ハノイ) | H21.12.04 | ||
ラックホン大学(ビエンホア) | H22.03.31 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市工科大学(ホーチミン) | H22.11.23 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学(ホーチミン) | H23.12.05 | ||
ダナン大学(ダナン) | H24.02.27 | ||
ハノイ建設大学(ハノイ) | H24.03.09 | ||
ハノイ国家大学外国語大学(ハノイ) | H26.04.10 | ||
台湾(地域) | 国立台湾師範大学(台北) | H12.08.16 | |
国立台湾大学(台北) | H23.05.10 | ||
輔仁大学(新北) | H24.12.11 | ||
台北医学大学(台北) | H25.12.16 | ||
中東 | サウジアラビア | イマーム大学 (リヤド) | H22.07.08 |
キングファイサル大学 (ハサー) | H24.05.16 | ||
トルコ | チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学(チャナッカレ) | H25.09.19 | |
アラブ首長国連邦 | シャルジャ大学(シャルジャ) | H24.01.29 | |
オセアニア | オーストラリア | オーストラリア国立大学(キャンベラ) | H10.08.24 |
ロイヤル・メルボルン工科大学(メルボルン) | H12.03.16 | ||
グリフィス大学(ブリスベン) | H12.03.20 | ||
シドニー工科大学(シドニー) | H24.08.15 | ||
ニューイングランド大学(アーミデール) | H25.04.02 | ||
マッコーリー大学(ノースライド) | H25.05.27 | ||
チャールズ・ダーウィン大学(ダーウィン) | H27.04.22 | ||
アフリカ | エジプト | アシュート大学(アシュート) | H12.03.24 |
ケニア | ナイロビ大学(ナイロビ) | H23.10.04 | |
ケニア中央医学研究所(ナイロビ) | H23.10.04 | ||
ヨーロッパ | ベルギー | ゲント大学(ゲント) | H21.07.21 |
ブルガリア | バルナ医科大学(バルナ) | H22.04.07 | |
チェコ | カレル大学(プラハ) | H07.09.04 | |
チェコ工科大学(プラハ) | H26.10.07 | ||
フィンランド | ユバスキュラ大学(ユバスキュラ) | H10.12.17 | |
アールト大学(ヘルシンキ) | H12.08.21 | ||
フランス | ロレーヌ大学(ナンシー) | S51.09.21 | |
オルレアン大学 (オルレアン) | H22.07.22 | ||
トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校(トゥールーズ) | H25.09.10 | ||
ジャン・ムーラン・リヨン第3大学(リヨン) | H27.02.19 | ||
ドイツ | ジーゲン大学(ジーゲン) | H05.09.14 | |
レーゲンスブルク大学(レーゲンスブルク) | H11.10.13 | ||
アイルランド | ダブリンシティ大学(ダブリン) | H03.10.14 | |
イタリア | フィレンツェ大学 (フィレンツェ) | H23.02.01 | |
ポーランド | ルブリン工科大学(ルブリン) | H12.08.17 | |
ワルシャワ大学(ワルシャワ) | H22.11.22 | ||
スロバキア | スロバキア工科大学(ブラチスラバ) | H12.08.23 | |
スペイン | バルセロナ自治大学(バルセロナ) | H22.04.14 | |
サラマンカ大学(サラマンカ) | H25.03.13 | ||
サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学(サンティアゴ・デ・コンポステーラ) | H25.03.15 | ||
イギリス | リバプール・ジョン・モアズ大学(リバプール) | H03.10.04 | |
シェフィールド大学(シェフィールド) | H03.10.08 | ||
セントラル・ランカシャー大学(プレストン) | H26.04.02 | ||
セインズベリー日本藝術研究所(ノリッチ) | H27.03.03 | ||
ロシア及びNIS諸国 | ロシア | カザン連邦大学(カザン) | H10.09.03 |
ロシア科学アカデミー極東支部(ウラジオストク) | H12.11.22 | ||
国立アルタイ大学(バルナウル) | H26.01.10 | ||
極東連邦大学(ウラジオストク) | H26.04.14 | ||
北アメリカ | カナダ | ユーコンカレッジ(ホワイトホース) | H25.09.13 |
モントリオール大学(モントリオール) | H25.11.29 | ||
アメリカ合衆国 | ペンシルバニア大学(ペンシルバニア州フィラデルフィア) | S31.01.20 | |
ニューヨーク州立大学バッファロー校(ニューヨーク州バッファロー) | S49.06.12 | ||
ウィリアム・アンド・メアリー大学(バージニア州ウィリアムズバーグ) | H03.06.06 | ||
タフツ大学(マサチューセッツ州メドフォード) | H08.12.27 | ||
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校(ニューヨーク州ニューポルツ) | H10.08.05 | ||
ネヴァダ大学リノ校(ネヴァダ州リノ) | H21.11.24 | ||
イリノイカレッジ(イリノイ州ジャクソンビル) | H23.10.14 | ||
ワグナーカレッジ(ニューヨーク州スタテンアイランド) | H26.03.27 | ||
中南アメリカ | グアテマラ | 文化スポーツ省文化自然遺産副省(グアテマラシティ) | H23.06.27 |
ホンジュラス | ホンジュラス国立人類学歴史学研究所(テグシガルパ) | H25.02.08 | |
メキシコ | モンテレイ工科大学(モンテレイ) | H22.05.03 |
部局間国際交流 協定機関 63機関(20か国1地域)
平成27年5月1日現在
区分 | 国・地域名 | 本学の協定締結部局 | 協定機関(都市名) | 締結年月日 |
---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | 人間社会環境研究科 | 中国人民大学公共管理学院(北京) | H22.09.01 |
人間社会環境研究科 | 浙江大学人文学院(杭州) | H22.10.11 | ||
人間社会学域 | 雲南民族大学民族文化学院(雲南) | H23.10.31 | ||
人間社会学域 | 中山大学地理科学与企画学院(広州) | H26.12.11 | ||
理工学域 | 浙江大学理学部(杭州) | H21.04.30 | ||
理工学域 | 清華大学環境学院(北京) | H24.02.20 | ||
理工学域 | 山東大学工学部(済南) | H24.03.27 | ||
理工学域 | 上海理工大学機械工程学院(上海) | H24.03.28 | ||
理工学域 | 復旦大学社会発展与公共政策学院(上海) | H24.08.06 | ||
理工学域 | 清華大学建築学院(北京) | H24.08.27 | ||
理工学域 | 福州大学建築学院及び環境与資源学院(福州) | H26.04.22 | ||
環日本海域環境研究センター | 中国科学院大気物理研究所大気科学と地球流体力学数値モデリング国家重点研究所(北京) | H19.04.24 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | 南方医科大学(広州) | H13.05.11 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | 中国医科大学(瀋陽) | H14.05.07 | ||
薬学系 | 河南中医学院(鄭州) | H16.11.15 | ||
薬学系 | 瀋陽薬科大学(瀋陽) | H23.03.24 | ||
がん進展制御研究所 | 復旦大学上海がん病院(上海) | H22.07.27 | ||
インドネシア | 医薬保健研究域 | ハサヌディン大学医学部(マカッサル) | H26.02.12 | |
韓国 | 人間社会学域 | 翰林大学人文学部(春川) | H21.10.28 | |
人間社会環境研究科 | 仁荷大学人文学部(仁川) | H22.09.30 | ||
理工学域 | 韓国科学技術院工学部(大田) | H17.03.10 | ||
理工学域 | 檀国大学工学部(ソウル) | H18.11.01 | ||
環日本海域環境研究センター | 慶熙大学理学部(ソウル) | H17.12.19 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | 蔚山大学医学部(ソウル) | H20.10.24 | ||
がん進展制御研究所 | 韓国科学技術研究院遺伝工学研究所(大田) | H05.04.22 | ||
がん進展制御研究所 | ソウル大学校がん研究所(ソウル) | H25.07.10 | ||
モンゴル | 環日本海域環境研究センター | モンゴル科学アカデミー地質鉱物資源研究所(ウランバートル) | H19.03.16 | |
環日本海域環境研究センター | モンゴル科学アカデミー地理学研究所(ウランバートル) | H24.07.02 | ||
がん進展制御研究所 | モンゴル科学アカデミー生物学研究所(ウランバートル) | H19.08.06 | ||
ミャンマー | 医薬保健学総合研究科 | ヤンゴン第二医科大学(ヤンゴン) | H25.10.23 | |
フィリピン | 理工学域 | フィリピン大学ディリマン校(ケソン) | H11.05.11 | |
タイ | 理工学域 | タマサート大学シリントーン国際工学部 (パトゥムターニー) | H18.10.24 | |
理工学域 | タイ地方道路局 (バンコク) | H22.08.23 | ||
ベトナム | 理工学域 | トゥイーロイ大学(ハノイ) | H26.10.27 | |
医学系 | Hospital E 循環器病研究センター (ハノイ) | H23.06.08 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム海洋医学研究所 (ハイフォン) | H24.05.31 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム社会主義共和国資源環境省 ベトナムで米軍が使用の有毒化学物質による被害克服の国家対策委員会(ハノイ) | H25.03.26 | ||
医薬保健研究域 | ハノイ国立小児病院(ハノイ) | H25.04.03 | ||
台湾(地域) | 法学類 | 国立政治大学法学院(台北) | H17.03.15 | |
法学類・法学系・人間社会環境研究科 | 国立成功大学社会科学院法律学系(台南) | H24.07.31 | ||
国際学類 | 国立政治大学国際事務学院及び社会科学院(台北) | H27.03.06 | ||
人間社会環境研究科 | 国立政治大学国際事務学院及び社会科学院(台北) | H27.03.06 | ||
理工学域 | 国立政治大学社会科学学院(台北) | H24.03.07 | ||
理工学域 | 国立台北科技大学工程学院(台北) | H24.10.05 | ||
中東 | トルコ | 薬学系 | アンカラ大学薬学部 (アンカラ) | H22.02.08 |
オセアニア | オーストラリア | 理工学域 | 南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群(アデレード) | H11.01.20 |
ニュージーランド | 医薬保健研究域 | オークランド工科大学保健環境科学部(オークランド) | H26.03.17 | |
アフリカ | エジプト | 環日本海域環境研究センター | エジプト国立研究センター(カイロ) | H27.04.30 |
ヨーロッパ | チェコ | 理工学域 | プラハ化学工業大学(プラハ) | H15.04.01 |
フランス | 理工学域 | サヴォア大学(シャンベリー) | H12.03.14 | |
ドイツ | 人間社会学域 | デュッセルドルフ大学哲学学部(デュッセルドルフ) | H21.07.30 | |
理工学域 | シュトゥットガルト大学(シュトゥットガルト) | H20.03.20 | ||
オランダ | 人間社会学域 | ライデン大学人文学部(ライデン) | H25.12.10 | |
ノルウェー | 国際学類 | ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学・政治学学科(トロンハイム) | H21.07.28 | |
イギリス | 人間社会学域 | オックスフォード大学ペンブロックカレッジ(オックスフォード) | H08.12.01 | |
ロシア 及びNIS 諸国 | ロシア | 理工学域 | 理論実験物理学研究所(モスクワ) | H09.07.01 |
理工学域 | 国立イルクーツク大学(イルクーツク) | H10.03.16 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | 国立クラスノヤルスク医科大学(クラスノヤルスク) | H09.06.18 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | 国立極東医科大学(ハバロフスク) | H20.06.10 | ||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 教育学類附属小学校 | バーウィック学園初等学校(メイン州サウスバーウィック) | H10.05.29 |
人間社会学域・人間社会環境研究科 | プリンストン大学東洋学部(ニュージャージー州プリンストン) | H12.04.28 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | ハワイ大学ジョンA.バーンズ医学部(ハワイ州ホノルル) | H19.12.03 | ||
医薬保健学総合研究科・医学類 | カリフォルニア大学デービス校医学部(カリフォルニア州デービス) | H19.12.13 |