外国人留学生受け入れ状況 [金沢大学概要2006]
平成18年5月1日現在
区分 | 国・地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生・その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | |||||
アジア | バングラデシュ | -人 | 5人 | 9人 | 4人 | 18人 |
中国 | 40 | 35 | 60 | 38 | 173 | |
インド | 2 | 2 | ||||
インドネシア | 7 | 1 | 8 | |||
イスラエル | 1 | 1 | ||||
韓国 | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | |
マレーシア | 24 | 1 | 2 | 27 | ||
モンゴル | 2 | 1 | 3 | |||
ミャンマー | 4 | 1 | 5 | |||
ネパール | 1 | 1 | ||||
パレスチナ | 1 | 1 | ||||
フィリピン | 1 | 1 | ||||
シンガポール | 1 | 1 | ||||
台湾 | 2 | 3 | ||||
タイ | 3 | 11 | 5 | 19 | ||
トルコ | 1 | 1 | ||||
ベトナム | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
イエメン | 1 | 1 | ||||
オセアニア | オーストラリア | 2 | 2 | |||
アフリカ | アルジェリア | 1 | 1 | |||
エジプト | 7 | 1 | 8 | |||
ケニア | 1 | 1 | 2 | |||
チュニジア | 1 | 1 | 2 | |||
ヨーロッパ | ベルギー | 1 | 1 | |||
ブルガリア | 3 | 3 | ||||
チェコ | 1 | 2 | 3 | |||
ルーマニア | 1 | 1 | ||||
フィンランド | 4 | 4 | ||||
フランス | 1 | 1 | ||||
ドイツ | 5 | 5 | ||||
ギリシア | 1 | 1 | ||||
アイルランド | 1 | 1 | ||||
オランダ | 1 | 1 | ||||
ポーランド | 1 | 1 | ||||
スロバキア | 1 | 1 | ||||
イギリス | 1 | 4 | 5 | |||
ロシア及びNIS | アルメニア | 1 | 1 | |||
ロシア | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
北アメリカ | ニカラグア | 1 | 1 | |||
アメリカ合衆国 | 1 | 6 | 7 | |||
メキシコ | 1 | 1 | ||||
南アメリカ | ブラジル | 1 | 1 | 2 | ||
チリ | 1 | 1 | ||||
コロンビア | 1 | 1 | ||||
合計 | 80 | 56 | 132 | 97 | 365 |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
(年度)
S50 | S55 | H2 | h3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | |
国費 | 人 | 人 | 人30 | 人30 | 人47 | 人66 | 人65 | 人63 | 人72 | 人77 | 人82 | 人89 | 人92 | 人97 | 人92 | 人110 | 人110 | 人108 | 人116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 63 | 65 | 84 | 125 | 144 | 166 | 177 | 184 | 208 | 213 | 227 | 239 | 229 | 228 | 233 | 242 | 221 | ||
外国政府 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | ||
計 | 9 | 20 | 103 | 110 | 150 | 210 | 228 | 245 | 267 | 276 | 306 | 318 | 334 | 353 | 340 | 359 | 368 | 377 | 365 |
(平成18年度は予定)