研究者交流実績 [金沢大学概要2006]
平成17年度
派遣及び受入
区分 | 国・地域名 | 派遣 | 受入 |
---|---|---|---|
アジア | カンボジア | 人7 | 人0 |
中国 | 71 | 26 | |
インド | 12 | 1 | |
インドネシア | 8 | 0 | |
イラン | 2 | 1 | |
イスラエル | 1 | 0 | |
ヨルダン | 2 | 0 | |
韓国 | 50 | 23 | |
マレーシア | 4 | 0 | |
モンゴル | 3 | 0 | |
ミャンマー | 1 | 0 | |
パキスタン | 1 | 0 | |
フィリピン | 8 | 3 | |
シンガポール | 7 | 0 | |
スリランカ | 1 | 0 | |
台湾 | 18 | 0 | |
タイ | 22 | 6 | |
トルコ | 4 | 0 | |
ベトナム | 6 | 0 | |
アジア集計 | 228 | 60 | |
オセアニア |
オーストラリア | 16 | 1 |
フィジー | 2 | 0 | |
ニュージーランド | 1 | 2 | |
サモア | 2 | 0 | |
オセアニア集計 | 21 | 3 | |
アフリカ |
コート・ジボワール | 2 | 0 |
ケニア | 1 | 2 | |
南アフリカ | 2 | 0 | |
ウガンダ | 1 | 0 | |
タンザニア | 2 | 0 | |
アフリカ集計 | 8 | 2 | |
ヨーロッパ | アルバニア | 1 | 0 |
オーストリア | 9 | 0 | |
ベルギー | 1 | 0 | |
ブルガリア | 1 | 0 | |
チェコ | 11 | 1 | |
デンマーク | 1 | 0 | |
フィンランド | 3 | 1 | |
フランス | 14 | 2 | |
ドイツ | 32 | 1 | |
ギリシャ | 3 | 0 | |
ハンガリー | 3 | 0 | |
アイスランド | 1 | 0 | |
アイルランド | 5 | 0 | |
イタリア | 27 | 0 | |
ラトビア | 1 | 0 | |
ルクセンブルク | 1 | 0 | |
オランダ | 4 | 0 | |
ノルウェー | 2 | 0 | |
ポーランド | 1 | 1 | |
ポルトガル | 4 | 0 | |
スロバキア | 4 | 0 | |
スロベニア | 3 | 0 | |
スペイン | 12 | 1 | |
スウェーデン | 4 | 0 | |
スイス | 9 | 0 | |
イギリス | 31 | 1 | |
ヨーロッパ集計 | 188 | 8 | |
ロシア及びNIS | ベラルーシ | 1 | 0 |
カザフスタン | 1 | 0 | |
ロシア | 15 | 13 | |
ウクライナ | 1 | 0 | |
ロシア及びNIS集計 | 18 | 13 | |
北アメリカ | カナダ | 25 | 0 |
ホンジュラス | 1 | 0 | |
メキシコ | 1 | 0 | |
ニカラグア | 1 | 0 | |
アメリカ合衆国 | 166 | 12 | |
北アメリカ集計 | 194 | 12 | |
南アメリカ | ブラジル | 1 | 0 |
チリ | 2 | 0 | |
南アメリカ集計 | 3 | 0 | |
その他 | 南極 | 1 | 0 |
総計 | 661 | 98 |
派遣
アジア | 34.5% |
---|---|
オセアニア | 3.2% |
アフリカ | 1.2% |
ヨーロッパ | 28.4% |
ロシア及びNIS | 2.7% |
南アメリカ | 0.5% |
北アメリカ | 29.3% |
その他 | 0.2% |
受入
アジア | 61.2% |
---|---|
オセアニア | 3.1% |
アフリカ | 2.0% |
ヨーロッパ | 8.2% |
ロシア及びNIS | 13.3% |
北アメリカ | 12.2% |