進路状況 [金沢大学概要2006]
平成18年5月1日現在
平成17年度卒業者・修了者の進路別内訳(下の各欄)
学部
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | 左欄(就職者数)の地区別内訳 |
臨床 研修医 |
その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 |
民間 企業 |
公務員 | 教員 | その他 | 計 |
石川 県内 |
富山県 福井県 |
関東 | 東海 | 近畿 | その他 | 計 | ||||
金沢 大学 |
他大学 | |||||||||||||||||
文学 | 人15 | 人8 | 人- | 人23 | 人67 | 人18 | 人4 | 人6 | 人95 | 人23 | 人12 | 人21 | 人21 | 人9 | 人9 | 人95 | 人- | 人40 |
教育学 | 29 | 16 | 5 | 50 | 50 | 15 | 44 | – | 109 | 42 | 21 | 8 | 16 | 17 | 5 | 109 | – | 62 |
法学 | 11 | 26 | – | 37 | 69 | 58 | – | 2 | 129 | 24 | 20 | 29 | 32 | 8 | 16 | 129 | – | 70 |
経済学 | 5 | 3 | – | 8 | 134 | 27 | 2 | 4 | 167 | 46 | 28 | 48 | 26 | 9 | 10 | 167 | – | 32 |
理学 | 110 | 18 | 1 | 129 | 37 | 4 | 7 | 4 | 52 | 10 | 8 | 13 | 9 | 7 | 5 | 52 | – | 13 |
医学 (医学科) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 4 |
医学 (保健学科) |
28 | 5 | 6 | 39 | 91 | 38 | – | 38 | 167 | 48 | 19 | 14 | 29 | 32 | 25 | 167 | – | 9 |
薬学 | 42 | 3 | – | 45 | 25 | 5 | – | – | 30 | 4 | 4 | 6 | 7 | – | 9 | 30 | – | 12 |
工学 | 261 | 28 | 1 | 289 | 147 | 15 | – | – | 162 | 34 | 29 | 44 | 22 | 22 | 11 | 162 | – | 17 |
法文 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 501 | 107 | 12 | 620 | 662 | 180 | 57 | 54 | 911 | 231 | 141 | 183 | 162 | 104 | 90 | 911 | 85 | 259 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
金沢 大学 |
他大学 |
大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
文学 | 人3 | 人1 | 人- | 人4 | 人- | 人5 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人8 | 人2 | 人- | 人15 | 人12 |
教育学 | 1 | – | – | 1 | – | 13 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 17 | 22 |
法学 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | 6 | 4 |
経済学 | 3 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
医学研 | 19 | – | – | 19 | 1 | – | – | – | 17 | 19 | 6 | – | 4 | – | 47 | 3 |
自然研 | 45 | 8 | 1 | 54 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 | 7 | 303 | 2 | 16 | 4 | 361 | 35 |
理学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
薬学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
工学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 72 | 10 | 1 | 83 | 2 | 27 | 2 | 10 | 24 | 26 | 311 | 18 | 24 | 4 | 448 | 78 |
大学院(博士(後期)課程)
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
金沢 大学 |
他大学 |
大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
医学研 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人16 | 人- | 人1 | 人2 | 人31 | 人14 | 人5 | 人1 | 人- | 人- | 人70 | 人8 |
社環研 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 11 |
自然研 | – | – | – | – | 8 | 4 | 13 | 2 | – | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | 53 | 36 |
計 | – | – | – | – | 26 | 6 | 14 | 4 | 31 | 16 | 20 | 3 | 4 | 4 | 128 | 55 |
専門職学位課程
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
金沢 大学 |
他大学 |
大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
法務研究科 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人2 |
専攻科・別科
部局等名 | 進学者数 | 教員 |
医療施設 職員 |
福祉施設 職員 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|
専攻科 | 人- | 人4 | 人4 | 人- | 人2 |
別科 | – | 8 | 8 | – | 12 |