学生数 - 大学院 修士課程(博士前期課程を含む) [金沢大学概要2006]
研究科 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 計 | ||||
文学研究科 | 哲学専攻 | 6人 | 6人 | -人 | 11(6)人 | 11(6)人 |
史学専攻 | 7 | 7 | – | 10(5) | 10(5) | |
文学専攻 | 15 | 15 | – | 18(12) | 18(12) | |
計 | 28 | 28 | – | 39(23) |
39(23) *59.0% |
|
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 10 | 20 | 5(4) | 6(3) | 11(7) |
国語教育専攻 | 4 | 8 | 4(4) | 4(3) | 8(7) | |
社会科教育専攻 | 4 | 8 | 6(0) | 7(3) | 13(3) | |
数学教育専攻 | 4 | 8 | 9(2) | 1(1) | 10(3) | |
理科教育専攻 | 4 | 8 | 1(1) | 3(1) | 4(2) | |
音楽教育専攻 | 3 | 6 | 3(3) | 3(2) | 6(5) | |
美術教育専攻 | 3 | 6 | 2(1) | 4(4) | 6(5) | |
保健体育専攻 | 5 | 10 | 11(0) | 9(3) | 20(3) | |
技術教育専攻 | 5 | 10 | 5(0) | 5(1) | 10(1) | |
家政教育専攻 | 5 | 10 | 1(1) | 3(3) | 4(4) | |
英語教育専攻 | 4 | 8 | 3(2) | 1(1) | 4(3) | |
障害児教育専攻 | 4 | 8 | 5(4) | 5(4) | 10(8) | |
計 | 55 | 110 | 55(22) | 51(29) |
106(51) *48.1% |
|
法学研究科 | 法律・政策学専攻 | 15 | 15 | – | 13(11) | 13(11) |
〔従前の専攻〕 法律学専攻 |
– | – | – | 3(2) | 3(2) | |
〔従前の専攻〕 公共システム専攻 |
– | – | – | – | – | |
計 | 15 | 15 | – | 16(13) |
16(13) *81.3% |
|
経済学研究科 | 経済学専攻 | 9 | 9 | – | 14(3) | 14(3) |
計 | 9 | 9 | – | 16(7) |
14(3) *21.4% |
|
人間社会環境研究科 | 人間文化専攻 | 25 | 25 | 27(11) | – | 27(11) |
社会システム専攻 | 18 | 18 | 16(7) | – | 16(7) | |
公共経営政策専攻 | 12 | 12 | 18(7) | – | 18(7) | |
計 | 55 | 55 | 61(25) | – |
61(25) *41.0% |
|
医学系研究科 | 医科学専攻 | 15 | 30 | 16(9) | 20(9) | 36(18) |
保健学専攻 | 70 | 140 | 68(30) | 90(48) | 158(78) | |
計 | 85 | 170 | 84(39) | 110(67 |
194(96) *49.5% |
|
自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 56 | 112 | 55(5) | 46(1) | 101(6) |
電子情報工学専攻 | 67 | 134 | 67(3) | 82(2) | 149(5) | |
機能機械科学専攻 | 51 | 102 | 61(2) | 53(1) | 114(3) | |
人間・機械科学専攻 | 40 | 80 | 45(0) | 49(2) | 94(2) | |
物質化学専攻 | 26 | 52 | 26(6) | 26(4) | 52(10) | |
物質工学専攻 | 53 | 106 | 50(5) | 73(10) | 123(15) | |
地球環境学専攻 | 19 | 38 | 18(5) | 16(2) | 34(7) | |
社会基盤工学専攻 | 48 | 96 | 48(4) | 38(3) | 86(7) | |
生物科学専攻 | 17 | 34 | 16(6) | 15(4) | 31(10) | |
生命薬学専攻 | 48 | 96 | 48(18) | 71(32) | 119(50) | |
医療薬学専攻 | 16 | 32 | 13(5) | 14(8) | 27(13) | |
〔従前の専攻〕 数物科学専攻 |
– | – | – | 1(0) | 1(0) | |
計 | 441 | 882 | 447(59) | 484(69) |
931(128) *13.7% |
|
合計 | 688 | 1,269 | 647(145) | 714(194) |
1,361(339) *24.9% |
大学院 博士課程(後期)
研究科 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||
医学系研究科 | 脳医科学専攻 | 人20 | 人88 | 人6(1) | 人6(1) | 人11(4) | 人30(7) | 人53(13) |
がん医科学専攻 | 26 | 114 | 12(6) | 20(5) | 26(9) | 101(15) | 159(35) | |
循環医科学専攻 | 22 | 96 | 13(6) | 15(8) | 21(10) | 70(17) | 119(41) | |
環境医科学専攻 | 12 | 52 | 4(1) | 9(4) | 4(3) | 7(2) | 24(10) | |
保健学専攻 | 25 | 75 | 27(20) | 28(13) | 52(31) | – | 107(64) | |
〔従前の専攻〕 病理系専攻 |
– | – | – | – | – | 1(0) | 1(0) | |
内科系専攻 | – | – | – | – | – | 64(16) | 64(16) | |
外科系専攻 | – | – | – | – | – | 66(2) | 66(2) | |
分子情報医学系専攻 | – | – | – | – | – | 5(1) | 5(1) | |
計 | 105 | 425 | 62(34) | 78(31) | 114(57) | 344(60) |
598(182) *30.4% |
|
社会環境科学研究科 | 地域社会環境学専攻 | 6 | 12 | – | 7(3) | 26(10) | – | 33(13) |
国際社会環境学専攻 | 6 | 12 | – | 11(4) | 25(10) | – | 36(14) | |
計 | 12 | 24 | – | 18(7) | 51(20) | – |
69(27) *39.1% |
|
人間社会環境研究科 | 人間社会環境学専攻 | 12 | 12 | 11(6) | – | – | – | 11(6) |
計 | 12 | 12 | 11(6) | – | – | – |
11(6) *54.5% |
|
自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 13 | 39 | 13(2) | 12(2) | 7(1) | – | 32(5) |
電子情報科学専攻 | 15 | 45 | 9(1) | 10(2) | 8(0) | – | 27(3) | |
システム創成科学専攻 | 21 | 63 | 17(1) | 18(0) | 15(0) | – | 50(1) | |
物質科学専攻 | 17 | 51 | 12(4) | 19(2) | 24(6) | – | 55(12) | |
環境科学専攻 | 22 | 66 | 15(5) | 22(3) | 22(5) | – | 59(13) | |
生命科学専攻 | 30 | 90 | 32(10) | 36(3) | 38(7) | – | 106(20) | |
〔従前の専攻〕 物質構造科学専攻 |
– | – | – | – | 7(0) | – | 7(0) | |
機能開発科学専攻 | – | – | – | – | 11(0) | – | 11(0) | |
生命科学専攻 | – | – | – | – | 19(4) | – | 19(4) | |
システム創成科学専攻 | – | – | – | – | 12(1) | – | 12(1) | |
地球環境科学専攻 | – | – | – | – | 12(3) | – | 12(3) | |
数理情報科学専攻 | – | – | – | – | 6(0) | – | 6(0) | |
計 | 118 | 354 | 98(23) | 117(12) | 181(27) | – |
396(62) *15.7% |
|
合計 | 247 | 815 | 171(63) | 213(50) | 346(104) | 344(60) |
1,074(277) *25.8% |
専門職学位課程
研究科 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | ||||
法務研究科 | 法務専攻 | 人40 | 人120 | 人38(12) | 人42(16) | 人32(6) |
人112(34) *30.4% |
- ( )は女子学生数を内数で示す。
- *は女子学生の比率を示す。