研究者交流実績 [金沢大学概要2007]
平成18年度
派遣及び受入
区分 | 国・地域名 | 派遣 | 受入 |
---|---|---|---|
アジア | バングラディシュ | 人0 | 人1 |
ブータン | 1 | 0 | |
カンボジア | 18 | 0 | |
中国 | 101 | 27 | |
香港 | 5 | 0 | |
インド | 5 | 0 | |
インドネシア | 11 | 1 | |
イスラエル | 0 | 1 | |
ヨルダン | 3 | 0 | |
韓国 | 89 | 12 | |
マレーシア | 3 | 0 | |
モンゴル | 5 | 1 | |
ミャンマー | 2 | 0 | |
フィリピン | 8 | 1 | |
シンガポール | 11 | 0 | |
スリランカ | 2 | 0 | |
シリア | 1 | 0 | |
台湾 | 18 | 2 | |
タイ | 25 | 2 | |
トルコ | 5 | 0 | |
アラブ首長国連邦 | 4 | 0 | |
ベトナム | 9 | 3 | |
イエメン | 1 | 0 | |
アジア集計 | 327 | 51 | |
オセアニア | オーストラリア | 26 | 3 |
フィジー | 2 | 0 | |
ニュージーランド | 2 | 0 | |
トンガ | 2 | 0 | |
オセアニア集計 | 32 | 3 | |
アフリカ |
エジプト | 6 | 1 |
エチオピア | 2 | 1 | |
ケニア | 2 | 1 | |
モロッコ | 0 | 1 | |
セネガル | 1 | 0 | |
南アフリカ | 2 | 0 | |
ウガンダ | 1 | 0 | |
タンザニア | 1 | 0 | |
アフリカ集計 | 8 | 2 | |
ヨーロッパ | オーストリア | 13 | 1 |
ベルギー | 4 | 0 | |
ブルガリア | 3 | 0 | |
クロアチア | 1 | 0 | |
チェコ | 7 | 1 | |
デンマーク | 2 | 0 | |
フィンランド | 2 | 0 | |
フランス | 23 | 2 | |
ドイツ | 45 | 1 | |
ギリシャ | 8 | 0 | |
ハンガリー | 7 | 0 | |
アイルランド | 1 | 1 | |
イタリア | 26 | 1 | |
オランダ | 12 | 1 | |
ノルウェー | 2 | 0 | |
ポーランド | 5 | 0 | |
ポルトガル | 1 | 0 | |
スロバキア | 1 | 0 | |
スロベニア | 1 | 0 | |
スペイン | 9 | 0 | |
スウェーデン | 8 | 0 | |
スイス | 7 | 0 | |
イギリス | 26 | 2 | |
ヨーロッパ集計 | 214 | 10 | |
ロシア及びNIS | カザフスタン | 2 | 0 |
ロシア | 21 | 8 | |
ウクライナ | 1 | 0 | |
ロシア及びNIS集計 | 24 | 8 | |
北アメリカ |
カナダ | 13 | 1 |
キューバ | 1 | 0 | |
ホンジュラス | 2 | 0 | |
メキシコ | 1 | 0 | |
アメリカ合衆国 | 233 | 7 | |
北アメリカ集計 | 250 | 8 | |
南アメリカ | ブラジル | 3 | 1 |
チリ | 3 | 0 | |
南アメリカ集計 | 6 | 1 | |
総計 | 868 | 85 |
派遣
アジア | 37.7% |
---|---|
オセアニア | 3.7% |
アフリカ | 1.7% |
ヨーロッパ | 26.4% |
ロシア及びNIS | 2.8% |
南アメリカ | 0.7% |
北アメリカ | 28.8% |
受入
アジア | 60.0% |
---|---|
オセアニア | 3.5% |
アフリカ | 4.7% |
ヨーロッパ | 11.8% |
ロシア及びNIS | 9.4% |
南アメリカ | 1.2% |
北アメリカ | 9.4% |