学生数 - 大学院 [金沢大学概要2008]
単位:人
平成20年5月1日現在
( )は女子学生数
*は女子学生の比率を示す
大学院 修士課程(博士前期課程を含む)
研究科 | 専攻名 | 定員 | 在籍者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 計 | |||
文学研究科 | 哲学専攻 | 1(1) | 1(1) | ||
文学専攻 | – | – | 2(2) | 2(2) | |
計 | – | – | 3(3) |
3(3) *100% |
|
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 10 | 8(3) | 6(4) | 14(7) |
国語教育専攻 | 4 | 4(4) | 3(1) | 7(5) | |
社会科教育専攻 | 4 | 2(0) | 6(2) | 8(2) | |
数学教育専攻 | 4 | 3(0) | 3(2) | 6(2) | |
理科教育専攻 | 4 | 1(0) | 1(0) | ||
音楽教育専攻 | 3 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
美術教育専攻 | 3 | 2(1) | 7(6) | 9(7) | |
保健体育専攻 | 5 | 4(0) | 9(1) | 13(1) | |
技術教育専攻 | 5 | 6(0) | 3(0) | 9(0) | |
家政教育専攻 | 5 | 1(1) | 2(2) | 3(3) | |
英語教育専攻 | 4 | 3(2) | 3(2) | ||
障害児教育専攻 | 4 | 3(3) | 3(3) | ||
計 | 55 | 34(12) | 44(22) |
78(34) *43.6% |
|
経済学研究科 | 経済学専攻 | – | – | 1(0) | 1(0) |
計 | – | – | 1(0) |
1(0) *0% |
|
人間社会環境研究科 | 人間文化専攻 | 25 | 19(8) | 27(14) | 46(22) |
社会システム専攻 | 18 | 9(2) | 17(10) | 26(12) | |
公共経営政策専攻 | 12 | 12(4) | 10(4) | 22(8) | |
計 | 55 | 40(14) | 54(28) |
94(42) *44.7% |
|
医学系研究科 | 医科学専攻 | 15 | 26(9) | 24(12) | 50(21) |
保健学専攻 | 70 | 73(28) | 87(45) | 160(73) | |
計 | 85 | 99(37) | 111(57) |
210(94) *44.8% |
|
自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 56 | 63(5) | 57(8) | 120(13) |
電子情報工学専攻 | 67 | 72(4) | 79(2) | 151(6) | |
機能機械科学専攻 | 51 | 69(2) | 51(2) | 120(4) | |
人間・機械科学専攻 | 40 | 44(1) | 45(5) | 89(6) | |
物質化学専攻 | 26 | 24(6) | 31(8) | 55(14) | |
物質工学専攻 | 53 | 60(10) | 70(14) | 130(24) | |
地球環境学専攻 | 19 | 14(4) | 20(5) | 34(9) | |
社会基盤工学専攻 | 48 | 33(0) | 40(4) | 73(4) | |
生物科学専攻 | 17 | 16(3) | 16(3) | 32(6) | |
生命薬学専攻 | 48 | 62(21) | 65(27) | 127(48) | |
医療薬学専攻 | 16 | 11(6) | 8(3) | 19(9) | |
計 | 441 | 468(62) | 482(81) |
950(143) *15.1% |
|
合計 | 636 | 641(125) | 695(191) |
1,336(316) *23.7% |
大学院 博士(後期)課程
研究科 | 専攻名 | 定員 | 在籍者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||
医学系研究科 | 脳医科学専攻 | 20 | 8(5) | 6(5) | 11(3) | 24(5) | 49(18) |
がん医科学専攻 | 26 | 16(4) | 16(6) | 17(8) | 108(15) | 157(33) | |
循環医科学専攻 | 22 | 11(2) | 12(4) | 18(7) | 78(25) | 119(38) | |
環境医科学専攻 | 12 | 10(2) | 14(6) | 9(4) | 13(4) | 46(16) | |
保健学専攻 | 25 | 27(12) | 30(9) | 60(42) | – | 117(63) | |
内科系専攻 | – | – | – | – | 37(7) | 37(7) | |
外科系専攻 | – | – | – | – | 36(1) | 36(1) | |
分子情報医学系専攻 | – | – | – | – | 1(0) | 1(0) | |
計 | 105 | 72(25) | 78(30) | 115(64) | 297(57) |
562(176) *31.3% |
|
社会環境科学研究科 | 地域社会環境学専攻 | – | – | – | 10(4) | – | 10(4) |
国際社会環境学専攻 | – | – | – | 16(6) | – | 16(6) | |
計 | – | – | – | 26(10) | – |
26(10) *38.5% |
|
人間社会環境研究科 | 人間社会環境学専攻 | 12 | 13(7) | 14(6) | 11(6) | – | 38(19) |
計 | 12 | 13(7) | 14(6) | 11(6) | – |
38(19) *50.0% |
|
自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 13 | 7(0) | 9(0) | 17(3) | – | 33(3) |
電子情報科学専攻 | 15 | 3(0) | 12(1) | 20(3) | – | 35(4) | |
システム創成科学専攻 | 21 | 6(0) | 8(0) | 25(2) | – | 39(2) | |
物質科学専攻 | 17 | 4(0) | 7(0) | 18(4) | – | 29(4) | |
環境科学専攻 | 22 | 15(1) | 18(1) | 31(12) | – | 64(14) | |
生命科学専攻 | 30 | 18(5) | 28(5) | 51(11) | – | 97(21) | |
物質構造科学専攻 | – | – | – | 1(0) | – | 1(0) | |
機能開発科学専攻 | – | – | – | 2(0) | – | 2(0) | |
生命科学専攻 | – | – | – | 2(0) | – | 2(0) | |
システム創成科学専攻 | – | – | – | 3(1) | – | 3(1) | |
数理情報科学専攻 | – | – | – | 2(0) | – | 2(0) | |
計 | 118 | 53(6) | 82(7) | 172(36) | – |
307(49) *16.0% |
|
合計 | 235 | 138(38) | 174(43) | 324(116) |
933(254) *27.2% |