学生数 - 学士 [金沢大学概要2009]
単位:人
平成21年5月1日現在
( )は女子学生数
*は女子学生の比率を示す
学士
学域 学部 |
学類・学科・課程 | 定員 | 在籍者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | |||
人間社会学域 | 人文学類 | 145 | 151 (91) | 153 (93) | – | – | – | – | 304 (184) |
法学類 | 170 | 174 (72) | 174 (61) | – | – | – | – | 348(133) | |
経済学類 | 185 | 199 (63) | 194 (56) | – | – | – | – | 393 (119) | |
学校教育学類 | 100 | 106 (64) | 107 (71) | – | – | – | – | 213 (135) | |
地域創造学類 | 80 | 85 (45) | 82 (50) | – | – | – | – | 167 (95) | |
国際学類 | 70 | 78 (56) | 81 (53) | – | – | – | – | 159 (109) | |
計 | 750 | 793 (391) | 791 (384) | – | – | – | – |
1,584 (775) *48.9% |
|
理工学域 | 数物科学類 | 84 | 90 (13) | 96 (11) | – | – | – | – | 186 (24) |
物質化学類 | 81 | 87 (20) | 89 (23) | – | – | – | – | 176 (43) | |
機械工学類 | 140 | 152 (4) | 147 (5) | – | – | – | – | 299 (9) | |
電子情報学類 | 108 | 122 (9) | 122 (7) | – | – | – | – | 244 (16) | |
環境デザイン学類 | 74 | 84 (18) | 81 (14) | – | – | – | – | 165 (32) | |
自然システム学類 | 102 | 109 (36) | 113 (32) | – | – | – | – | 222 (68) | |
計 | 589 | 644 (100) | 648 (92) | – | – | – | – |
1,292 (192) *14.9% |
|
医薬保健 学域 |
医学類 | 105 | 105(24) | 94 (17) | – | – | – | – | 199(41) |
薬学類・創薬科学類 | 75 | 76 (32) | 78 (37) | – | – | – | – | 154(69) | |
保健学類 | 200 | 203 (147) | 203 (161) | – | – | – | – | 406(308) | |
計 | 380 | 384 (203) | 375 (215) | – | – | – | – |
759 (418) *55.1% |
|
文学部 | 人間学科 | – | – | – | 60 (42) | 67 (47) | – | – | 127 (89) |
史学科 | – | – | – | 51 (26) | 74 (26) | – | – | 125 (52) | |
文学科 | – | – | – | 70 (58) | 84 (59) | – | – | 154 (117) | |
計 | – | – | – | 181(126) | 225 (132) | – | – |
406 (258) *63.5% |
|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | – | – | – | 88 (46) | 122 (59) | – | – | 210 (105) |
障害児教育教員養成課程 | – | – | – | 22 (17) | 24 (21) | – | – | 46 (38) | |
人間環境課程 | – | – | – | 67 (48) | 75 (51) | – | – | 142 (99) | |
スポーツ科学課程 | – | – | – | 36 (8) | 40 (9) | – | – | 76 (17) | |
計 | – | – | – | 213 (119) | 261 (140) | – | – |
474 (259) *54.8% |
|
法学部 | 法政学科 | – | – | 192 (81) | 238 (91) | – | – | 430 (172) | |
法学科 | – | – | – | 5 (1) | – | – | 5 (1) | ||
計 | – | – | 192 (81) | 243 (92) | – | – |
435 (173) *39.8% |
||
経済学部 | 経済学科 | – | – | 205 (76) | 257 (79) | – | – | 462 (155) | |
計 | – | – | 205 (76) | 257 (79) | – | – |
462 (155) *33.5% |
||
理学部 | 数学科 | – | – | 28 (3) | 43 (3) | – | – | 71 (6) | |
物理学科 | – | – | 38 (3) | 45 (3) | – | – | 83 (6) | ||
化学科 | – | – | 37 (8) | 46 (8) | – | – | 83 (16) | ||
生物学科 | – | – | 26 (9) | 36 (14) | – | – | 62 (23) | ||
地球学科 | – | – | 31 (10) | 37 (5) | – | – | 68 (15) | ||
計算科学科 | – | – | 34 (6) | 38 (11) | – | – | 72 (17) | ||
計 | – | – | 194 (39) | 245 (44) | – | – |
439 (83) *18.9% |
||
医学部 | 医学科 | – | 9 (0) | 97 (16) | 99 (21) | 110 (22) | 99 (20) | 414 (79) | |
保健学科 | – | 220 (157) | 245 (180) | – | – | 465 (337) | |||
計 | – | 9 (0) | 317 (173) | 344 (201) | 101 (22) | 99 (20) |
879 (416) *47.3% |
||
薬学部 | 総合薬学科 | – | – | – | – | 6 (3) | – | – | 6 (3) |
薬学科・創薬科学科 | – | – | – | 76 (28) | – | – | – | 76 (28) | |
薬学科 | – | – | – | – | 38 (28) | – | – | 38 (28) | |
創薬科学科 | – | – | – | – | 42 (11) | – | – | 42 (11) | |
計 | – | – | – | 76 (28) | 86 (42) | – | – |
162 (70) *43.2% |
|
工学部 | 土木建設工学科 | – | – | – | 86 (18) | 111 (17) | – | – | 197 (35) |
機能機械工学科 | – | – | – | 88 (2) | 113 (0) | – | – | 201 (2) | |
物質化学工学科 | – | – | – | 95 (24) | 117 (15) | – | – | 212 (39) | |
電気電子システム工学科 | – | – | – | 66 (3) | 74 (3) | – | – | 140 (6) | |
人間・機械工学科 | – | – | – | 86 (5) | 104 (7) | – | – | 190 (12) | |
情報システム工学科 | – | – | – | 74 (4) | 87 (4) | – | – | 161 (8) | |
計 | – | – | – | 495 (56) | 606 (46) | – | – |
1,101 (102) *9.3% |
|
合計 | 1,719 | 1,821 (694) | 1,823 (691) | 1,873 (698) | 2,267 (776) | 110 (22) | 99 (20) |
7,993 (2,901) *36.3% |