研究者交流実績 [金沢大学概要2010]
平成21年度
単位:人
派遣及び受入
区分 | 国・地域名 | 派遣 | 受入 |
---|---|---|---|
アジア | アフガニスタン | 2 | 0 |
バングラデシュ | 3 | 3 | |
カンボジア | 16 | 2 | |
中国 | 148 | 52 | |
キプロス | 2 | 0 | |
香港 | 4 | 0 | |
インド | 5 | 1 | |
インドネシア | 22 | 7 | |
イラン | 3 | 1 | |
イスラエル | 2 | 0 | |
ヨルダン | 2 | 0 | |
韓国 | 65 | 13 | |
マレーシア | 9 | 0 | |
モンゴル | 8 | 0 | |
ミャンマー | 0 | 2 | |
ネパール | 1 | 0 | |
オマーン | 1 | 0 | |
フィリピン | 7 | 0 | |
カタール | 2 | 0 | |
サウジアラビア | 0 | 1 | |
シンガポール | 20 | 0 | |
シリア | 4 | 0 | |
台湾 | 33 | 3 | |
タイ | 40 | 9 | |
トルコ | 8 | 0 | |
アラブ首長国連邦 | 4 | 0 | |
ベトナム | 59 | 15 | |
アジア集計 | 470 | 109 | |
オセアニア | オーストラリア | 21 | 1 |
ニュージーランド | 7 | 1 | |
オセアニア集計 | 28 | 2 | |
アフリカ | アルジェリア | 1 | 0 |
エジプト | 7 | 0 | |
エチオピア | 1 | 2 | |
ガーナ | 0 | 2 | |
ケニア | 3 | 0 | |
マラウイ | 0 | 6 | |
モロッコ | 1 | 0 | |
南アフリカ | 3 | 0 | |
チュニジア | 1 | 0 | |
ザンビア | 0 | 2 | |
アフリカ集計 | 17 | 12 | |
ヨーロッパ | オーストリア | 17 | 4 |
ベルギー | 4 |
1 |
|
ブルガリア | 3 | 1 | |
クロアチア | 1 | 0 | |
チェコ | 7 | 1 | |
デンマーク | 4 | 0 | |
フィンランド | 2 | 0 | |
フランス | 20 | 7 | |
ドイツ | 37 | 10 | |
ギリシャ | 3 | 0 | |
ハンガリー | 2 | 0 | |
アイルランド | 1 | 0 | |
イタリア | 35 | 0 | |
オランダ | 8 | 2 | |
ノルウェー | 1 | 4 | |
ポーランド | 5 | 1 | |
ポルトガル | 8 | 0 | |
スペイン | 8 | 0 | |
スウェーデン | 6 | 0 | |
スイス | 11 | 0 | |
イギリス | 24 | 5 | |
ヨーロッパ集計 | 207 | 36 | |
ロシア及びNIS | アゼルバイジャン | 0 | 1 |
ロシア | 12 | 7 | |
タジキスタン | 1 | 0 | |
ウズベキスタン | 2 | 0 | |
ロシア及びNIS集計 | 15 | 8 | |
北アメリカ | カナダ | 13 | 3 |
メキシコ | 3 | 0 | |
アメリカ合衆国 | 226 | 24 | |
北アメリカ集計 | 242 | 27 | |
南アメリカ | ブラジル | 2 | 1 |
南アメリカ集計 | 2 | 1 | |
その他 | 南極 | 1 | 0 |
その他集計 | 1 | 0 | |
総計 | 982 | 195 |
派遣
アジア | 47.9% |
---|---|
オセアニア | 2.9% |
アフリカ | 1.7% |
ヨーロッパ | 21.1% |
ロシア及びNIS | 1.5% |
北アメリカ | 24.6% |
南アメリカ | 0.2% |
その他 | 0.1% |
受入
アジア | 55.9% |
---|---|
オセアニア | 1.0% |
アフリカ | 6.2% |
ヨーロッパ | 18.5% |
ロシア及びNIS | 4.1% |
北アメリカ | 13.8% |
南アメリカ | 0.5% |