進路状況 [金沢大学概要2010]
単位:人
平成22年6月1日現在
平成21年度卒業者・修了者の進路別内訳(下の各欄)
学部
学部 | 進学者数 | 就職者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 民間 | 公務員 | 教員 | 独立行政法人等 | その他 | 計 | ||
金沢 大学 |
他大学 | |||||||||
文学 | 17 | 10 | 1 | 28 | 35 | 27 | 6 | 7 | 1 | 76 |
教育学 | 18 | 5 | 0 | 23 | 47 | 18 | 75 | 0 | 3 | 143 |
法学 | 8 | 16 | 1 | 25 | 43 | 80 | 0 | 2 | 5 | 130 |
経済学 | 5 | 2 | 0 | 7 | 111 | 32 | 0 | 3 | 5 | 151 |
理学 | 124 | 21 | 0 | 145 | 22 | 13 | 11 | 0 | 1 | 47 |
医学 (医学科) |
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
医学 (保健学科) |
22 | 3 | 5 | 30 | 86 | 37 | 0 | 55 | 9 | 187 |
薬学 | 39 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
工学 | 275 | 30 | 0 | 305 | 116 | 34 | 0 | 2 | 1 | 153 |
(法文) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 508 | 88 | 7 | 603 | 463 | 241 | 92 | 69 | 25 | 890 |
部局等名 | 上表(就職者数)の地区別内訳 |
臨床 研修医 |
その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 |
富山 福井 |
関東 | 東海 | 近畿 | その他 | 計 | |||
文学 | 32 | 8 | 8 | 12 | 2 | 14 | 76 | – | 42 |
教育学 | 71 | 18 | 17 | 18 | 9 | 10 | 143 | – | 48 |
法学 | 26 | 22 | 24 | 30 | 10 | 18 | 130 | – | 38 |
経済学 | 31 | 32 | 38 | 24 | 14 | 12 | 151 | – | 43 |
理学 | 16 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 47 | – | 13 |
医学 (医学科) |
– | – | – | – | – | – | 0 | 91 | 8 |
医学 (保健学科) |
67 | 38 | 17 | 30 | 14 | 21 | 187 | – | 10 |
薬学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 1 |
工学 | 34 | 30 | 39 | 24 | 13 | 13 | 153 | – | 23 |
(法文) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 279 | 156 | 146 | 150 | 65 | 94 | 890 | 91 | 226 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
部局等名 | 進学者数 | |||
---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | ||
金沢 大学 |
他大学 | |||
教育学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
人社研 | 5 | 3 | 0 | 8 |
医学研 | 12 | 1 | 0 | 13 |
自然研 | 30 | 3 | 0 | 33 |
(文学) | – | – | – | – |
(法学) | – | – | – | – |
(経済学) | – | – | – | – |
(理学) | – | – | – | – |
(薬学) | – | – | – | – |
(工学) | – | – | – | – |
計 | 49 | 7 | 0 | 56 |
部局等名 | 就職者数 |
その 他 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 |
国公立 等研究職 |
医療機関 | 民間企業 | 公務員 |
その 他 |
計 | ||||||
大学 短大 |
その 他 |
国公立 | 民間 | 研究職 | 技術 | 事務 | ||||||
教育学 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 |
人社研 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 9 |
医学研 | 2 | 3 | 0 | 29 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 62 | 5 |
自然研 | 2 | 8 | 0 | 14 | 16 | 9 | 310 | 14 | 16 | 6 | 395 | 23 |
(文学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(法学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(経済学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(理学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(薬学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(工学) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 6 | 29 | 0 | 43 | 34 | 12 | 317 | 23 | 21 | 10 | 495 | 50 |
大学院(博士(後期)課程)
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 教員 |
国公立 等研究職 |
医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
金沢 大学 |
他大学 |
大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 研究職 | 技術 | 事務 | ||||||||
医学研 | – | – | – | 0 | 9 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 12 |
社環研 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
人社研 | – | – | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
自然研 | – | – | – | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 1 | 61 | 24 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 23 | 25 | 10 | 26 | 7 | 5 | 4 | 127 | 38 |
専門職学位課程
部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | 司法修習生 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | 計 | 教員 |
国公立 等研究職 |
医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | ||||||||
金沢 大学 |
他大学 |
大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 研究職 | 技術 | 事務 | |||||||||
法務研究科 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 29 |
専攻科・別科
部局等名 | 進学者数 | 教員 |
医療施設 職員 |
福祉施設 職員 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|
(特殊教育特別専攻) | – | – | – | – | – |
養護教諭特別別科 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11 |