本校派遣留学生数状況 [金沢大学概要2012]
*印は,部局間交流協定校。
(平成24年度は予定)
単位:人
区分 | 国・地域名 | 大学名 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | 蘇州大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
四川大学(旧華西医科大学) | 1 | |||||||||||
北京師範大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
北京語言大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
大連大学 | 1 | 1 | ||||||||||
※東北師範大学社会科学部 | ||||||||||||
インド | プネー大学 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
マレーシア | マラヤ大学 | 1 | ||||||||||
韓国 | 東亜大学校 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
翰林大学校 | ||||||||||||
国立釜慶大学校 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
釜山国立大学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
※仁荷大学校文科大学 | 1 | |||||||||||
台湾 | 国立台湾師範大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
台湾政治大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
国立台湾大学 | 2 | |||||||||||
タイ | チェンマイ大学 | 1 | ||||||||||
オセアニア | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
ヨーロッパ | チェコ | カレル大学 | 2 | |||||||||
フィンランド | ユバスキュラ大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
アールト大学 | 1 | 1 | ||||||||||
フランス | ロレーヌ大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
オルレアン大学 | 3 | |||||||||||
ドイツ | ジーゲン大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
レーゲンスブルク大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||
デュッセルドルフ大学 | 2 | 2 | ||||||||||
アイルランド | ダブリンシティ大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
ノルウェー | ※ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学・政治学学科 | 1 | 2 | |||||||||
スロバキア | スロバキア工科大学 | 1 | ||||||||||
スペイン | バルセロナ自治大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
イギリス | リバプール・ジョン・モアズ大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
シェフィールド大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ベルギー |
ゲント大学 | 1 | 1 | |||||||||
ロシア及びNIS | ロシア | 国立カザン大学 | 1 | |||||||||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
ウィリアム・アンド・メアリー大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
タフツ大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ネヴァダ大学リノ校 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
イリノイカレッジ | 2 | |||||||||||
合計 | 15 | 26 | 23 | 19 | 14 | 33 | 30 | 50 | 54 | 52 |