学生数 - 学生数その他 [金沢大学概要2013]
単位:人
平成25年5月1日現在
( )は女子学生数を内数で示す
*は女子学生の比率を示す
専門職学位課程
研究科 | 専攻名 | 定員 | 在籍者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||
法務研究科 | 法務専攻 | 25 | 22( 5) | 25( 7) | 17( 3) | 64(15) |
計 | 25 | 22( 5) | 25( 7) | 17( 3) | 64(15) *23.4% |
別科
別科 | 入学定員 | 在籍者数 |
---|---|---|
養護教諭特別別科(1年制) | ||
40 | 37(36) | |
合計 | 40 | 37(36) *97.3% |
科目等履修生・研究生等
区分 | 在籍者数 | ||
---|---|---|---|
科目等履修生 | 研究生等 | 計 | |
学士 | |||
31( 13) | 20( 16) | 51( 29) | |
大学院 | 3( 2) | 73( 34) | 76( 36) |
留学生センター | 5( 5) | 64( 35) | 69( 40) |
合計 | 39( 20) | 157( 85) | 196(105) *53.6% |
附属学校
学校名 | 学級数 |
入学(園) 定員 |
収容定員 | 在籍者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | |||||
幼稚園 | 満3歳入園児保育 | 5 | 20 | 160 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | – | – | – | 116( 60) |
満4歳入園児保育 | 50 | 30(14) | 42(21) | 44(25) | |||||||
小学校 |
18 (複式) 2 |
105
40 |
705
80 |
105(53)
– |
102(51)
– |
103(52)
12( 6) |
100(49)
12( 7) |
112(52)
– |
107(54)
– |
629(311)
24( 13) |
|
中学校 | 12 | 160 | 480 | 159(79) | 151(75) | 156(77) | – | – | – | 466(231) | |
高等学校 | 9 | 120 | 360 | 125(65) | 127(57) | 129(58) | – | – | – | 381(180) | |
特別支援学校 | 小学部 | (複式)3 | 3 | 18 | 3( 1) | 1( 0) | 3( 1) | 3( 0) | 3( 0) | 3( 1) | 16( 3) |
中学部 | 3 | 6 | 18 | 5( 2) | 5( 1) | 6( 3) | – | – | – | 16( 6) | |
高等部 | 3 | 8 | 24 | 8( 2) | 8( 3) | 8( 3) | – | – | – | 24( 8) | |
合計 | 55 | 512 | 1,845 | – | – | – | – | – | – | 1,672(812) *48.6% |