職員数 [金沢大学概要2013]
単位:人
平成25年5月1日現在
区分 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | ||||||
役員 | 男 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
女 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
計 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
人間社会研究域 | 男 | – | 111 | 59 | 2 | 2 | 1 | 175 | 2 | – | – | – | 177 |
女 | – | 23 | 18 | – | – | 1 | 42 | 3 | – | – | – | 45 | |
計 | – | 134 | 77 | 2 | 2 | 2 | 217 | 5 | – | – | – | 222 | |
理工研究域 | 男 | – | 106 | 78 | 13 | 55 | 3 | 255 | 2 | – | – | 27 | 284 |
女 | – | 3 | 3 | – | 4 | – | 10 | – | – | – | 3 | 13 | |
計 | – | 109 | 81 | 13 | 59 | 3 | 265 | 2 | – | – | 30 | 297 | |
医薬保健研究域 | 男 | – | 78 | 63 | 7 | 53 | – | 201 | 6 | – | – | 13 | 220 |
女 | – | 16 | 12 | 1 | 33 | – | 62 | 4 | – | – | 5 | 71 | |
計 | – | 94 | 75 | 8 | 86 | – | 263 | 10 | – | – | 18 | 291 | |
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | 23 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 24 | |
附属病院 | 男 | – | 3 | 9 | 40 | 66 | – | 118 | 25 | – | – | 131 | 274 |
女 | – | – | 1 | – | 12 | – | 13 | 9 | – | – | 824 | 846 | |
計 | – | 3 | 10 | 40 | 78 | – | 131 | 34 | – | – | 955 | 1,120 | |
がん進展制御研究所 | 男 | – | 11 | 6 | – | 15 | – | 32 | 2 | – | – | – | 34 |
女 | – | 1 | – | – | 3 | – | 4 | 1 | – | – | – | 5 | |
計 | – | 12 | 6 | – | 18 | – | 36 | 3 | – | – | – | 39 | |
地域連携推進センター | 男 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
計 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | |
学際科学実験センター | 男 | – | 2 | 5 | – | 3 | – | 10 | 1 | – | – | 4 | 15 |
女 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | ||
計 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 11 | 1 | – | – | 5 | 17 | |
総合メディア基盤センター | 男 | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | – | – | 9 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 8 | 2 | – | – | – | 10 | |
外国語教育研究センター | 男 | – | 4 | 5 | 1 | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
女 | – | 4 | 4 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
計 | – | 8 | 9 | 1 | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 | |
環日本海域環境研究センター | 男 | – | 6 | 4 | – | 5 | – | 15 | – | – | – | 2 | 17 |
女 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | ||
計 | – | 6 | 5 | – | 6 | – | 17 | – | – | – | 2 | 19 | |
大学教育開発・支援センター | 男 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 8 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | |
環境保全センター | 男 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
女 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
計 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
子どものこころの発達研究センター | 男 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
保健管理センター | 男 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
女 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 4 | 6 | |
計 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 8 | – | – | – | 4 | 12 | |
先端科学・イノベーション推進機構 | 男 | – | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 4 | – | – | – | 7 |
女 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
計 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 5 | – | – | – | 9 | |
国際機構 | 男 | – | 3 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
女 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |
計 | – | 6 | 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
男女共同参画キャリアデザインラボラトリー | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
附属学校 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | 57 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 50 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 | – | – | 107 | |
事務局 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 227 | 34 | 261 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 6 | 186 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 407 | 40 | 447 | |
合計 | 男 | 8 | 335 | 240 | 64 | 204 | 4 | 847 | 78 | 57 | 227 | 211 | 1,428 |
女 | 1 | 50 | 43 | 1 | 56 | 1 | 151 | 23 | 50 | 180 | 843 | 1,248 | |
計 | 9 | 385 | 283 | 65 | 260 | 5 | 998 | 101 | 107 | 407 | 1,054 | 2,676 |
職種別年齢構成表
単位:人
平成25年5月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | – | – | 1 | – | 7 | – | 8 | 1 | 13 | 69 | 553 | 644 |
31-40 | – | 2 | 70 | 7 | 138 | – | 217 | 51 | 24 | 135 | 254 | 681 |
41-50 | – | 76 | 150 | 48 | 101 | 2 | 377 | 27 | 42 | 127 | 135 | 708 |
51-60 | 2 | 198 | 48 | 9 | 11 | 2 | 268 | 12 | 28 | 68 | 103 | 481 |
61-70 | 7 | 109 | 14 | 1 | 3 | 1 | 128 | 10 | – | 8 | 9 | 162 |
合計 | 9 | 385 | 283 | 65 | 260 | 5 | 998 | 101 | 107 | 407 | 1,054 | 2,676 |
平均年齢 | 64.2 | 55.9 | 45.4 | 46.6 | 40.2 | 53.0 | 48.2 | 43.8 | 43.7 | 41.0 | 34.0 | 41.2 |