附属図書館 [金沢大学概要2014]
平成26年5月1日現在
施設規模・蔵書数
名称 | 建物面積 (㎡) |
閲覧席 (席) |
蔵書数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和書(冊) | 洋書(冊) | 和洋書 計(冊) | 雑誌(種) | |||
中央図書館 | 10,456 | 1,038 | 860,897 | 326,946 | 1,187,843 | 16,741 |
自然科学系図書館 | 6,513 | 594 | 195,586 | 192,691 | 388,277 | 10,510 |
医学図書館 | 3,541 | 401 | 133,766 | 154,781 | 288,547 | 8,719 |
合計 | 20,510 | 2,033 | 1,190,249 | 674,418 | 1,864,667 | 35,970 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
サービス状況(平成25年度)
入館者総数 | 753,641人 | |
---|---|---|
貸出者数 | 76,537人 | |
貸出冊数 | 136,247冊 | |
文献複写 | 学内から受付 | 1,194件 |
外部から受付 | 4,923件 | |
外部へ依頼 | 4,020件 | |
図書館間相互貸借 | 学内貸借 | 1,747件 |
貸出 | 999件 | |
借受 | 1,014件 |
情報検索サービス(平成25年度)
電子ジャーナルパッケージ名 | タイトル数 |
---|---|
Science Direct | 2,230 |
Springer Link | 1,683 |
Wiley Online Library | 1,379 |
メディカルオンライン | 967 |
Cambridge Journals | 319 |
Oxford Journals | 255 |
JSTOR | 109 |
PsycArticles | 89 |
LWW Fixed 50 | 50 |
GeoScienceWorld | 41 |
ACS | 41 |
ASCE | 34 |
その他 | 420 |
合計 | 7,617 |
ネットワーク対応データベース |
---|
医学中央雑誌 |
聞蔵Ⅱテキスト for Libraries |
CINAHL |
CiNii |
Econlit |
Evidence Based Medicine Reviews |
GeoRef |
JCR on Web |
MAGAZINE PLUS |
MathSciNet |
SciFinder |
Scopus |
TKC ローライブラリー・ロースクール |
UpToDate |
Web of Science |
学外利用者数(平成25年度)
学生 | 研究者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
中央図書館 | 人 | 人 | 人 | 人 |
407 | 91 | 1,488 | 1,986 | |
自然科学系図書館 | 71 | 57 | 558 | 686 |
医学図書館 | 135 | 23 | 451 | 609 |
合計 | 613 | 171 | 2,497 | 3,281 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む