国際交流実績 - 外国人留学生受入状況 [金沢大学概要2014]
単位:人
各年5月1日現在
H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学士 | 80 | 80 | 74 | 64 | 57 | 57 | 60 | 57 | 59 | 55 |
大学院(修士) | 59 | 56 | 55 | 68 | 91 | 142 | 175 | 160 | 142 | 136 |
大学院(博士) | 147 | 132 | 130 | 118 | 116 | 126 | 147 | 178 | 172 | 168 |
研究生・その他 | 91 | 97 | 93 | 77 | 81 | 166 | 103 | 89 | 124 | 136 |
計 | 377 | 365 | 352 | 327 | 345 | 491 | 485 | 484 | 497 | 495 |
区分 | 国・地域名 | 学部学生 | 大学院 | 研究生・ その他 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | |||||
アジア | バングラデシュ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国 | 32 | 79 | 53 | 53 | 217 | |
インド | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
インドネシア | 0 | 31 | 48 | 6 | 85 | |
韓国 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
マレーシア | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
モンゴル | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
ミャンマー | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
フィリピン | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
シンガポール | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
スリランカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
タイ | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 | |
ベトナム | 1 | 8 | 17 | 5 | 31 | |
台湾 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
中東 | イラン | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
トルコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
オセアニア | オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
フィジー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ニュージーランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アフリカ | エジプト | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ケニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
ヨーロッパ | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
エストニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
フィンランド | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
フランス | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
リトアニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
スペイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
スウェーデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
イギリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ロシア及び NIS諸国 |
ベラルーシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北アメリカ | カナダ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
中南アメリカ | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
合計 | 55 | 136 | 168 | 136 | 495 |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
S50 | S55 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国費 | 30 | 30 | 47 | 66 | 65 | 63 | 72 | 77 | 82 | 89 | 92 | ||
私費 | 63 | 65 | 84 | 125 | 144 | 166 | 177 | 184 | 208 | 213 | 227 | ||
外国政府 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||
計 | 9 | 20 | 103 | 110 | 150 | 210 | 228 | 245 | 267 | 276 | 306 | 318 | 334 |
H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国費 | 97 | 92 | 110 | 110 | 108 | 116 | 119 | 104 | 113 | 118 | 94 | 69 | 71 | 67 |
私費 | 239 | 229 | 228 | 233 | 242 | 221 | 202 | 203 | 217 | 350 | 360 | 342 | 352 | 358 |
外国政府 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 | 20 | 15 | 23 | 31 | 73 | 74 | 70 |
計 | 353 | 340 | 359 | 368 | 377 | 365 | 352 | 327 | 345 | 491 | 485 | 484 | 497 | 495 |