職員数 [金沢大学概要2014]
職員数
単位:人
平成26年5月1日現在
区 分 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | ||||||
役 員 | 男 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
女 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
計 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
人間社会研究域 | 男 | – | 115 | 56 | 1 | 2 | 1 | 175 | 1 | – | – | – | 176 |
女 | – | 22 | 24 | – | – | 1 | 47 | 3 | – | – | – | 50 | |
計 | – | 137 | 80 | 1 | 2 | 2 | 222 | 4 | – | – | – | 226 | |
理工研究域 | 男 | – | 104 | 80 | 13 | 50 | 3 | 250 | 3 | – | – | 28 | 281 |
女 | – | 2 | 3 | – | 6 | – | 11 | – | – | – | 2 | 13 | |
計 | – | 106 | 83 | 13 | 56 | 3 | 261 | 3 | – | – | 30 | 294 | |
医薬保健研究域 | 男 | – | 71 | 59 | 6 | 62 | – | 198 | 11 | – | – | 13 | 222 |
女 | – | 17 | 11 | 1 | 31 | – | 60 | 5 | – | – | 6 | 71 | |
計 | – | 88 | 70 | 7 | 93 | – | 258 | 16 | – | – | 19 | 293 | |
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 | |
がん進展制御研究所 | 男 | – | 11 | 6 | – | 14 | – | 31 | 3 | – | – | – | 34 |
女 | – | 1 | – | – | 4 | – | 5 | 1 | – | – | – | 6 | |
計 | – | 12 | 6 | – | 18 | – | 36 | 4 | – | – | – | 40 | |
附属病院 | 男 | – | 2 | 8 | 40 | 61 | – | 111 | 30 | – | – | 128 | 269 |
女 | – | 1 | 16 | – | 17 | 9 | – | – | 862 | 888 | |||
計 | – | 2 | 9 | 40 | 77 | – | 128 | 39 | – | – | 990 | 1,157 | |
地域連携推進センター | 男 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
計 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 5 | |
学際科学実験センター | 男 | – | 2 | 5 | – | 3 | – | 10 | – | – | – | 4 | 14 |
女 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |
計 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 11 | – | – | – | 5 | 16 | |
総合メディア基盤センター | 男 | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | – | – | 9 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 8 | 2 | – | – | – | 10 | |
外国語教育研究センター | 男 | – | 3 | 6 | 1 | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
女 | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
計 | – | 8 | 10 | 1 | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 | |
環日本海域環境研究センター | 男 | – | 5 | 7 | – | 3 | – | 15 | 1 | – | – | 2 | 18 |
女 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
計 | – | 5 | 8 | – | 4 | – | 17 | 1 | – | – | 2 | 20 | |
大学教育開発・支援センター | 男 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 8 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | |
環境保全センター | 男 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
女 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
計 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
子どものこころの発達研究センター | 男 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
保健管理センター | 男 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
女 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 4 | 6 | |
計 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 7 | – | – | – | 4 | 11 | |
先端科学・イノベーション推進機構 | 男 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 6 |
女 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
計 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 5 | – | – | – | 8 | |
国際機構 | 男 | – | 3 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
女 | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
計 | – | 5 | 3 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
男女共同参画キャリアデザイン ラボラトリー | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
女 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
附属学校 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 58 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | 51 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | – | 109 | – | – | 109 | |
事務局 | 男 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 229 | 34 | 263 |
女 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 188 | 6 | 194 | |
計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 417 | 40 | 457 | |
合計 | 男 | 8 | 326 | 238 | 62 | 199 | 4 | 829 | 85 | 58 | 229 | 209 | 1,418 |
女 | 1 | 49 | 48 | 1 | 61 | 1 | 160 | 24 | 51 | 188 | 881 | 1,305 | |
計 | 9 | 375 | 286 | 63 | 260 | 5 | 989 | 109 | 109 | 417 | 1090 | 2,723 |
職種別年齢構成表
単位:人
平成26年5月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | – | – | 1 | – | 7 | – | 8 | 1 | 7 | 69 | 545 | 630 |
31-40 | – | 3 | 79 | 7 | 131 | – | 220 | 54 | 30 | 127 | 284 | 715 |
41-50 | – | 84 | 140 | 46 | 106 | 2 | 378 | 31 | 42 | 143 | 145 | 739 |
51-60 | 1 | 193 | 53 | 10 | 14 | 2 | 272 | 13 | 30 | 67 | 103 | 486 |
61- | 8 | 95 | 13 | – | 2 | 1 | 111 | 10 | – | 11 | 13 | 153 |
合計 | 9 | 375 | 286 | 63 | 260 | 5 | 989 | 109 | 109 | 417 | 1,090 | 2,723 |
平均年齢 | 63.5 | 55.3 | 45.3 | 46.6 | 40.3 | 54.0 | 47.9 | 43.6 | 43.6 | 41.1 | 34.2 | 41.1 |