|
○国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程
(趣旨)
(定義)
(法令等との関係)
(対象者)
(給与の種類)
(基本給)
(基本給の改定)
(昇格)
(降格)
(業績給)
(業績給基本額)
(リサーチプロフェッサー特別加算分)
(間接経費相当額加算分)
(諸手当)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(給与の支給)
(給与の減額)
(日割計算)
(端数計算)
(端数処理)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の支払)
(その他)
(退職手当)
(雑則)
(この規程により難い場合の措置)
別表1(第6条関係)
| 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1 | 2,820,000 | 3,300,000 | 4,236,000 | 4,836,000 | 5,736,000 |
| 2 | 3,144,000 | 3,720,000 | 4,512,000 | 5,040,000 | 6,120,000 |
| 3 | 3,408,000 | 4,044,000 | 4,752,000 | 5,232,000 | 6,408,000 |
| 4 | 3,552,000 | 4,140,000 | 4,956,000 | 5,412,000 | 6,588,000 |
| 5 | 3,624,000 | 4,224,000 | 5,076,000 | 5,520,000 | 6,660,000 |
| 6 | 3,696,000 | 4,320,000 | 5,136,000 | 5,568,000 | |
| 7 | 3,780,000 | 4,404,000 | 5,184,000 | | |
| 8 | 3,840,000 | 4,488,000 | | | |
| 9 | 3,888,000 | 4,572,000 | | | |
| 10 | 3,948,000 | | | | |
| 特1 | 9,600,000 |
| 特2 | 10,800,000 |
| ※特1,特2は権威ある賞の受賞者に適用 |
別表5(第11条関係)
| 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1 | 1,092,000 | 1,344,000 | 1,812,000 | 2,064,000 | 2,556,000 |
| 2 | 1,224,000 | 1,512,000 | 1,920,000 | 2,148,000 | 2,736,000 |
| 3 | 1,320,000 | 1,644,000 | 2,028,000 | 2,232,000 | 2,856,000 |
| 4 | 1,380,000 | 1,692,000 | 2,112,000 | 2,304,000 | 2,940,000 |
| 5 | 1,404,000 | 1,716,000 | 2,172,000 | 2,352,000 | 2,976,000 |
| 6 | 1,428,000 | 1,764,000 | 2,196,000 | 2,376,000 | |
| 7 | 1,464,000 | 1,800,000 | 2,208,000 | | |
| 8 | 1,488,000 | 1,824,000 | | | |
| 9 | 1,512,000 | 1,860,000 | | | |
| 10 | 1,536,000 | | | | |
| 特1 | 4,020,000 |
| 特2 | 4,524,000 |
| ※特1,特2は権威ある賞の受賞者に適用 |
|