|
○国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程
(趣旨)
(定義)
(法令等との関係)
(対象者)
(給与の種類)
(基本給)
(基本給の改定)
(昇格)
(降格)
(業績給)
(業績給基本額)
(リサーチプロフェッサー特別加算分)
(間接経費相当額加算分)
(諸手当)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(給与の支給)
(給与の減額)
(日割計算)
(端数計算)
(端数処理)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の支払)
(その他)
(退職手当)
(雑則)
(この規程により難い場合の措置)
別表1(第6条関係)
| 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1 | 2,484,000 | 2,988,000 | 3,696,000 | 4,272,000 | 5,112,000 |
| 2 | 2,856,000 | 3,432,000 | 4,092,000 | 4,656,000 | 5,532,000 |
| 3 | 3,168,000 | 3,816,000 | 4,428,000 | 4,944,000 | 5,928,000 |
| 4 | 3,360,000 | 3,972,000 | 4,728,000 | 5,172,000 | 6,252,000 |
| 5 | 3,492,000 | 4,116,000 | 4,932,000 | 5,340,000 | 6,444,000 |
| 6 | 3,636,000 | 4,272,000 | 5,028,000 | 5,472,000 | 6,516,000 |
| 7 | 3,732,000 | 4,356,000 | 5,100,000 | 5,508,000 | |
| 8 | 3,792,000 | 4,440,000 | 5,136,000 | | |
| 9 | 3,852,000 | 4,524,000 | | | |
| 10 | 3,900,000 | | | | |
| 特1 | 9,600,000 |
| 特2 | 10,800,000 |
| ※特1,特2は権威ある賞の受賞者に適用 |
別表5(第11条関係)
| 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1 | 948,000 | 1,188,000 | 1,548,000 | 1,788,000 | 2,232,000 |
| 2 | 1,080,000 | 1,368,000 | 1,704,000 | 1,944,000 | 2,412,000 |
| 3 | 1,200,000 | 1,524,000 | 1,848,000 | 2,064,000 | 2,592,000 |
| 4 | 1,272,000 | 1,584,000 | 1,932,000 | 2,160,000 | 2,724,000 |
| 5 | 1,320,000 | 1,644,000 | 2,064,000 | 2,232,000 | 2,808,000 |
| 6 | 1,380,000 | 1,704,000 | 2,100,000 | 2,280,000 | 2,844,000 |
| 7 | 1,416,000 | 1,740,000 | 2,124,000 | 2,304,000 | |
| 8 | 1,440,000 | 1,764,000 | 2,148,000 | | |
| 9 | 1,464,000 | 1,800,000 | | | |
| 10 | 1,476,000 | | | | |
| 特1 | 4,020,000 |
| 特2 | 4,524,000 |
| ※特1,特2は権威ある賞の受賞者に適用 |
|