|
○国立大学法人金沢大学専門業務職員の給与等に関する規程
(趣旨)
(法令等との関係)
(対象者)
(資格基準)
| 職名 | 資格基準 |
| 専門業務職員 | 担当する業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し,上位職の指導又は助言を受け,業務を確実に遂行することができる者 |
| 主任専門業務職員 | 担当する業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し,上位職と連携して,業務を確実に遂行することができる者 |
| 上席専門業務職員 | 担当する業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し,総括専門業務職員と連携して業務を確実に遂行するとともに,企画及びマネジメントの資質を有し,チームを率いて確実に業務を遂行できる者又は卓越した専門的知識及び業務経験を有し,総括専門業務職員と連携して業務を遂行できる者 |
| 総括専門業務職員 | 極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し,それをもって業務を確実に遂行するとともに,総括することができる者 |
(給与の種類)
(基本給)
(諸手当)
(給与の支給日等)
(退職手当)
(評価制度及び昇任基準)
(雑則)
別表
| 職名 | 号給 | 年俸額 | 経験年数(大学4卒以後) |
| 専門業務職員 | 1 | 4,320,000 | 5年未満 |
| 2 | 4,800,000 | 5年以上 |
| 3 | 5,280,000 | 10年以上 |
| 4 | 5,760,000 | 20年以上 |
| 主任専門業務職員 | 2 | 4,800,000 | 5年未満 |
| 3 | 5,280,000 | 5年以上 |
| 4 | 5,760,000 | 15年以上 |
| 5 | 6,360,000 | 20年以上 |
| 上席専門業務職員 | 4 | 5,760,000 | 15年未満 |
| 5 | 6,360,000 | 15年以上 |
| 6 | 6,960,000 | 20年以上 |
| 7 | 7,560,000 | 25年以上 |
| 総括専門業務職員 | 6 | 6,960,000 | 20年未満 |
| 7 | 7,560,000 | 20年以上 |
| 8 | 8,160,000 | 25年以上 |
| 9 | 8,760,000 | 30年以上 |
| 10 | 9,360,000 | 別に定めるところによる。 |
| 11 | 9,960,000 |
| 12 | 10,560,000 | 副学長又は学長補佐の併任者に適用 |
| ※修士の学位取得者については1年を,博士の学位取得者については2年を経験年数に加えて決定するものとする。 |
|