| 科目区分 | 授業科目の名称 | 開設大学 | 単位数 |
| 必修 | 選択 | 自由 |
| 医学基礎科目 | 医学基礎 *1 | 各大学 | | | 2 |
| 小計(1科目) | - | 0 | 0 | 2 |
| 予防医学基盤科目 | 医療統計学・疫学 | 各大学 | 1 | | |
| 環境と遺伝 | 各大学 | 1 | | |
| 生命倫理 | 各大学 | 1 | | |
| 小計(3科目) | - | 3 | 0 | 0 |
| 先進予防医学に関する科目 | オミクス解析領域 | オミクス解析 | 金沢大学 | 1 | | |
| 分子腫瘍医科学 *2 | 金沢大学 | | 1 | |
| 分子薬剤応答学 *2 | 金沢大学 | | 1 | |
| 栄養代謝学 *2 | 金沢大学 | | 1 | |
| 臨床遺伝学 *2 | 長崎大学 | | 1 | |
| 情報医工学領域 | 情報医工学 | 長崎大学 | 1 | | |
| バイオインフォマティクス *2 | 金沢大学 | | 1 | |
| 探索イメージング学 *2 | 金沢大学 | | 1 | |
| レギュラトリーサイエンス *2 | 千葉大学 | | 1 | |
| メディカルロボティクス *2 | 長崎大学 | | 1 | |
| マクロ環境領域 | マクロ環境 | 千葉大学 | 1 | | |
| 医療政策・マネジメント *2 | 千葉大学 | | 1 | |
| サステイナブル環境健康科学 *2 | 千葉大学 | | 1 | |
| 社会疫学 *2 | 千葉大学 | | 1 | |
| 新規感染症と「ワンヘルス」*2 | 千葉大学 | | 1 | |
| 行動・精神衛生 *2 | 長崎大学 | | 1 | |
| 放射線健康影響概論 *2 | 長崎大学 | | 1 | |
| 地域医療論 *2 | 長崎大学 | | 1 | |
| | 小計(18科目) | - | 3 | 15 | 0 |
| 国内・海外フィールド実習に関する科目*3 | ゲノム実習(金沢) | 金沢大学 | | 1 | |
| 過疎地コホート実習 | 金沢大学 | | 1 | |
| 地域医療実習(金沢) | 金沢大学 | | 1 | |
| 国際感染症研究フィールド実習 | 金沢大学 | | 1 | |
| グローバルヘルス実習 | 金沢大学 | | 1 | |
| ヘルシーシティーズ・都市部コホート実習 | 千葉大学 | | 1 | |
| グローバルヘルス環境医学実習 | 千葉大学 | | 1 | |
| 環境疫学情報処理実習 | 千葉大学 | | 1 | |
| 産業保健フィールド実習 | 千葉大学 | | 1 | |
| ゲノム実習(長崎) | 長崎大学 | | 1 | |
| 地域コホート実習 | 長崎大学 | | 1 | |
| 原爆被爆者健康診断学実習 | 長崎大学 | | 1 | |
| 放射線臨床疫学実習 | 長崎大学 | | 1 | |
| 小計(13科目) | - | 0 | 13 | 0 |
| 研究支援科目 | 課題研究 | 各大学 | 1 | | |
| 研究実践レポート(金沢) *4 | 金沢大学 | | 1 | |
| 研究実践レポート(千葉) *4 | 千葉大学 | | 1 | |
| 研究実践レポート(長崎) *4 | 長崎大学 | | 1 | |
| 特別研究Ⅰ | 各大学 | 3 | | |
| 研究デベロップメントⅠ(金沢) *5 | 金沢大学 | | 2 | |
| 研究デベロップメントⅠ(千葉) *5 | 千葉大学 | | 2 | |
| 研究デベロップメントⅠ(長崎) *5 | 長崎大学 | | 2 | |
| 特別研究Ⅱ | 各大学 | 5 | | |
| 研究デベロップメントⅡ(金沢) *6 | 金沢大学 | | 5 | |
| 研究デベロップメントⅡ(千葉) *6 | 千葉大学 | | 5 | |
| 研究デベロップメントⅡ(長崎) *6 | 長崎大学 | | 5 | |
| 小計(12科目) | - | 9 | 24 | 0 |
| 合計(47科目) | - | 15 | 52 | 2 |
| 以下の *1 から *6 までの要件を満たすこと。 |
| *1 非医療系入学者は必修とする。なお,非医療系入学者とは,理工学系 ・人文学系(経済学,心理学等)・教育学系の学士課程及び修士課程修了者等を想定しており,非医療系入学者に該当するかは,本人の資格,学修歴等を基に入学時に判定する。 |
| *2 金沢大学開設科目から1単位,千葉大学開設科目から1単位,長崎大学開設科目から1単位以上修得すること。 |
| *3 国内・海外フィールド実習に関する科目の中から1単位以上修得すること。 |
| *4 各大学により開設される「課題研究」を修得した大学以外の2大学が開設する「研究実践レポート」(各1単位)を,それぞれ修得すること。 |
| *5 各大学により開設される「特別研究Ⅰ」を修得した大学以外の2大学が開設する「研究デベロップメントⅠ」(各2単位)を,それぞれ修得すること。 |
| *6 各大学により開設される「特別研究Ⅱ」を修得した大学以外の2大学が開設する「研究デベロップメントⅡ」(各5単位)を,それぞれ修得すること。 |