○国立大学法人金沢大学職員給与規程
(趣旨)
(給与の支給日)
(本給表の種類及び適用範囲)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
(昇給日)
(特別の場合の昇給)
(特別の場合の昇給の時期)
(扶養手当)
(管理職手当)
(地域手当)
石川県内 | 100分の3 |
東京都のうち特別区 | 100分の20 |
愛知県名古屋市 | 100分の14 |
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
(特殊勤務手当)
(特別拠点手当)
(共同研究業績手当)
(高度技術手当)
(医療体制支援手当)
(幼児教育体制支援手当)
(研究代表者等特別手当)
(クロスアポイントメント手当)
(ベースアップ評価料手当)
(時間外・休日労働手当)
(夜間勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(オンコール手当)
(管理職特別勤務手当)
(1) 第1項に規定する場合 |
イ | I種適用職員 10,000円 |
ロ | II種適用職員 8,500円 |
ハ | III種適用職員 7,000円 |
ニ | IV種適用職員 6,000円 |
ホ | V種適用職員 5,000円 |
ヘ | VI種適用職員 4,500円 |
ト | VII種適用職員 4,000円 |
(2) 第2項に規定する場合 |
イ | Ⅰ種適用職員 5,000円 |
ロ | Ⅱ種適用職員 4,300円 |
ハ | Ⅲ種適用職員 3,500円 |
ニ | Ⅳ種適用職員 3,000円 |
ホ | Ⅴ種適用職員 2,500円 |
ヘ | Ⅵ種適用職員 2,000円 |
ト | Ⅶ種適用職員 1,500円 |
(本給の調整額)
(初任給調整手当)
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
第28条及び第29条 削除
(期末手当)
6月1日 | 100分の125 | 100分の105 | 100分の70 |
12月1日 | 100分の125 | 100分の105 | 100分の70 |
*特定幹部職員とは,一般職本給表(一)7級以上,教育職本給表(一)5級及び医療職本給表(二)6級以上で,管理職手当支給細則第2条に規定する職務区分のI種の職員をいう。 |
(勤勉手当)
第32条 削除
(休職者の給与)
(国際機関等への派遣職員の給与)
100分の5から100分の9まで | 100分の75 |
100分の10から100分の14まで | 100分の80 |
100分の15から100分の19まで | 100分の85 |
100分の20から100分の24まで | 100分の90 |
100分の25から100分の29まで | 100分の95 |
100分の30以上 | 100分の100 |
1号 | 9級以上 | 5級以上 | 4級以上 | 8級以上 | 6―9以上 |
2号 | 7級以上 | 4級以上 | 3級以上 | 7級以上 | 6級以上 |
6級以上 |
3号 | 6級以上 | | | 5級以上 | 5級以上 |
4号 | 5級以上 | | 2―49以上 | | |
5号 | 4級以上 | 3級以上 | 2―41以上 | 4級以上 | 4-5以上 |
6号 | 3級以上 | 2―13以上 | 2―25以上 | 3級以上 | 4級以上 |
| | 3―5以上 |
7号 | 2級以上 | 2級以上 | 2―9以上 | 2―9以上 | 3級以上 |
| 2―21以上 |
8号 | 1級以上 | | 2級以上 | 2級以上 | 2級以上 |
注) | 教育職(一)2―13以上とは,2級13号給以上ということを表す。 |
イ | 派遣職員の職種,氏名,職務の級及び号給並びに扶養親族の数及び続柄等 |
ロ | 派遣先の機関の名称及び所在地 |
ハ | 派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの) |
ニ | 希望する給与の支給率及び申請の理由 |
ホ | その他参考となる事項(独立行政法人国際協力機構(JICA)を経由する場合には,その旨を明記すること。) |
ヘ | 給与の支払をあらかじめ職員の指定する者に行う旨の書面による届出 |
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(給与の減額)
(本給の半減)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(給与の支払)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(施行期日)
(寒冷地手当に関する経過措置)
平成16年度 | 19,560円 | 16,300円 | 9,820円 | 6,840円 |
平成17年度 | 19,560円 | 16,300円 | 9,820円 | 6,840円 |
平成18年度 | 11,560円 | 8,300円 | 1,820円 | 0円 |
平成19年度 | 5,560円 | 2,300円 | 0円 | 0円 |
(注) |
イ | 「職員」とは,改正後の就業規則附則第2項に該当する職員(以下「経過措置対象職員」という。)をいう。 |
ロ | 「扶養親族」とは,第12条に規定する扶養親族であって,かつ,同条の規定による届出がなされているものをいう。 |
ハ | 扶養親族のある世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有するものをいう。 |
ニ | 扶養親族のない世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,上記ロの扶養親族を有しないが,居住のため,1世帯を構えているもの又は下宿,寮等の1部屋を専用しているものをいう。 |
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える本給月額の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(前項の権衡職員)
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
(平成22年3月31日までの間における昇給の号給数)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(地域手当に関する経過措置)
(施行期日)
(管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(広域異動手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(平成19年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
勤務成績が特に優秀な職員 | 131.5% | 105.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が優秀な職員 | 113% | 87.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が良好な職員 | 94.5% | 74.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 86% | 66% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 71% | 56% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 51% | 46% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31% | 36% |
(平成21年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
6月1日 | 100分の140 | 100分の120 | 100分の75 |
6月1日 | 100分の125 | 100分の110 | 100分の70 |
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 116% | 97% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 99% | 79.5% |
勤務成績が良好な職員 | 82% | 67% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 76% | 61% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 63.5% | 52% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 45.5% | 43% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 27.5% | 33.5% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 45% | 55% | 35% | 45% |
勤務成績が良好な職員 | 40% | 50% | 30% | 40% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 36% | 45% | 28% | 37.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 31% | 40% | 25.5% | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 22% | 30% | 21.5% | 30% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 13.5% | 20% | 17% | 25% |
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
(管理職手当に関する経過措置について)
(平成21年12月期の期末手当の取扱いについて)
(平成21年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
勤務成績が特に優秀な職員 | 129% | 97% |
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が優秀な職員 | 110.5% | 79.5% |
(勤勉手当に係る勤務時間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が良好な職員 | 92% | 67% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 85% | 61% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 71% | 52% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による減給処分を受けた職員 | 51% | 43% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31% | 33.5% |
改正
|
平成24年4月1日規程第1788号
|
平成24年7月1日規程第1816号
|
|
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
一般職(一) | 6級 |
教育職(一) | 5級 |
教育職(二) | 4級 |
教育職(三) | 4級 |
医療職(一) | 6級 |
医療職(二) | 6級 |
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成22年12月期の期末手当の取扱いについて)
(平成22年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
勤務成績が特に優秀な職員 | 115% | 90% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が優秀な職員 | 98.5% | 73.5% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が良好な職員 | 82% | 62% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 75% | 56% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 63% | 48% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 45% | 40% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 28% | 31% |
勤務成績が優秀な職員 | 40% | 35% |
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) |
勤務成績が良好な職員 | 35% | 30% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 32.5% | 28% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% | 25.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% | 21.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 15% | 17% |
(平成23年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(本給に関する経過措置について)
(端数計算)
(平成24年7月1日における号給の調整)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(平成26年4月1日における号給の調整)
(委任)
(施行期日)
(平成26年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 139.5% | 114.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 119.5% | 94% |
勤務成績が良好な職員 | 99.5% | 79.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 91% | 72% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 75% | 61.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 53.5% | 50.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 31.5% | 39% |
区分 | 割合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 43.5% |
勤務成績が良好な職員 | 37.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 34.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 31.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 26.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20.5% |
(一時金の支給)
(本給の切替えに伴う経過措置について)
(前項の権衡職員)
(本給の切替えに伴う経過措置による読み替え)
(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
(広域異動手当に関する特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(単身赴任手当の経過措置)
(施行期日)
(平成27年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率
が100%未満の者を除く。)
| 143% | 118% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率
が100%未満の者を除く。
| 122.5% | 97% |
勤務成績が良好な職員 | 102% | 82% |
就業規則第73条の規定による訓告
又は厳重注意を受けた職員
| 93.5% | 74% |
就業規則第72条第2項第1号の規定
による譴責処分を受けた職員
| 77% | 63.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定
による減給処分を受けた職員
| 54.5% | 52% |
就業規則第72条第2項第3号の規定
による出勤停止処分を受けた職員
| 32.5% | 40.5% |
区 分 | 割合 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率
が100%未満の者を除く。)
| 46.5% |
勤務成績が良好な職員 | 40% |
就業規則第73条の規定による訓告
又は厳重注意を受けた職員
| 36.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定
による譴責処分を受けた職員
| 33.5% |
就業規則第72条第2項第2号の規定
による減給処分を受けた職員
| 28% |
就業規則第72条第2項第3号の規定
による出勤停止処分を受けた職員
| 22% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(本給の調整額に関する経過措置について)
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置について)
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 3,900 | 5,000 | 10,100 | 13,500 |
5~8 | 4,100 | 5,200 | 10,400 | 13,800 |
9~12 | 4,200 | 5,500 | 10,700 | 14,100 |
13~16 | 4,400 | 5,800 | 11,100 | 14,400 |
17~20 | 4,700 | 6,000 | 11,400 | 14,800 |
21~24 | 4,900 | 6,200 | 11,700 | 15,100 |
25~28 | 5,100 | 6,600 | 11,900 | 15,300 |
29~32 | 5,400 | 7,100 | 12,200 | 15,500 |
33~36 | 5,600 | 7,400 | 12,600 | 15,800 |
37~40 | 5,800 | 7,700 | 12,900 | 15,900 |
41~44 | 6,100 | 8,300 | 13,200 | |
45~48 | 6,300 | 8,600 | 13,500 | |
49~52 | 6,600 | 8,900 | 13,700 | |
53~56 | 6,800 | 9,600 | 14,000 | |
57~60 | 7,000 | 9,900 | 14,200 | |
61~64 | 7,200 | 10,200 | 14,400 | |
65~68 | 7,400 | 10,500 | 14,600 | |
69~72 | 7,700 | 10,800 | 14,800 | |
73~76 | 7,900 | 11,100 | 14,900 | |
77~80 | 8,100 | 11,400 | 15,100 | |
81~84 | 8,200 | 11,600 | | |
85~88 | 8,400 | 11,800 | | |
89~92 | 8,500 | 12,200 | | |
93~96 | 8,700 | 12,400 | | |
97~100 | 8,800 | 12,600 | | |
101~104 | 9,000 | 12,900 | | |
105~108 | 9,100 | 13,100 | | |
109~112 | 9,200 | 13,300 | | |
113~116 | 9,200 | 13,400 | | |
117~120 | 9,400 | 13,600 | | |
121~124 | 9,500 | 13,700 | | |
125~128 | 9,600 | 13,900 | | |
129~132 | 9,700 | 14,000 | | |
133~136 | 9,800 | 14,100 | | |
137~140 | 9,900 | 14,100 | | |
141~144 | 9,900 | 14,100 | | |
145~148 | 10,100 | 14,100 | | |
149~152 | 10,200 | | | |
153 | 10,300 | | | |
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 3,900 | 4,200 | 8,400 | 13,500 |
5~8 | 4,100 | 4,500 | 8,800 | 13,800 |
9~12 | 4,200 | 4,700 | 9,100 | 14,100 |
13~16 | 4,400 | 5,000 | 9,800 | 14,400 |
17~20 | 4,700 | 5,200 | 10,100 | 14,800 |
21~24 | 4,900 | 5,500 | 10,400 | 15,100 |
25~28 | 5,100 | 5,800 | 10,700 | 15,300 |
29~32 | 5,400 | 6,000 | 11,100 | 15,500 |
33~36 | 5,600 | 6,200 | 11,400 | 15,800 |
37~40 | 5,800 | 6,600 | 11,700 | 15,900 |
41~44 | 6,100 | 7,100 | 11,900 | |
45~48 | 6,300 | 7,400 | 12,200 | |
49~52 | 6,600 | 7,700 | 12,600 | |
53~56 | 6,800 | 8,300 | 12,900 | |
57~60 | 7,000 | 8,600 | 13,200 | |
61~64 | 7,200 | 8,900 | 13,500 | |
65~68 | 7,400 | 9,600 | 13,700 | |
69~72 | 7,700 | 9,900 | 14,000 | |
73~76 | 7,900 | 10,200 | 14,200 | |
77~80 | 8,100 | 10,500 | 14,400 | |
81~84 | 8,200 | 10,800 | 14,600 | |
85~88 | 8,400 | 11,100 | 14,800 | |
89~92 | 8,500 | 11,400 | 14,900 | |
93~96 | 8,700 | 11,600 | 15,100 | |
97~100 | 8,800 | 11,800 | | |
101~104 | 9,000 | 12,200 | | |
105~108 | 9,100 | 12,400 | | |
109~112 | 9,200 | 12,600 | | |
113~116 | 9,200 | 12,900 | | |
117~120 | 9,400 | 13,100 | | |
121~124 | 9,500 | 13,300 | | |
125~128 | 9,600 | 13,400 | | |
129~132 | | 13,600 | | |
133~136 | | 13,700 | | |
137~140 | | 13,900 | | |
141~144 | | 14,000 | | |
145~157 | | 14,100 | | |
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 2,900 | 3,600 | 7,400 | 9,900 |
5~8 | 3,000 | 3,800 | 7,600 | 10,100 |
9~12 | 3,100 | 4,100 | 7,900 | 10,400 |
13~16 | 3,200 | 4,200 | 8,100 | 10,600 |
17~20 | 3,400 | 4,400 | 8,300 | 10,800 |
21~24 | 3,600 | 4,600 | 8,600 | 11,000 |
25~28 | 3,800 | 4,800 | 8,700 | 11,200 |
29~32 | 3,900 | 5,100 | 9,000 | 11,300 |
33~36 | 4,100 | 5,400 | 9,200 | 11,500 |
37~40 | 4,300 | 5,600 | 9,400 | 11,700 |
41~44 | 4,500 | 6,000 | 9,700 | |
45~48 | 4,600 | 6,300 | 9,900 | |
49~52 | 4,800 | 6,500 | 10,100 | |
53~56 | 4,900 | 6,900 | 10,200 | |
57~60 | 5,100 | 7,200 | 10,400 | |
61~64 | 5,300 | 7,500 | 10,600 | |
65~68 | 5,400 | 7,700 | 10,700 | |
69~72 | 5,600 | 7,900 | 10,800 | |
73~76 | 5,700 | 8,100 | 10,900 | |
77~80 | 5,900 | 8,300 | 11,100 | |
81~84 | 6,000 | 8,500 | | |
85~88 | 6,100 | 8,700 | | |
89~92 | 6,300 | 8,900 | | |
93~96 | 6,400 | 9,100 | | |
97~100 | 6,500 | 9,300 | | |
101~104 | 6,600 | 9,400 | | |
105~108 | 6,700 | 9,600 | | |
109~112 | 6,700 | 9,700 | | |
113~116 | 6,800 | 9,800 | | |
117~120 | 6,900 | 10,000 | | |
121~124 | 6,900 | 10,100 | | |
125~128 | 7,000 | 10,200 | | |
129~132 | 7,100 | 10,200 | | |
133~136 | 7,200 | 10,300 | | |
137~140 | 7,200 | 10,400 | | |
141~144 | 7,300 | 10,400 | | |
145~148 | 7,400 | 10,400 | | |
149~153 | 7,500 | | | |
号給\級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1~4 | 2,900 | 3,100 | 6,200 | 9,900 |
5~8 | 3,000 | 3,300 | 6,400 | 10,100 |
9~12 | 3,100 | 3,500 | 6,700 | 10,400 |
13~16 | 3,200 | 3,600 | 7,100 | 10,600 |
17~20 | 3,400 | 3,800 | 7,400 | 10,800 |
21~24 | 3,600 | 4,100 | 7,600 | 11,000 |
25~28 | 3,800 | 4,200 | 7,900 | 11,200 |
29~32 | 3,900 | 4,400 | 8,100 | 11,300 |
33~36 | 4,100 | 4,600 | 8,300 | 11,500 |
37~40 | 4,300 | 4,800 | 8,600 | 11,700 |
41~44 | 4,500 | 5,100 | 8,700 | |
45~48 | 4,600 | 5,400 | 9,000 | |
49~52 | 4,800 | 5,600 | 9,200 | |
53~56 | 4,900 | 6,000 | 9,400 | |
57~60 | 5,100 | 6,300 | 9,700 | |
61~64 | 5,300 | 6,500 | 9,900 | |
65~68 | 5,400 | 6,900 | 10,100 | |
69~72 | 5,600 | 7,200 | 10,200 | |
73~76 | 5,700 | 7,500 | 10,400 | |
77~80 | 5,900 | 7,700 | 10,600 | |
81~84 | 6,000 | 7,900 | 10,700 | |
85~88 | 6,100 | 8,100 | 10,800 | |
89~92 | 6,300 | 8,300 | 10,900 | |
93~96 | 6,400 | 8,500 | 11,100 | |
97~100 | 6,500 | 8,700 | | |
101~104 | 6,600 | 8,900 | | |
105~108 | 6,700 | 9,100 | | |
109~112 | 6,700 | 9,300 | | |
113~116 | 6,800 | 9,400 | | |
117~120 | 6,900 | 9,600 | | |
121~124 | 6,900 | 9,700 | | |
125~128 | 7,000 | 9,800 | | |
129~132 | | 10,000 | | |
133~136 | | 10,100 | | |
137~144 | | 10,200 | | |
145~148 | | 10,300 | | |
149~157 | | 10,400 | | |
(施行期日)
(平成28年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 150% | 125% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 128.5% | 103% |
勤務成績が良好な職員 | 107% | 87% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 98% | 78.5% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 81% | 67% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 57.5% | 55% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 34% | 43% |
区分 | 割合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 47.5% |
勤務成績が良好な職員 | 41% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 37.5% |
就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 34.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 29% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 22.5% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(休職者の給与に関する経過措置)
(施行期日)
(平成29年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 157% | 132.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。
)
| 134.5% | 109% |
勤務成績が良好な職員 | 112% | 92% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 102.5% | 83% |
就業規則第
72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員
| 84.5% | 71% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 60% | 58.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35.5% | 45.5% |
区分 | 割合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 50.5% |
勤務成績が良好な職員 | 43.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 40% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 36.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 30.5% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 24% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(平成30年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 157% | 132.5% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 134.5% | 109% |
勤務成績が良好な職員 | 112% | 92% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 102.5%
| 83% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 84.5% | 71% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 60% | 58.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35.5% | 45.5% |
区分 | 割合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 53.5% |
勤務成績が良好な職員 | 46% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 42.5% |
就業規則第72第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 38.5% |
就業規則第72条第2項2号の規定による減給処分を受けた職員 | 32.5% |
就業規則第72条第2項3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 25.5% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(住居手当に関する経過措置)
(令和元年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 160.5% | 136% |
勤務成績が優秀な職員(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。) | 137.5% | 112% |
勤務成績が良好な職員 | 114.5% | 94.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 100% | 81% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 82.5% | 69% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 59% | 56.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 35% | 44% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(令和2年12月期の期末手当の取扱いについて)
(施行期日)
(令和4年6月期の期末手当の取扱いについて)
(施行期日)
(令和4年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割 合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 169.5% | 145.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 145% | 119.5% |
勤務成績が良好な職員 | 121% | 101% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 49.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 39% |
区 分 | 割 合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 56% |
勤務成績が良好な職員 | 48% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(令和5年12月期の期末手当の取扱いについて)
(令和5年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割 合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 169.5% | 145.5% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 145% | 119.5% |
勤務成績が良好な職員 | 121% | 101% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 49.5% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 39% |
区 分 | 割 合 |
12月期 |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 56% |
勤務成績が良好な職員 | 48% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 35% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 30% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 25% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 20% |
(一時金の支給)
(施行期日)
(就業規則第9条の2の適用を受ける職員の取扱いについて)
(令和6年12月期の期末手当の取扱いについて)
(令和6年12月期の勤勉手当の取扱いについて)
区 分 | 割合 |
特定幹部職員 | その他の職員 |
勤務成績が特に優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 173% | 149% |
勤務成績が優秀な職員
(勤勉手当に係る勤務期間の期間率が100%未満の者を除く。)
| 148% | 122.5% |
勤務成績が良好な職員 | 123.5% | 103.5% |
就業規則第73条の規定による訓告又は厳重注意を受けた職員 | 90% | 70% |
就業規則第72条第2項第1号の規定による譴責処分を受けた職員 | 70% | 60% |
就業規則第72条第2項第2号の規定による減給処分を受けた職員 | 50% | 50% |
就業規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止処分を受けた職員 | 30% | 40% |
