○国立大学法人金沢大学2号年俸制適用教員の給与等に関する規程
(平成31年4月1日規程第3077号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第1条第2項の規定に基づき,同項第2号に定める年俸制の適用を受ける教員(以下「2号年俸制適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する教育職員のうち,教授,准教授,講師(常勤に限る。),助教及び助手の職にある者(ただし,特任教員を除く。)をいう。
2 この規程において,「月給制適用教員」とは,職員給与規程に定める教育職本給表(一)(以下「教育職本給表(一)」をいう。)の適用を受ける教員をいう。
3 この規程において,「1号年俸制適用教員」とは,職員給与規程第1条第2項第1号に定める年俸制の適用を受ける教員をいう。
4 この規程において,「第3の年俸制適用教員」とは,職員給与規程第1条第2項第5号に定める年俸制の適用を受ける教員をいう。
(法令等との関係)
第3条 2号年俸制適用教員の給与の支給に関し,この規程に定めのない事項については,職員給与規程及び労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによる。
(対象者)
第4条 本規程は,次の各号の一に該当する教員(1号年俸制適用教員及び第3の年俸制適用教員を除く。)に適用する。
(1) 平成31年4月1日から令和4年5月31日までの間において,採用された者及び2号年俸制適用教員への切替を希望した者
(2) 令和4年6月1日以降に採用され,学長が特に認めた者
(給与の種類)
第5条 2号年俸制適用教員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 本給は,基本給及び業績給により構成する。
(基本給)
第6条 基本給は,当該教員に適用される級及び号給に応じ,教員基本給表(別表1)に定める額とする。
2 教員基本給表(別表1)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,教育職本給表(一)に準ずる。
3 第4条に定める者に採用時に適用する教員基本給表(別表1)の級及び号給は,教育職本給表(一)を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号給に対応するものとして号給対応表(別表2)に定める級及び号給とする。
[第4条]
(基本給の改定)
第7条 基本給は,当該教員の直近の教員評価結果に応じて,毎年1月1日に改定することができる。
2 基本給の改定は,当該教員の教員評価の結果に応じて,改定号給数表(別表3)に定める号給数を加減した号給とする。
3 前2項にかかわらず当該教員の属する職務の級における最高号給を超えて改定することはできない。
4 その他基本給の改定に関し必要な事項は,別に定める。
(昇格)
第8条 2号年俸制適用教員が就業規則第8条の規定により昇任した場合は,当該教員を上位の級に昇格させることがある。
[就業規則第8条]
2 前項の規定により当該教員を昇格させた場合におけるその者の号給は,別に定める。
(降格)
第9条 2号年俸制適用教員が就業規則第9条の規定により降任した場合は,当該教員を下位の級に降格させることがある。
[就業規則第9条]
2 前項の規定により当該教員を降格させた場合におけるその者の号給は,別に定める。
(業績給)
第10条 業績給は,以下に定める額を合算して得た額とする。
(1) 期末・勤勉手当相当額
(2) リサーチプロフェッサー特別加算分
(3) 間接経費相当額加算分
2 業績給は,毎年1月1日に改定する。
(期末・勤勉手当相当額)
第11条 期末・勤勉手当相当額は,当該教員に適用される級及び号給に応じ,期末・勤勉手当相当額表(別表5)に定める額とする。ただし,このうち勤勉手当相当額は,直近の教員評価に基づき決定する業績評価区分に応じて業績勘案率表(別表4)に定める範囲で決定した業績勘案率を乗じて得た額とする。
2 その他期末・勤勉手当相当額に関し必要な事項は,別に定める。
(リサーチプロフェッサー特別加算分)
第12条 リサーチプロフェッサー特別加算分は,国立大学法人金沢大学リサーチプロフェッサー制度に関する規程に基づき配置されるリサーチプロフェッサー(以下「リサーチプロフェッサー」という。)を対象として,基本給に別に定める一定割合を乗じて得た額とする。
(間接経費相当額加算分)
第13条 間接経費相当額加算分は,別に定める一定の期間内に,2号年俸制適用教員が交付を受けた競争的研究費に係る間接経費の額に別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(諸手当)
第14条 2号年俸制適用教員の諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特別拠点手当,特別業績手当,共同研究業績手当,研究代表者等特別手当,クロスアポイントメント手当,時間外・休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当,管理職特別勤務手当,本給の調整額及び初任給調整手当とする。
2 諸手当(特別業績手当を除く。)は,職員給与規程の規定に準じて支給する。ただし,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,特殊勤務手当,特別拠点手当,オンコール手当,本給の調整額及び初任給調整手当の支給に当たっては,以下の各号のとおり取り扱う。
(1) 扶養手当,管理職手当,特殊勤務手当,初任給調整手当及び特別拠点手当の支給については,別に定める。
(2) 地域手当及び広域異動手当については,職員給与規程第14条及び14条の2の規定にある「本給」を「基本給の12分の1を乗じた額並びに」と読み替え,地域手当にあっては職員給与規程第14条,広域異動手当にあっては第14条の2の規定に準じて支給する。
[職員給与規程第14条] [職員給与規程第14条]
(3) 本給の調整額については,職員給与規程第24条第2項の規定にある「別表第6(2)調整基本額表」を本規程の「調整基本額表(別表6)」に読み替え,職員給与規程第24条の規定に準じて支給する。
(4) オンコール手当については,職員給与規程第22条の規定にある「教育職本給表(一)適用職員」を「2号年俸制適用教員」に読み替え,職員給与規程第22条の規定に準じて支給する。
[職員給与規程第22条] [職員給与規程第22条]
3 特別業績手当は,教育研究等において特別な賞等を受賞した者に支給することができる。
4 その他特別業績手当に関し必要な事項は,別に定める。
(休職者の給与)
第15条 2号年俸制適用教員が休職した場合には,職員給与規程第33条の規定に準じて給与を支給する。この場合において,「本給」とあるのは,「本給の12分の1を乗じた額」と読み替えるものとする。
2 その他休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(育児休業等の給与)
第16条 就業規則第65条の規定により育児休業をする2号年俸制適用教員の給与については,次の各号の定めるとおりとする。
[就業規則第65条]
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末・勤勉手当相当額の取扱いについては,別に定める。
(2) 就業規則第65条の規定により部分休業(以下「育児部分休業」という。)の申出を行って勤務しない場合には,前号の規定にかかわらず, その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 就業規則第65条第2項の規定に掲げる短時間勤務職員のうち,2号年俸制適用教員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本給は,本給にその者の正規の勤務時間を同規則第46条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 管理職手当,本給の調整額,初任給調整手当の額は,それぞれの規定により得られる額に算出率を乗じて得た額とする。
3 その他育児休業等をする2号年俸制適用教員の給与については,職員給与規程第35条に準じて支給する。
(介護休業等の給与)
第17条 就業規則第66条の規定により介護休業をする2号年俸制適用教員の給与については,介護休業をしている期間給与を支給しない。ただし,期末・勤勉手当相当額の取扱いについては,別に定める。
[就業規則第66条]
2 就業規則第66条の規定により部分休業(以下「介護部分休業」という。)の申出を行って勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 その他介護休業等をする2号年俸制適用教員の給与については,職員給与規程第36条に準じて支給する。
(給与の支給等)
第18条 給与は,本給の16分の1の額及び諸手当を職員給与規程第4条第1項から第3項まで及び第5項に規定する支給日に支給する。
2 職員給与規程第4条第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日(以下「期末勤勉手当支給日」という。)の属する月には,本給の16分の2の給与を期末勤勉手当支給日に支給する。
3 前2項により算出した額に円未満の端数が生じた時は,これを1円に切り上げるものとする。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは,休暇による場合及びその他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額(円位未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[第23条]
2 第16条第1項第2号,第17条第2項及び前項により給与を減額する場合の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,育児部分休業,介護休業及び介護部分休業の時間数の合計とする。なお,合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,端数は切り捨てる。
[第16条第1項第2号] [第17条第2項]
(日割計算)
第20条 2号年俸制適用教員の給与の支給に当たっては,職員給与規程第38条の規定を準用する。この場合において,「本給月額」とあるのは,「本給の16分の1を乗じた額」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第21条 勤務1時間につき支給する時間外・休日労働手当及び夜間勤務手当並びに第16条,第17条及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数処理)
第22条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は,職員給与規程第21条の規定にある「本給の月額」を「本給に12分の1を乗じた額」と読み替えて同条の規定に準じて算出する。
(給与の支払い)
第24条 2号年俸制適用教員の給与は,職員給与規程第41条に準じて支払う。
(その他)
第25条 2号年俸制適用教員が月給制適用教員及び1号年俸制適用教員となることはできない。
(退職手当)
第26条 2号年俸制適用教員の退職手当については,国立大学法人金沢大学職員退職手当規程に準じて支払う。
(雑則)
第27条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第28条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和5年10月1日から施行し,令和5年3月31日から適用する。
附 則
|
この規程は,令和6年1月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
|
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
教員基本給表
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 2,304,000 | 2,816,000 | 3,504,000 | 4,048,000 | 4,944,000 |
2 | 2,352,000 | 2,864,000 | 3,568,000 | 4,112,000 | 4,992,000 |
3 | 2,400,000 | 2,912,000 | 3,616,000 | 4,176,000 | 5,040,000 |
4 | 2,464,000 | 2,960,000 | 3,664,000 | 4,240,000 | 5,088,000 |
5 | 2,512,000 | 3,008,000 | 3,728,000 | 4,304,000 | 5,136,000 |
6 | 2,576,000 | 3,056,000 | 3,776,000 | 4,368,000 | 5,200,000 |
7 | 2,624,000 | 3,104,000 | 3,840,000 | 4,416,000 | 5,232,000 |
8 | 2,672,000 | 3,168,000 | 3,888,000 | 4,480,000 | 5,296,000 |
9 | 2,720,000 | 3,216,000 | 3,920,000 | 4,512,000 | 5,344,000 |
10 | 2,752,000 | 3,280,000 | 3,968,000 | 4,560,000 | 5,392,000 |
11 | 2,784,000 | 3,344,000 | 4,016,000 | 4,608,000 | 5,456,000 |
12 | 2,816,000 | 3,408,000 | 4,064,000 | 4,640,000 | 5,504,000 |
13 | 2,864,000 | 3,472,000 | 4,112,000 | 4,672,000 | 5,552,000 |
14 | 2,912,000 | 3,520,000 | 4,160,000 | 4,704,000 | 5,616,000 |
15 | 2,960,000 | 3,584,000 | 4,208,000 | 4,752,000 | 5,664,000 |
16 | 3,008,000 | 3,632,000 | 4,256,000 | 4,784,000 | 5,712,000 |
17 | 3,056,000 | 3,680,000 | 4,288,000 | 4,816,000 | 5,760,000 |
18 | 3,088,000 | 3,744,000 | 4,336,000 | 4,864,000 | 5,808,000 |
19 | 3,120,000 | 3,792,000 | 4,368,000 | 4,896,000 | 5,856,000 |
20 | 3,152,000 | 3,824,000 | 4,416,000 | 4,928,000 | 5,904,000 |
21 | 3,184,000 | 3,856,000 | 4,448,000 | 4,960,000 | 5,952,000 |
22 | 3,216,000 | 3,872,000 | 4,496,000 | 4,992,000 | 6,000,000 |
23 | 3,248,000 | 3,880,000 | 4,528,000 | 5,024,000 | 6,032,000 |
24 | 3,280,000 | 3,888,000 | 4,560,000 | 5,056,000 | 6,080,000 |
25 | 3,312,000 | 3,904,000 | 4,608,000 | 5,088,000 | 6,128,000 |
26 | 3,328,000 | 3,936,000 | 4,640,000 | 5,120,000 | 6,160,000 |
27 | 3,336,000 | 3,952,000 | 4,672,000 | 5,136,000 | 6,208,000 |
28 | 3,344,000 | 3,968,000 | 4,704,000 | 5,168,000 | 6,240,000 |
29 | 3,360,000 | 3,976,000 | 4,736,000 | 5,184,000 | 6,288,000 |
30 | 3,376,000 | 3,984,000 | 4,768,000 | 5,200,000 | 6,320,000 |
31 | 3,392,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,216,000 | 6,336,000 |
32 | 3,408,000 | 4,032,000 | 4,832,000 | 5,248,000 | 6,368,000 |
33 | 3,424,000 | 4,048,000 | 4,864,000 | 5,264,000 | 6,384,000 |
34 | 3,440,000 | 4,064,000 | 4,896,000 | 5,296,000 | 6,400,000 |
35 | 3,456,000 | 4,080,000 | 4,912,000 | 5,312,000 | 6,432,000 |
36 | 3,472,000 | 4,112,000 | 4,928,000 | 5,344,000 | 6,448,000 |
37 | 3,488,000 | 4,128,000 | 4,944,000 | 5,360,000 | 6,456,000 |
38 | 3,520,000 | 4,144,000 | 4,960,000 | 5,376,000 | 6,464,000 |
39 | 3,536,000 | 4,176,000 | 4,976,000 | 5,408,000 | 6,480,000 |
40 | 3,552,000 | 4,192,000 | 4,992,000 | 5,424,000 | 6,496,000 |
41 | 3,568,000 | 4,208,000 | 5,008,000 | 5,440,000 | 6,512,000 |
42 | 3,584,000 | 4,240,000 | 5,016,000 | 5,448,000 | |
43 | 3,600,000 | 4,256,000 | 5,024,000 | 5,456,000 | |
44 | 3,632,000 | 4,272,000 | 5,032,000 | 5,472,000 | |
45 | 3,648,000 | 4,280,000 | 5,040,000 | 5,480,000 | |
46 | 3,664,000 | 4,288,000 | 5,048,000 | 5,488,000 | |
47 | 3,672,000 | 4,304,000 | 5,056,000 | 5,496,000 | |
48 | 3,680,000 | 4,312,000 | 5,064,000 | 5,504,000 | |
49 | 3,696,000 | 4,320,000 | 5,072,000 | 5,512,000 | |
50 | 3,712,000 | 4,336,000 | 5,080,000 | 5,520,000 | |
51 | 3,728,000 | 4,344,000 | 5,088,000 | 5,528,000 | |
52 | 3,736,000 | 4,352,000 | 5,096,000 | ||
53 | 3,744,000 | 4,368,000 | 5,104,000 | ||
54 | 3,749,000 | 4,376,000 | 5,112,000 | ||
55 | 3,754,000 | 4,384,000 | 5,120,000 | ||
56 | 3,760,000 | 4,400,000 | 5,125,000 | ||
57 | 3,776,000 | 4,408,000 | 5,130,000 | ||
58 | 3,781,000 | 4,416,000 | 5,136,000 | ||
59 | 3,786,000 | 4,432,000 | 5,144,000 | ||
60 | 3,792,000 | 4,440,000 | |||
61 | 3,800,000 | 4,448,000 | |||
62 | 3,808,000 | 4,456,000 | |||
63 | 3,816,000 | 4,464,000 | |||
64 | 3,824,000 | 4,480,000 | |||
65 | 3,832,000 | 4,488,000 | |||
66 | 3,840,000 | 4,496,000 | |||
67 | 3,845,000 | 4,512,000 | |||
68 | 3,850,000 | 4,528,000 | |||
69 | 3,856,000 | 4,536,000 | |||
70 | 3,864,000 | 4,544,000 | |||
71 | 3,872,000 | 4,560,000 | |||
72 | 3,880,000 | ||||
73 | 3,888,000 | ||||
74 | 3,893,000 | ||||
75 | 3,898,000 | ||||
76 | 3,904,000 | ||||
77 | 3,912,000 | ||||
78 | 3,920,000 | ||||
79 | 3,928,000 | ||||
再雇用 | 2,832,000 | 3,408,000 | 3,536,000 | 3,808,000 | 4,816,000 |
別表2(第6条関係)
号給対応表
教育職本給表(一)の号給 | 教員基本給表の号給 |
1~2 | 1 |
3~4 | 2 |
5~6 | 3 |
7~8 | 4 |
9~10 | 5 |
11~12 | 6 |
13~14 | 7 |
15~16 | 8 |
17~18 | 9 |
19~20 | 10 |
21~22 | 11 |
23~24 | 12 |
25~26 | 13 |
27~28 | 14 |
29~30 | 15 |
31~32 | 16 |
33~34 | 17 |
35~36 | 18 |
37~38 | 19 |
39~40 | 20 |
41~42 | 21 |
43~44 | 22 |
45~46 | 23 |
47~48 | 24 |
49~50 | 25 |
51~52 | 26 |
53~54 | 27 |
55~56 | 28 |
57~58 | 29 |
59~60 | 30 |
61~62 | 31 |
63~64 | 32 |
65~66 | 33 |
67~68 | 34 |
69~70 | 35 |
71~72 | 36 |
73~74 | 37 |
75~76 | 38 |
76~78 | 39 |
79~80 | 40 |
81~82 | 41 |
83~84 | 42 |
85~86 | 43 |
87~88 | 44 |
89~90 | 45 |
91~92 | 46 |
93~94 | 47 |
95~96 | 48 |
97~98 | 49 |
99~100 | 50 |
101~102 | 51 |
103~104 | 52 |
105~106 | 53 |
107~108 | 54 |
109~110 | 55 |
111~112 | 56 |
113~114 | 57 |
115~116 | 58 |
117~118 | 59 |
119~120 | 60 |
121~122 | 61 |
123~124 | 62 |
125~126 | 63 |
127~128 | 64 |
129~130 | 65 |
131~132 | 66 |
133~134 | 67 |
135~136 | 68 |
137~138 | 69 |
139~140 | 70 |
141~142 | 71 |
143~144 | 72 |
145~146 | 73 |
147~148 | 74 |
149~150 | 75 |
151~152 | 76 |
153~154 | 77 |
155~156 | 78 |
157~ | 79 |
別表3(第7条関係)
改定号給数表
改定区分 | A(勤務成績が極めて良好な職員) | B(勤務成績が特に良好な職員) | C(勤務成績が良好な職員) | D(勤務成績が標準的な職員) | E(勤務成績が良好でない職員) | F(勤務成績が特に良好でない職員) | G(勤務成績が極めて良好でない職員) |
特定職員(55歳未満の者) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ▲1 | ▲2 |
一般職員(特定職員以外の職員で55歳未満の者) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ▲1 | ▲2 |
55歳以上60歳未満の職員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ▲1 | ▲1 |
60歳以上の職員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 |
別表4(第11条関係)
業績勘案率表
業績評価区分 | 業績勘案率の範囲 |
A | 1.40以上 |
B | 1.20以上1.40未満 |
C | 1.00以上1.20未満 |
D | 0.80以上1.00未満 |
E | 0.60以上0.80未満 |
別表5(第11条関係)
期末・勤勉手当相当額表
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
期末手当相当額 | 勤勉手当相当額 | 期末手当相当額 | 勤勉手当相当額 | 期末手当相当額 | 勤勉手当相当額 | 期末手当相当額 | 勤勉手当相当額 | 期末手当相当額 | 勤勉手当相当額 | |
1 | 480,000 | 384,000 | 624,000 | 496,000 | 816,000 | 656,000 | 928,000 | 752,000 | 1,200,000 | 960,000 |
2 | 496,000 | 400,000 | 640,000 | 512,000 | 832,000 | 656,000 | 960,000 | 768,000 | 1,200,000 | 976,000 |
3 | 512,000 | 400,000 | 640,000 | 512,000 | 832,000 | 672,000 | 960,000 | 784,000 | 1,216,000 | 976,000 |
4 | 512,000 | 416,000 | 656,000 | 528,000 | 848,000 | 688,000 | 976,000 | 784,000 | 1,232,000 | 992,000 |
5 | 528,000 | 432,000 | 656,000 | 528,000 | 864,000 | 688,000 | 992,000 | 800,000 | 1,248,000 | 992,000 |
6 | 544,000 | 432,000 | 672,000 | 544,000 | 880,000 | 704,000 | 1,008,000 | 816,000 | 1,264,000 | 1,008,000 |
7 | 560,000 | 448,000 | 688,000 | 544,000 | 880,000 | 720,000 | 1,024,000 | 816,000 | 1,264,000 | 1,024,000 |
8 | 560,000 | 448,000 | 704,000 | 560,000 | 896,000 | 720,000 | 1,040,000 | 832,000 | 1,280,000 | 1,024,000 |
9 | 576,000 | 464,000 | 704,000 | 576,000 | 912,000 | 736,000 | 1,040,000 | 848,000 | 1,296,000 | 1,040,000 |
10 | 576,000 | 464,000 | 720,000 | 576,000 | 912,000 | 736,000 | 1,056,000 | 848,000 | 1,312,000 | 1,056,000 |
11 | 592,000 | 464,000 | 736,000 | 592,000 | 928,000 | 752,000 | 1,072,000 | 864,000 | 1,312,000 | 1,056,000 |
12 | 592,000 | 480,000 | 752,000 | 608,000 | 944,000 | 752,000 | 1,072,000 | 864,000 | 1,328,000 | 1,072,000 |
13 | 608,000 | 480,000 | 768,000 | 608,000 | 944,000 | 768,000 | 1,072,000 | 864,000 | 1,344,000 | 1,088,000 |
14 | 608,000 | 496,000 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,088,000 | 880,000 | 1,360,000 | 1,088,000 |
15 | 624,000 | 496,000 | 784,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,104,000 | 880,000 | 1,376,000 | 1,104,000 |
16 | 640,000 | 512,000 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,104,000 | 896,000 | 1,376,000 | 1,104,000 |
17 | 640,000 | 512,000 | 816,000 | 656,000 | 992,000 | 800,000 | 1,120,000 | 896,000 | 1,392,000 | 1,120,000 |
18 | 656,000 | 528,000 | 832,000 | 672,000 | 1,008,000 | 800,000 | 1,120,000 | 896,000 | 1,408,000 | 1,136,000 |
19 | 656,000 | 528,000 | 832,000 | 672,000 | 1,008,000 | 816,000 | 1,136,000 | 912,000 | 1,424,000 | 1,136,000 |
20 | 656,000 | 528,000 | 848,000 | 672,000 | 1,024,000 | 816,000 | 1,136,000 | 912,000 | 1,424,000 | 1,152,000 |
21 | 672,000 | 544,000 | 848,000 | 688,000 | 1,024,000 | 832,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,440,000 | 1,152,000 |
22 | 672,000 | 544,000 | 848,000 | 688,000 | 1,040,000 | 832,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,456,000 | 1,168,000 |
23 | 688,000 | 544,000 | 864,000 | 688,000 | 1,040,000 | 848,000 | 1,168,000 | 928,000 | 1,456,000 | 1,168,000 |
24 | 688,000 | 560,000 | 864,000 | 688,000 | 1,056,000 | 848,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,472,000 | 1,184,000 |
25 | 704,000 | 560,000 | 864,000 | 688,000 | 1,072,000 | 864,000 | 1,184,000 | 944,000 | 1,488,000 | 1,184,000 |
26 | 704,000 | 560,000 | 864,000 | 704,000 | 1,072,000 | 864,000 | 1,184,000 | 960,000 | 1,488,000 | 1,200,000 |
27 | 704,000 | 560,000 | 864,000 | 704,000 | 1,088,000 | 864,000 | 1,184,000 | 960,000 | 1,504,000 | 1,200,000 |
28 | 704,000 | 560,000 | 880,000 | 704,000 | 1,088,000 | 880,000 | 1,200,000 | 960,000 | 1,504,000 | 1,216,000 |
29 | 704,000 | 560,000 | 880,000 | 704,000 | 1,104,000 | 880,000 | 1,200,000 | 960,000 | 1,520,000 | 1,216,000 |
30 | 704,000 | 576,000 | 880,000 | 704,000 | 1,104,000 | 880,000 | 1,200,000 | 976,000 | 1,520,000 | 1,232,000 |
31 | 720,000 | 576,000 | 880,000 | 704,000 | 1,104,000 | 896,000 | 1,216,000 | 976,000 | 1,536,000 | 1,232,000 |
32 | 720,000 | 576,000 | 896,000 | 720,000 | 1,120,000 | 896,000 | 1,216,000 | 976,000 | 1,536,000 | 1,232,000 |
33 | 720,000 | 576,000 | 896,000 | 720,000 | 1,120,000 | 912,000 | 1,216,000 | 976,000 | 1,536,000 | 1,248,000 |
34 | 720,000 | 576,000 | 896,000 | 720,000 | 1,136,000 | 912,000 | 1,216,000 | 976,000 | 1,552,000 | 1,248,000 |
35 | 720,000 | 592,000 | 896,000 | 720,000 | 1,136,000 | 912,000 | 1,232,000 | 992,000 | 1,552,000 | 1,248,000 |
36 | 736,000 | 592,000 | 912,000 | 736,000 | 1,136,000 | 912,000 | 1,232,000 | 992,000 | 1,552,000 | 1,248,000 |
37 | 736,000 | 592,000 | 912,000 | 736,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,232,000 | 992,000 | 1,568,000 | 1,248,000 |
38 | 736,000 | 592,000 | 912,000 | 736,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,248,000 | 1,008,000 | 1,568,000 | 1,264,000 |
39 | 736,000 | 592,000 | 928,000 | 736,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,248,000 | 1,008,000 | 1,568,000 | 1,264,000 |
40 | 752,000 | 608,000 | 928,000 | 752,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,248,000 | 1,008,000 | 1,568,000 | 1,264,000 |
41 | 752,000 | 608,000 | 928,000 | 752,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,264,000 | 1,008,000 | 1,568,000 | 1,264,000 |
42 | 752,000 | 608,000 | 928,000 | 752,000 | 1,152,000 | 928,000 | 1,264,000 | 1,008,000 | ||
43 | 752,000 | 608,000 | 944,000 | 752,000 | 1,168,000 | 928,000 | 1,264,000 | 1,008,000 | ||
44 | 768,000 | 608,000 | 944,000 | 752,000 | 1,168,000 | 928,000 | 1,264,000 | 1,024,000 | ||
45 | 768,000 | 608,000 | 944,000 | 752,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,264,000 | 1,024,000 | ||
46 | 768,000 | 624,000 | 944,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,264,000 | 1,024,000 | ||
47 | 768,000 | 624,000 | 944,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,264,000 | 1,024,000 | ||
48 | 768,000 | 624,000 | 944,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,264,000 | 1,024,000 | ||
49 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,280,000 | 1,024,000 | ||
50 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,280,000 | 1,024,000 | ||
51 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,168,000 | 944,000 | 1,280,000 | 1,024,000 | ||
52 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,184,000 | 944,000 | ||||
53 | 784,000 | 624,000 | 960,000 | 768,000 | 1,184,000 | 944,000 | ||||
54 | 784,000 | 640,000 | 960,000 | 784,000 | 1,184,000 | 944,000 | ||||
55 | 784,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,184,000 | 944,000 | ||||
56 | 784,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,184,000 | 960,000 | ||||
57 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,184,000 | 960,000 | ||||
58 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,184,000 | 960,000 | ||||
59 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | 1,184,000 | 960,000 | ||||
60 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | ||||||
61 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | ||||||
62 | 800,000 | 640,000 | 976,000 | 784,000 | ||||||
63 | 800,000 | 640,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
64 | 800,000 | 640,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
65 | 800,000 | 640,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
66 | 800,000 | 656,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
67 | 800,000 | 656,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
68 | 816,000 | 656,000 | 992,000 | 800,000 | ||||||
69 | 816,000 | 656,000 | 1,008,000 | 800,000 | ||||||
70 | 816,000 | 656,000 | 1,008,000 | 800,000 | ||||||
71 | 816,000 | 656,000 | 1,008,000 | 816,000 | ||||||
72 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
73 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
74 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
75 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
76 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
77 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
78 | 816,000 | 656,000 | ||||||||
79 | 832,000 | 656,000 | ||||||||
再雇用 | 336,000 | 240,000 | 416,000 | 304,000 | 464,000 | 320,000 | 496,000 | 352,000 | 656,000 | 464,000 |
別表6(第14条関係)
調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 12,400円 |
2級 | 14,600円 |
3級 | 16,800円 |
4級 | 17,900円 |
5級 | 21,500円 |