金沢大学概要2009
外国人留学生受け入れ状況
単位:人
平成21年5月1日現在
| 区分 | 国・地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生・その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | |||||
| アジア | アフガニスタン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 0 | 1 | 14 | 1 | 16 | |
| 中国 | 27 | 59 | 46 | 28 | 160 | |
| インド | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| インドネシア | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| イラン | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| イスラエル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 韓国 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | |
| マレーシア | 15 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| モンゴル | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| ミャンマー | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| フィリピン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 台湾 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| タイ | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| ベトナム | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
| オセアニア | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| アフリカ | アルジェリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| エジプト | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 | |
| ケニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| モザンビーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ルワンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ウガンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブルガリア | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| フィンランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ポーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ルーマニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| スロバキア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ロシア及びNIS | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ロシア | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 北アメリカ | メキシコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ニカラグア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 合計 | 57 | 91 | 116 | 81 | 345 | |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
| S50 | S55 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 国費 |
30 | 30 | 47 | 66 | 65 | 63 | 72 | 77 | 82 | 89 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 63 | 65 | 84 | 125 | 144 | 166 | 177 | 184 | 208 | 213 | ||
| 外国政府 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | ||
| 計 | 9 | 20 | 103 | 110 | 150 | 210 | 228 | 245 | 267 | 276 | 306 | 318 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
| 国費 |
92 | 97 | 92 | 110 | 110 | 108 | 116 | 119 | 104 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 227 | 239 | 229 | 228 | 233 | 242 | 221 | 202 | 203 | 217 |
| 外国政府 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 | 20 | 15 |
| 計 | 334 | 353 | 340 | 359 | 368 | 377 | 365 | 352 | 327 | 345 |

