金沢大学概要2009
卒業者・修了者数(学位授与数)
単位:人
平成21年5月1日現在
学部
| 学部 | 累計(平成20年度を含む) | 卒業者数(平成20年度) |
|---|---|---|
| 文学部 | 3,799 | 173 |
| 教育学部 | 13,406 | 194 |
| 法学部 | 5,209 | 198 |
| 経済学部 | 5,016 | 210 |
| 理学部 | 6,939 | 197 |
| 医学部(医学科) | 5,537 | 98 |
| 医学部(保健学科) | 2,190 | 219 |
| 薬学部 | 3,843 | 82 |
| 工学部 | 21,036 | 464 |
| (法文学部) | 8,082 | - |
| 計 | 75,057 | 1,835 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
| 研究科 | 累計(平成20年度を含む) | 課程修了者数(修士)(平成20年度) |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 622 | 2 |
| 教育学研究科 | 1,037 | 34 |
| 経済学研究科 | 166 | 0 |
| 人間社会環境研究課 | 80 | 35 |
| 医学系研究科 | 572 | 85 |
| 自然科学研究科 | 4,838 | 456 |
| (法学研究科) | 214 | - |
| (理学研究科) | 1,677 | - |
| (薬学研究科) | 718 | - |
| (工学研究科) | 3,136 | - |
| 計 | 13,060 | 612 |
大学院(博士(後期)課程)
| 研究科 | 課程修了者数(博士) | 論文審査合格者数(博士) | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 平成20年度 | 累計 | 平成20年度 | |
| 医学系研究科 | 2,026 | 83 | 1,647 | 6 |
| 社会環境科学研究科 | 111 | 7 | 20 | 0 |
| 人間社会環境研究課 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 自然科学研究科 | 1,116 | 83 | 343 | 1 |
| 計 | 3,257 | 177 | 2,015 | 8 |
専門職学位課程
| 研究科 | 累計 (平成20年度を含む) |
修了者数 (平成20年度) |
|---|---|---|
| 法務研究科 | 96 | 26 |
専攻科・別科
| 専攻科・別科 | 累計 (平成20年度を含む) |
修了者数 (平成20年度) |
|---|---|---|
| 特殊教育特別専攻科 | 245 | |
| 養護教諭特別別科 | 1,093 | 34 |

