金沢大学概要2009
学生数
単位:人
平成21年5月1日現在
( )は女子学生数
*は女子学生の比率を示す
大学院 修士課程(博士前期課程を含む)
| 研究科 | 専攻名 | 定員 | 在籍者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 計 | |||
| 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 10(5) | 10(5) | ||
| 国語教育専攻 |
4(4) | 4(4) | |||
| 社会科教育専攻 | 5(1) | 5(1) | |||
| 数学教育専攻 | 3(0) | 3(0) | |||
| 理科教育専攻 | 0(0) | 0(0) | |||
| 音楽教育専攻 | 1(1) | 1(1) | |||
| 美術教育専攻 | 3(1) | 3(1) | |||
| 保健体育専攻 | 5(0) | 5(0) | |||
| 技術教育専攻 | 6(0) | 6(0) | |||
| 家政教育専攻 | 1(1) | 1(1) | |||
| 英語教育専攻 | 3(2) | 3(2) | |||
| 障害児教育専攻 | 1(1) | 1(1) | |||
| 教育実践高度化専攻 | 35 | 21(9) | 21(9) | ||
| 計 | 55 | 21(9) | 42(16) | 63(25) *39.7% |
|
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 計 | - |
- |
1(0) |
1(0) *0% |
|
| 人間社会環境研究科 | 人間文化専攻 | 25 | 18(9) | 32(16) | 50(25) |
| 社会システム専攻 | 18 | 12(5) | 12(4) | 24(9) | |
| 公共経営政策専攻 | 12 | 11(5) | 15(6) | 26(11) | |
| 計 | 55 | 41(19) | 59(26) | 100(45) *45.0% |
|
| 医学系研究科 | 医科学専攻 | 15 | 17(5) | 24(8) | 41(13) |
| 保健学専攻 | 70 | 64(27) | 92(38) | 156(65) | |
| 計 | 85 | 81(32) | 116(46) | 197(78) *39.6% |
|
| 自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 56 | 48(2) | 64(4) | 112(6) |
| 電子情報工学専攻 | 67 | 91(8) | 81(5) | 172(13) | |
| 機能機械科学専攻 | 51 | 64(1) | 70(2) | 134(3) | |
| 人間・機械科学専攻 | 40 | 50(5) | 45(2) | 95(7) | |
| 物質化学専攻 | 26 | 36(5) | 25(6) | 61(11) | |
| 物質工学専攻 | 53 | 70(13) | 61(12) | 131(25) | |
| 地球環境学専攻 | 19 | 15(7) | 14(4) | 29(11) | |
| 社会基盤工学専攻 | 48 | 34(2) | 31(0) | 65(2) | |
| 生物科学専攻 | 17 | 14(3) | 18(3) | 32(6) | |
| 生命薬学専攻 | 48 | 66(27) | 68(19) | 134(46) | |
| 医療薬学専攻 | 16 | 8(3) | 11(6) | 19(9) | |
| 計 | 441 | 496(76) | 488(63) | 984(139) *14.1% |
|
| 合計 | 616 | 639(136) | 706(151) | 1,345(287) *21.3% |
|
大学院 博士(後期)課程
| 研究科 | 専攻名 | 定員 | 在籍者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||
| 医学系研究科 | 脳医科学専攻 | 20 | 2(1) | 14(6) | 6(5) | 23(3) | 45(15) |
| がん医科学専攻 | 26 | 16(3) | 18(4) | 15(6) | 102(17) | 151(30) | |
| 循環医科学専攻 | 22 | 8(3) | 19(3) | 12(4) | 83(28) | 122(38) | |
| 環境医科学専攻 | 12 | 6(4) | 14(4) | 14(6) | 15(4) | 49(18) | |
| 保健学専攻 | 25 | 25(10) | 34(17) | 74(38) | - | 133(65) | |
| 内科系専攻 | - | - | - | - | 23(3) | 23(3) | |
| 外科系専攻 | - | - | - | - | 24(1) | 24(1) | |
| 計 | 105 | 57(21) | 99(34) | 121(59) | 270(56) | 547(170) *31.1% |
|
| 社会環境科学研究科 | 地域社会環境学専攻 | - | - | - | 7(4) | - | 7(4) |
| 国際社会環境学専攻 | - | - | - | 8(0) | - | 8(0) | |
| 計 | - | - | - | 15(4) | - | 15(4) *26.7% |
|
| 人間社会環境研究科 | 人間社会環境学専攻 | 12 | 13(6) | 15(8) | 20(11) | - | 48(25) |
| 計 | 12 | 13(6) | 15(8) | 20(11) | - | 48(25) *52.1% |
|
| 自然科学研究科 | 数物科学専攻 | 13 | 5(1) | 7(0) | 16(3) | - | 28(4) |
| 電子情報科学専攻 | 15 | 5(1) | 5(0) | 20(0) | - | 30(1) | |
| システム創成科学専攻 | 21 | 10(2) | 8(1) | 24(2) | - | 42(5) | |
| 物質科学専攻 | 17 | 8(1) | 6(0) | 16(2) | - | 30(3) | |
| 環境科学専攻 | 22 | 18(2) | 17(2) | 29(6) | - | 64(10) | |
| 生命科学専攻 | 30 | 24(8) | 21(6) | 51(8) | - | 96(22) | |
| 物質構造科学専攻 | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | |
| 機能開発科学専攻 | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | |
| 生命科学専攻 | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | |
| システム創成科学専攻 | - | - | - | 2(1) | - | 2(1) | |
| 数理情報科学専攻 | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | |
| 計 | 118 | 70(15) | 64(9) | 162(22) | - | 296(46) *15.5% |
|
| 合計 | 235 | 140(42) | 178(51) | 318(96) | 270(56) | 906(245) *27.0% |
|

