金沢大学概要2008
本校派遣留学生数状況
*印は,部局間交流協定校。
(平成20年度は予定)
単位:人
| 区分 | 国名・地域名 | 大学名 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 中国 | 蘇州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 四川大学(旧華西医科大学) | 1 | 2 | ||||||||||
| 北京師範大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 大連大学 | 1 | |||||||||||
| *東北師範大学社会科学部 | 1 | |||||||||||
| *中国科学院化学研究所特殊材料研究センター | 1 | |||||||||||
| インド | プネー大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| インドネシア | *バンドン工科大学理学部 | 2 | ||||||||||
| 韓国 | 東亜大学校 | 1 | ||||||||||
| 釜山国立大学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 台湾 | 国立台湾師範大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 台湾政治大学法学院 | 1 | 2 | ||||||||||
| オセアニア | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| *南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群 | 1 | |||||||||||
| ヨーロッパ | フィンランド | ユバスキュラ大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| ヘルシンキ工科大学 | 1 | |||||||||||
| フランス | ナンシー第一大学 | |||||||||||
| ナンシー第二大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ドイツ | ジーゲン大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| レーゲンスブルク大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| アイルランド | ダブリンシティ大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| スロバキア | スロバキア工科大学 | 1 | ||||||||||
| イギリス | リバプール・ジョン・モアズ大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| シェフィールド大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| ロシア及びINS | ロシア | *極東国立総合大学附属東洋大学 | ||||||||||
| 北アメリカ | アメリカ | ペンシルバニア大学 | ||||||||||
| ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ウイリアム・アンド・メアリー大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| タフツ大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| ニューヨーク州立大学ニューポルツ校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 計 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 26 | 23 | 19 | 13 | 29 | ||

