金沢大学概要2008
外国人留学生受け入れ状況
単位:人
平成20年5月1日現在
| 区分 | 国・地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生・その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | |||||
| アジア | アフガニスタン | 1 | 1 | |||
| バングラデシュ | 1 | 12 | 13 | |||
| ブルネイ | 1 | 1 | ||||
| 中国 | 30 | 45 | 48 | 25 | 148 | |
| インド | 2 | 1 | 3 | |||
| インドネシア | 1 | 4 | 5 | |||
| イラン | 1 | 1 | ||||
| イスラエル | 2 | 2 | ||||
| 韓国 | 9 | 5 | 6 | 11 | 31 | |
| マレーシア | 19 | 3 | 2 | 24 | ||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ミャンマー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| ネパール | 1 | 1 | ||||
| フィリピン | 1 | 1 | ||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | |||
| タイ | 1 | 7 | 6 | 14 | ||
| ベトナム | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
| オセアニア | オーストラリア | 2 | 2 | |||
| ニュージーランド | 1 | 1 | ||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 | 1 | |||
| エジプト | 1 | 9 | 2 | 12 | ||
| ケニア | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| モザンビーク | 1 | 1 | ||||
| ルワンダ | 1 | 1 | ||||
| ウガンダ | 1 | 1 | ||||
| ヨーロッパ | ベルギー | 1 | 1 | |||
| ブルガリア | 5 | 5 | ||||
| チェコ | 2 | 2 | ||||
| フィンランド | 2 | 2 | ||||
| フランス | 2 | 2 | ||||
| ドイツ | 2 | 2 | ||||
| ギリシャ | 1 | 1 | ||||
| ポーランド | 2 | 2 | ||||
| ルーマニア | 1 | 1 | ||||
| イギリス | 1 | 3 | 4 | |||
| ロシア及びNIS | アゼルバイジャン | 1 | 1 | |||
| ロシア | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 北アメリカ | ニカラグア | 1 | 1 | |||
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| メキシコ | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 64 | 68 | 118 | 77 | 327 | |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
| S50 | S55 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 国費 |
30 | 30 | 47 | 66 | 65 | 63 | 72 | 77 | 82 | 89 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 63 | 65 | 84 | 125 | 144 | 166 | 177 | 184 | 208 | 213 | ||
| 外国政府 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | ||
| 計 | 9 | 20 | 103 | 110 | 150 | 210 | 228 | 245 | 267 | 276 | 306 | 318 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |
| 国費 |
92 | 97 | 92 | 110 | 110 | 108 | 116 | 119 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 227 | 239 | 229 | 228 | 233 | 242 | 221 | 202 | 203 |
| 外国政府 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 | 20 |
| 計 | 334 | 353 | 340 | 359 | 368 | 377 | 365 | 352 | 327 |

