金沢大学概要2008
進路状況
単位:人
平成20年5月1日現在
平成19年度卒業者・修了者の進路別内訳(下の各欄)
学部
| 学部 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 民間 | 公務員 | 教員 | その他 | 計 | ||
| 金沢 大学 |
他大学 | ||||||||
| 文学 | 10 | 12 | - | 22 | 84 | 26 | 2 | 6 | 118 |
| 教育学 | 18 | 10 | - | 28 | 81 | 18 | 43 | 1 | 143 |
| 法学 | 7 | 17 | - | 24 | 81 | 56 | - | 3 | 140 |
| 経済学 | 4 | 2 | - | 6 | 132 | 40 | - | 2 | 174 |
| 理学 | 104 | 22 | - | 126 | 17 | 8 | 11 | 3 | 39 |
| 医学 (医学科) |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 医学 (保健学科) |
27 | 2 | 7 | 36 | 74 | 28 | - | 82 | 184 |
| 薬学 | 46 | 5 | - | 51 | 19 | 1 | - | - | 20 |
| 工学 | 250 | 26 | - | 276 | 152 | 31 | - | 3 | 186 |
| 法文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 467 | 96 | 7 | 570 | 640 | 208 | 56 | 100 | 1,004 |
| 部局等名 | 上表(就職者数)の地区別内訳 | 臨床 研修医 |
その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 富山 福井 |
関東 | 東海 | 近畿 | その他 | 計 | |||
| 文学 | 31 | 22 | 22 | 14 | 7 | 22 | 118 | - | 24 |
| 教育学 | 51 | 24 | 22 | 17 | 19 | 10 | 143 | - | 50 |
| 法学 | 36 | 20 | 27 | 32 | 10 | 15 | 140 | - | 52 |
| 経済学 | 43 | 22 | 53 | 28 | 14 | 14 | 174 | - | 28 |
| 理学 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 39 | - | 8 |
| 医学 (医学科) |
- | - | - | - | - | - | - | 97 | 3 |
| 医学 (保健学科) |
82 | 21 | 13 | 33 | 26 | 9 | 184 | - | 5 |
| 薬学 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 20 | - | 6 |
| 工学 | 39 | 27 | 48 | 36 | 26 | 10 | 186 | - | 13 |
| 法文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 293 | 144 | 197 | 178 | 109 | 83 | 1,004 | 97 | 189 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
| 部局等名 | 進学者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | ||
| 金沢 大学 |
他大学 | |||
| 文学 | - | - | - | 0 |
| 教育学 | 1 | - | - | 1 |
| 法学 | - | - | - | 0 |
| 経済学 | - | - | - | 0 |
| 人社研 | 5 | 2 | - | 7 |
| 医学研 | 7 | - | - | 7 |
| 自然研 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| 理学 | - | - | - | 0 |
| 薬学 | - | - | - | 0 |
| 工学 | - | - | - | 0 |
| 計 | 35 | 4 | 1 | 40 |
| 部局等名 | 就職者数 | その 他 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その 他 |
計 | ||||||
| 大学 短大 |
その 他 |
国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||
| 文学 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
| 教育学 | 2 | 21 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 34 | 18 |
| 法学 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 経済学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 人社研 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 1 | 25 | 11 |
| 医学研 | 1 | 2 | 1 | - | 33 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 65 | 2 |
| 自然研 | - | 15 | - | 28 | 12 | 6 | 285 | 12 | 27 | 2 | 387 | 15 |
| 理学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 薬学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 工学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 計 | 3 | 38 | 1 | 28 | 45 | 26 | 295 | 37 | 36 | 6 | 515 | 50 |
大学院(博士(後期)課程)
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢 大学 |
他大学 | 大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
| 医学研 | - | - | - | 0 | 12 | - | 1 | 3 | 42 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | 74 | 13 |
| 社環研 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
| 人社研 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 自然研 | - | - | - | 0 | 18 | 5 | 4 | 31 | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 92 | 17 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 34 | 43 | 13 | 22 | 2 | 8 | 5 | 167 | 39 |
専門職学位課程
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢 大学 |
他大学 | 大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
| 法務研究科 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
専攻科・別科
| 部局等名 | 進学者数 | 教員 | 医療施設 職員 |
福祉施設 職員 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育特別専攻 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 養護教諭特別別科 | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 |

