金沢大学概要2008
卒業者・修了者数(学位授与数)
単位:人
平成20年5月1日現在
学部
| 学部 | 累計(平成19年度を含む) | 卒業者数(平成19年度) |
|---|---|---|
| 文学部 | 3,626 | 164 |
| 教育学部 | 13,212 | 221 |
| 法学部 | 5,011 | 216 |
| 経済学部 | 4,806 | 208 |
| 理学部 | 6,742 | 173 |
| 医学部(医学科) | 5,439 | 101 |
| 医学部(保健学科) | 1,971 | 225 |
| 薬学部 | 3,761 | 77 |
| 工学部 | 20,572 | 475 |
| (法文学部) | 8,082 | - |
| 計 | 73,222 | 1,860 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
| 研究科 | 累計(平成19年度を含む) | 課程修了者数(修士)(平成19年度) |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 620 | 5 |
| 教育学研究科 | 1,003 | 53 |
| 法学研究科 | 214 | 1 |
| 経済学研究科 | 166 | 2 |
| 人間社会環境研究課 | 45 | 43 |
| 医学系研究科 | 487 | 74 |
| 自然科学研究科 | 4,382 | 427 |
| (理学研究科) | 1,677 | - |
| (薬学研究科) | 718 | - |
| (工学研究科) | 3,136 | - |
| 計 | 12,448 | 605 |
大学院(博士(後期)課程)
| 研究科 | 課程修了者数(博士) | 論文審査合格者数(博士) | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 平成19年度 | 累計 | 平成19年度 | |
| 医学系研究科 | 1,943 | 87 | 1,641 | 17 |
| 社会環境科学研究科 | 104 | 10 | 20 | 0 |
| 人間社会環境研究課 | - | - | 4 | 3 |
| 自然科学研究科 | 1,033 | 109 | 342 | 6 |
| 計 | 3,080 | 206 | 2,007 | 26 |
専門職学位課程
| 研究科 | 累計 (平成19年度を含む) |
修了者数 (平成19年度) |
|---|---|---|
| 法務研究科 | 70 | 37 |
専攻科・別科
| 専攻科・別科 | 累計 (平成19年度を含む) |
修了者数 (平成19年度) |
|---|---|---|
| 特殊教育特別専攻科 | 245 | 11 |
| 養護教諭特別別科 | 1,059 | 40 |

