ホーム > 大学紹介 > 大学概要 > 大学概要2008

金沢大学概要2008

学生数

単位:人
平成20年5月1日現在
( )は女子学生数
*は女子学生の比率を示す

学士

学域
学部
学類・学科・課程 定員 在籍者数
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
人間社会学域 人文学類 145 151 (93) - - - - - 151 (93)
法学類 170 171 (59) - - - - - 171(59)
経済学類 185 198 (58) - - - - - 198 (58)
学校教育学類 100 106 (71) - - - - - 106 (71)
地域創造学類 80 87 (52) - - - - - 87 (52)
国際学類 70 77 (51) - - - - - 77 (51)
750 790 (384) - - - - - 790 (384)
*48.6%
理工学域 数物科学類 84 96 (10) - - - - - 96 (10)
物質化学類 81 89 (23) - - - - - 89 (23)
機械工学類 140 149 (6) - - - - - 149 (6)
電子情報学類 108 123 (7) - - - - - 123 (7)
環境デザイン学類 74 82 (15) - - - - - 82 (15)
自然システム学類 102 117 (34) - - - - - 117 (34)
589 656 (95) - - - - - 656 (95)
*14.5%
医薬保健
学域
医学類 95 95 (17) - - - - - 95 (17)
薬学類・創薬科学類 75 80 (37) - - - - - 80 (37)
保健学類 200 203 (161) - - - - - 203 (161)
370 378 (215) - - - - - 378 (215)
*56.9%
文学部 人間学科 - - 58 (41) 55 (37) 72 (52) - - 185 (130)
史学科 - - 53 (26) 52 (22) 79 (29) - - 184 (77)
文学科 - - 71 (59) 72 (50) 82 (55) - - 225 (164)
- - 182 (126) 179 (109) 233 (136) - - 594 (371)
*62.5%
教育学部 学校教育教員養成課程 - - 89 (47) 96 (51) 106 (45) - - 291 (143)
障害児教育教員養成課程 - - 22 (17) 23 (20) 24 (20) - - 69 (57)
人間環境課程 - - 66 (47) 64 (43) 72 (47) - - 202 (137)
スポーツ科学課程 - - 36 (8) 37 (9) 39 (10) - - 112 (27)
- - 213 (119) 220 (123) 241 (122) - - 674 (364)
*54.0%
法学部 法政学科 - - 181 (75) 205 (85) 223 (85) - - 609 (245)
法学科 - - - - 21 (6) - - 21 (6)
公共システム学科 - - - - 1 (1) - - 1 (1)
- - 181 (75) 205 (85) 245 (92) - - 631 (252)
*39.9%
経済学部 経済学科 - - 206 (76) 210 (71) 261 (76) - - 677 (223)
- - 206 (76) 210 (71) 261 (76) - - 677 (223)
*32.9%
理学部 数学科 - - 26 (2) 27 (3) 40 (3) - - 93 (8)
物理学科 - - 35 (2) 35 (3) 55 (2) - - 125 (7)
化学科 - - 37 (8) 39 (7) 55 (10) - - 131 (25)
生物学科 - - 26 (9) 30 (12) 32 (11) - - 88 (32)
地球学科 - - 29 (10) 31 (4) 36 (11) - - 96 (25)
計算科学科 - - 32 (6) 33 (11) 40 (4) - - 105 (21)
- - 185 (37) 195 (40) 258 (41) - - 638 (118)
*18.5%
医学部 医学科 - 3 (0) 97 (15) 99 (20) 109 (23) 101 (20) 98 (21) 507 (99)
保健学科 - - 206 (147) 231 (170) 238 (162) - - 675 (479)
- 3 (0) 303 (162) 330 (190) 347 (185) 101 (20) 98 (21) 1,182 (578)
*48.9%
薬学部 製薬化学科 - - - - 1 (0) - - 1 (0)
総合薬学科 - - - - 88 (40) - - 88 (40)
薬学科・創薬科学科 - - 77 (28) 81 (39) - - - 158 (67)
- - 77 (28) 81 (39) 89 (40) - - 247 (107)
*43.3%
工学部 土木建設工学科 - - 81 (18) 88 (14) 104 (10) - - 273 (42)
機能機械工学科 - - 77 (2) 94 (0) 111 (1) - - 282 (3)
物質化学工学科 - - 91 (23) 100 (13) 122 (29) - - 313 (65)
電気電子システム工学科 - - 52 (3) 65 (3) 79 (3) - - 196 (9)
人間・機械工学科 - - 80 (4) 81 (6) 85 (6) - - 246 (16)
情報システム工学科 - - 64 (4) 74 (4) 92 (10) - - 230 (18)
- - 445 (54) 502 (40) 593 (59) - - 1,540 (153)
*9.9%
合計 1,709 1,827 (694) 1,792 (677) 1,922 (697) 2,267 (751) 8,007 (2,860)
*35.7%

ページのトップへ
  • 大学紹介
  • 教育
  • 研究
  • 社会貢献
  • 国際交流
  • 入試情報
  • 就職・キャリア
  • 学域・学類
  • 大学院
  • 附属病院
  • 附属図書館
  • 附属施設
  • ニュース
  • イベント
  • Web広報誌e-Acanthus