金沢大学概要2007
附属病院
外来診療日数 244日
病床数
平成19年5月1日現在
| 臓器別診療科等名 | 合計 | |
|---|---|---|
| 消化器内科 | 床50 | |
| 内分泌・代謝内科 | 20 | |
| リウマチ・膠原病内科 | 15 | |
| 循環器内科 | 40 | |
| 腎臓内科 | 15 | |
| 呼吸器内科 | 23 | |
| 血液内科 | 25 | |
| 総合診療内科 | 2 | |
| 神経内科 | 20 | |
| 神経科精神科 | 神経科 | 7 |
| 精神科 | 46 | |
| 小児科 | 26 | |
| 放射線科 | 2 | |
| 皮膚科 | 29 | |
| 心臓血管外科 | 35 | |
| 呼吸器外科 | 28 | |
| 胃腸外科 | 36 | |
| 肝胆膵・移植外科 | 38 | |
| 内分泌・総合外科 | 12 | |
| 乳腺科 | 15 | |
| 整形外科 | 37 | |
| 脊椎・脊髄外科 | 20 | |
| 泌尿器科 | 34 | |
| 眼科 | 43 | |
| 耳鼻咽喉科 | 36 | |
| 産科婦人科 | 32 | |
| 麻酔科蘇生科 | 2 | |
| 脳神経外科 | 35 | |
| 核医学診療科 | 2 | |
| 歯科口腔外科 | 10 | |
| 周産母子センター | 15 | |
| がん高度先進治療センター | 10 | |
| NICU | 6 | |
| RI病床 | 6 | |
| ICU | 6 | |
| CCU | 2 | |
| 無菌治療室 | 4 | |
| 共通病床 | 48 | |
| 合計 | 832 | |
患者数
平成18年度
| 診療科 | 外来 | 入院 | ||
|---|---|---|---|---|
| 患者延数 | 1日平均 患者数 |
患者延数 | 1日平均 患者数 |
|
| 内科 | 人113,439 | 人464.9 | 人72,974 | 人199.9 |
| 神経内科 | 8,367 | 34.3 | 5,916 | 16.2 |
| 神経科精神科 | 38,737 | 158.8 | 21,129 | 57.9 |
| 小児科 | 15,777 | 64.7 | 12,561 | 34.4 |
| 放射線科 | 34,127 | 139.9 | 29 | 0.1 |
| 皮膚科 | 30,051 | 123.2 | 8,787 | 24.1 |
| 外科 | 35,302 | 144.7 | 56,165 | 153.9 |
| 整形外科 | 22,062 | 90.4 | 23,012 | 63.0 |
| 泌尿器科 | 16,098 | 66.0 | 11,330 | 31.0 |
| 眼科 | 25,236 | 103.4 | 14,320 | 39.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 15,174 | 62.2 | 11,577 | 31.7 |
| 産科婦人科 | 14,188 | 58.1 | 16,394 | 44.9 |
| 麻酔科蘇生科 | 9,161 | 37.5 | 168 | 0.5 |
| 脳神経外科 | 5,709 | 23.4 | 11,140 | 30.5 |
| 核医学診療科 | 6,802 | 27.9 | 763 | 2.1 |
| 歯科口腔外科 | 15,237 | 62.4 | 2,759 | 7.6 |
| 総合診療部 | 4,137 | 17.0 | 406 | 1.1 |
| 計 | 409,604 | 1,678.7 | 269,430 | 738.2 |

