金沢大学概要2007
外国人留学生受け入れ状況
平成19年5月1日現在
| 区 分 | 国・地域名 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生・その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | |||||
| アジア | バングラデシュ | 人 | 人2 | 人13 | 人1 | 人16 |
| 中国 | 37 | 38 | 53 | 25 | 153 | |
| インド | 1 | 3 | 4 | |||
| インドネシア | 6 | 2 | 8 | |||
| イスラエル | 1 | 1 | ||||
| 韓国 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | |
| マレーシア | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||
| ミャンマー | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| ネパール | 1 | 1 | ||||
| パレスチナ | 1 | 1 | ||||
| フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||
| 台湾 | 3 | 3 | ||||
| タイ | 3 | 10 | 7 | 20 | ||
| ベトナム | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| イエメン | 1 | 1 | ||||
| オセアニア | オーストラリア | 1 | 1 | |||
| ニュージーランド | 1 | 1 | ||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 | 1 | |||
| エジプト | 10 | 1 | 11 | |||
| ケニア | 1 | 1 | 2 | |||
| モザンビーク | 1 | 1 | ||||
| ルワンダ | 1 | 1 | ||||
| ウガンダ | 1 | 1 | ||||
| ヨーロッパ | ベルギー | 1 | 1 | |||
| ブルガリア | 4 | 4 | ||||
| チェコ | 1 | 3 | 4 | |||
| フィンランド | 2 | 2 | ||||
| フランス | 2 | 2 | ||||
| ドイツ | 3 | 3 | ||||
| アイルランド | 1 | 1 | ||||
| ポーランド | 2 | 2 | ||||
| ルーマニア | 1 | 1 | ||||
| スロベニア | 2 | 2 | ||||
| スペイン | 1 | 1 | ||||
| イギリス | 1 | 3 | 4 | |||
| ロシア及びNIS | カザフスタン | 1 | 1 | |||
| ロシア | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 北アメリカ | ニカラグア | 1 | 1 | |||
| アメリカ合衆国 | 1 | 13 | 14 | |||
| メキシコ | 1 | 1 | ||||
| 南アメリカ | ブラジル | 1 | 1 | |||
| 合計 | 74 | 55 | 130 | 93 | 352 | |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
(年度)
| S50 | S55 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 国費 |
人 | 人 | 人30 | 人30 | 人47 | 人66 | 人65 | 人63 | 人72 | 人77 | 人82 | 人89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 63 | 65 | 84 | 125 | 144 | 166 | 177 | 184 | 208 | 213 | ||
| 外国政府 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | ||
| 計 | 9 | 20 | 103 | 110 | 150 | 210 | 228 | 245 | 267 | 276 | 306 | 318 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | |
| 国費 |
人92 | 人97 | 人92 | 人110 | 人110 | 人108 | 人116 | 人119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 227 | 239 | 229 | 228 | 233 | 242 | 221 | 202 |
| 外国政府 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 |
| 計 | 334 | 353 | 340 | 359 | 368 | 377 | 365 | 352 |

