金沢大学概要
進路状況
平成19年5月1日現在
平成18年度卒業者・修了者の進路別内訳(下の各欄)
学部
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | 左欄(就職者数)の地区別内訳 | 臨床 研修医 |
その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 民間 企業 |
公務員 | 教員 | その他 | 計 | 石川 県内 |
富山県 福井県 |
関東 | 東海 | 近畿 | その他 | 計 | ||||
| 金沢 大学 |
他大学 | |||||||||||||||||
| 文学 | 人17 | 人10 | 人- | 人27 | 人82 | 人15 | 人4 | 人4 | 人105 | 人30 | 人13 | 人18 | 人18 | 人10 | 人16 | 人105 | 人- | 人35 |
| 教育学 | 22 | 11 | 8 | 41 | 56 | 16 | 57 | 5 | 134 | 60 | 20 | 13 | 16 | 15 | 10 | 134 | - | 42 |
| 法学 | 10 | 14 | - | 24 | 83 | 61 | - | 5 | 149 | 35 | 27 | 30 | 30 | 15 | 12 | 149 | - | 54 |
| 経済学 | 1 | 2 | - | 3 | 157 | 31 | - | - | 188 | 64 | 43 | 24 | 29 | 18 | 10 | 188 | - | 26 |
| 理学 | 114 | 20 | - | 134 | 32 | 2 | 13 | 1 | 48 | 17 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 48 | - | 8 |
| 医学 (医学科) |
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 3 |
| 医学 (保健学科) |
25 | - | 8 | 33 | 90 | 46 | - | 54 | 190 | 73 | 19 | 19 | 28 | 29 | 22 | 190 | - | 1 |
| 薬学 | 45 | 4 | - | 49 | 24 | 1 | - | - | 25 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 | - | 5 |
| 工学 | 253 | 27 | - | 280 | 165 | 22 | 1 | 1 | 189 | 37 | 40 | 52 | 33 | 20 | 7 | 189 | - | 18 |
| 法文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 487 | 89 | 16 | 592 | 689 | 194 | 75 | 70 | 1,028 | 321 | 167 | 169 | 170 | 117 | 84 | 1,028 | 92 | 192 |
大学院(修士課程(博士前期課程を含む))
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢 大学 |
他大学 | 大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
| 文学 | 人5 | 人2 | 人- | 人7 | 人- | 人2 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人2 | 人4 | 人3 | 人2 | 人13 | 人7 |
| 教育学 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 13 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 |
| 法学 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 経済学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 6 | 3 |
| 人社研 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 医学研 | 9 | 1 | - | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 24 | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 76 | 3 |
| 自然研 | 34 | 3 | - | 37 | - | 10 | 1 | - | 8 | 15 | 345 | 14 | 19 | - | 412 | 13 |
| 理学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 50 | 7 | - | 57 | 3 | 31 | 2 | - | 32 | 37 | 366 | 37 | 28 | 6 | 542 | 41 |
大学院(博士(後期)課程)
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢 大学 |
他大学 | 大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
| 医学研 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人16 | 人2 | 人4 | 人2 | 人32 | 人13 | 人4 | 人- | 人- | 人6 | 人79 | 人5 |
| 社環研 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 人社研 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然研 | - | - | - | - | 14 | 4 | 11 | 9 | 1 | - | 36 | 2 | 1 | 3 | 81 | 17 |
| 計 | - | - | - | - | 32 | 7 | 15 | 12 | 33 | 13 | 42 | 3 | 3 | 10 | 170 | 26 |
専門職学位課程
| 部局等名 | 進学者数 | 就職者数 | その他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | その他 | 計 | 教員 | 研究機関 | 医療機関 | 民間企業 | 公務員 | その他 | 計 | |||||||
| 金沢 大学 |
他大学 | 大学 短大 |
その他 | 国公立 | 民間 | 国公立 | 民間 | 技術 | 事務 | |||||||
| 法務研究科 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人 | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人- | 人1 | 人- | 人1 | 人30 |
専攻科・別科
| 部局等名 | 進学者数 | 教員 | 医療施設 職員 |
福祉施設 職員 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専攻科 | 人- | 人3 | 人1 | 人2 | 人1 |
| 別科 | - | 15 | 11 | - | 10 |

