ホーム > 大学紹介 > 大学概要 > 大学概要2007

金沢大学概要

学生数 

平成19年5月1日現在

学部

学部 学科・課程 入学定員 収容定員 在籍者数
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
文学部 人間学科 55 220 58(41) 56(38) 60(43) 70(48) - - 244(170)
史学科 50 200 53(26) 52(22) 51(21) 80(29) - - 236(98)
文学科 65 260 70(58) 71(49) 63(48) 89(57) - - 293(212)
170 680 181(125) 179(109) 174(112) 239(134) - - 773(480)
*62.1%
教育学部 学校教育教員養成課程 80 320 85(45) 96(52) 94(40) 106(63) - - 381(200)
障害児教育教員養成課程 20 80 25(19) 22(19) 22(18) 27(24) - - 96(80)
人間環境課程 60 240 68(48) 65(44) 63(43) 83(51) - - 279(186)
スポーツ科学課程 35 140 39(9) 37(9) 34(8) 40(14) - - 150(40)
195 780 217(121) 220(124) 213(109) 256(152) - - 906(506)
*55.8%
法学部 法政学科 [10]180 740 181(75) 194(79) 201(82) 212(84) - - 788(320)
〔従前の学科〕
法学科
- - - - -
46(12) - - 46(12)
公共システム学科 - - - - - 8(3) - - 8(3)
[10]180 740 181(75) 194(79) 201(82) 266(99) - - 842(335)
*39.8%
経済学部 経済学科 205 820 205(76) 210(71) 229(72) 250(62) - - 894(281)
205 820 205(76) 210(71) 229(72) 250(62) - - 894(281)
*31.4%
理学部 数学科 24 96 26(2) 26(2) 30(2) 39(3) - - 121(9)
物理学科 32 128 36(2) 35(3) 42(2) 51(7) - - 164(14)
化学科 37 148 38(8) 39(6) 45(10) 48(10) - - 170(34)
生物学科 23 92 27(10) 26(10) 26(10) 31(6) - - 110(36)
地球学科 26 104 29(10) 30(4) 27(9) 41(7) - - 127(30)
計算科学科 28 112 32(6) 32(11) 31(4) 41(4) - - 136(25)
(学科共通) [10] 20 - - - - - - -
[10]170 700 188(38) 188(36) 201(37) 251(37) - - 828(148)
*17.9%
医学部 医学科 〔5〕95 590 97(15) 96(17) 108(25) 103(20) 99(21) 102(21) 605(119)
保健学科
 看護学専攻
〔10〕80 340 82(72) 82(77) 88(81) 99(94) - - 351(324)
  放射線技術科学専攻 〔5〕40 170 41(21) 39(16) 47(19) 52(16) - - 179(75)
  検査技術科学専攻 〔5〕40 170 40(32) 38(34) 43(30) 45(35) - - 166(131)
  理学療法学専攻 〔5〕20 90 20(9) 21(7) 26(11) 22(9) - - 89(36)
  作業療法学専攻 〔5〕20 90 23(13) 25(17) 22(14) 25(21) - - 95(68)
〔35〕295 1,450 303(162) 301(171) 334(180) 346(195) 99(21) 102(21) 1,485(750)
*50.5%
薬学部 総合薬学科・創薬科学科 75 150 78(29) 81(39) - - - - 159(68)
〔従前の学科〕
薬学科
- - - - - 1(0) - - 1(0)
製薬科学科 - - - - - 2(0) - - 2(0)
総合薬学科 - 150 - - 79(35) 85(36) - - 164(71)
75 300 78(29) 81(39) 79(35) 88(36) - - 326(139)
*42.6%
工学部 土木建設工学科 77 308 82(18) 81(12) 91(9) 92(13) - - 346(52)
機能機械工学科 72 288 77(2) 82(0) 96(1) 115(2) - - 370(5)
物質化学工学科 90 360 91(23) 96(12) 103(28) 117(26) - - 407(89)
電気電子システム工学科 47 188 53(3) 56(2) 64(2) 72(3) - - 245(10)
人間・機械工学科 72 288 80(4) 78(6) 77(6) 95(4) - - 330(20)
情報システム工学科 61 244 63(4) 64(2) 72(10) 106(4) - - 305(20)
(学科共通) 〔30〕 60 - - - - - - -
〔30〕419 1,736 446(54) 457(34) 503(56) 597(52) - - 2,003(196)
*9.8%
合計 〔85〕
1,709
 
 
7,206
 
(680)
1,799
 
(663)
1,830
 
(683)
1,934
 
(767)
2,293
 
(21)
99
 
(21)
102
 
(2,835)
8,057
*35.2%
  1. ( )は女子学生数を内数で示す。
  2. 〔 〕は3年次編入学定員を外数で示す。
  3. *は女子学生の比率を示す。
ページのトップへ
  • 大学紹介
  • 教育
  • 研究
  • 社会貢献
  • 国際交流
  • 入試情報
  • 就職・キャリア
  • 学域・学類
  • 大学院
  • 附属病院
  • 附属図書館
  • 附属施設
  • ニュース
  • イベント
  • Web広報誌e-Acanthus