金沢大学概要2007
職員数
平成19年5月1日現在
| 区分 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教諭 養護教諭 |
|||||
| 役員 | 人9 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人0 | 人 | 人 | 人 | 人9 | |
| 文学部 | 33 | 27 | 2 | 1 | 63 | 63 | |||||
| 教育学部 | 52 | 26 | 3 | 81 | 81 | ||||||
| 教育学部附属学校 | 0 | 105 | 105 | ||||||||
| 法学部 | 13 | 19 | 32 | 32 | |||||||
| 経済学部 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 38 | 38 | ||||
| 理学部 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 大学院医学系研究科 | 77 | 60 | 18 | 68 | 223 | 240 | |||||
| 医学部 | 0 | 17 | |||||||||
| 医学部附属病院 | 2 | 12 | 39 | 76 | 129 | 523 | 652 | ||||
| 薬学部 | 0 | 0 | |||||||||
| 工学部 | 0 | 29 | 29 | ||||||||
| 大学院人間社会環境研究科 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 大学院自然科学研究科 | 131 | 90 | 28 | 64 | 8 | 321 | 321 | ||||
| 大学院法務研究科 | 15 | 1 | 16 | 16 | |||||||
| がん研究所 | 14 | 6 | 16 | 36 | 36 | ||||||
| 大学教育開放センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 学際科学実験センター | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 総合メディア基盤センター | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 共同研究センター | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 留学生センター | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 外国語教育研究センター | 8 | 11 | 19 | 19 | |||||||
| 環日本海域環境研究センター | 8 | 4 | 6 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 大学教育開発・支援センター | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 環境保全センター | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 保健管理センター | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 事務局 | 0 | 412 | 49 | 461 | |||||||
| 合計 | 9 | 391 | 292 | 95 | 243 | 11 | 1,032 | 105 | 412 | 632 | 2,190 |

