| キャンパス名 | 土地 | 建物 | |
|---|---|---|---|
| 角間キャンパス | m22,008,565 | m2227,474 | |
| 宝町・鶴間キャンパス | 151,050 | 184,121 | |
| 小立野地区 | 83,342 | 36,384 | |
| 平和町地区 | 79,876 | 20,984 | |
| 東兼六地区 | 10,517 | 4,813 | |
| 辰口地区 | 262,431 | 3,087 | |
| 小木地区 | 26,488 | 1,440 | |
| 潟端地区 | 1,489 | 627 | |
| つつじが浜地区 | 993 | 438 | |
| サテライト・プラザ | |||
| 学生寮 | 北溟寮 泉学寮 白梅寮 |
10,260 3,742 4,194 |
5,680 2,840 2,677 |
| 職員宿舎 | 24,304 | 23,292 | |
| 合計 | 2,667,251 | 521,361 | |