※印は,部局間交流協定校。
(年度)
| 国名・地域名 | 大学名 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 蘇州大学 | 人 | 人 | 人 | 人1 | 人 | 人 | 人 | 人1 | 人1 | 人2 | 人2 | 人 |
| 四川大学(旧華西医科大学) | 1 | ||||||||||||
| 北京師範大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 大連大学 | 1 | ||||||||||||
| ※東北師範大学社会科学部 | 1 | ||||||||||||
| ※中国科学院化学研究所特殊材料研究センター | 1 | ||||||||||||
| インド | プネー大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| インドネシア | ※バンドン工科大学理学部 | 1 | 2 | ||||||||||
| 韓国 | 東亜大学校 | 1 | |||||||||||
| 釜山国立大学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 台湾 | 国立台湾師範大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ※南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群 | 1 | ||||||||||||
| フィンランド | ユバスキュラ大学 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| ヘルシンキ工科大学 | 1 | ||||||||||||
| フランス | ナンシー第一大学 | ||||||||||||
| ナンシー第二大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| ドイツ | ジーゲン大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| レーゲンスブルク大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| アイルランド | ダブリンシティ大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| スロバキア | スロバキア工科大学 | ||||||||||||
| イギリス | リバプール ジョン モアズ大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| シェフィールド大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| ロシア | ※イルクーツク経済アカデミー | 1 | |||||||||||
| ※極東国立総合大学附属東洋大学 | 1 | ||||||||||||
| アメリカ | ペンシルバニア大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| ウイリアム アンド メアリー大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| タフツ大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ニューヨーク州立大学ニューポルツ校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 計 | 10 | 14 | 6 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 26 | 21 | 19 | |
(平成18年度は予定)