平成18年5月1日現在
| 学部 | 累計(平成1年度を含む) | 卒業者数(平成17年度) |
|---|---|---|
| 文学部 | 人3,295 | 人158 |
| 教育学部 | 12,774 | 221 |
| 法学部 | 4,568 | 236 |
| 経済学部 | 4,381 | 207 |
| 理学部 | 6,379 | 194 |
| 医学部(医学科) | 5,242 | 89 |
| 医学部(保健学科) | 1,522 | 215 |
| 薬学部 | 3,605 | 87 |
| 工学部 | 19,610 | 468 |
| (法文学部) | 8,082 | - |
| 計 | 69,458 | 1,875 |
| 研究科 | 累計(平成17年度を含む) | 課程修了者数(修士)(平成17年度) |
|---|---|---|
| 文学研究科 | 人588 | 人31 |
| 教育学研究科 | 910 | 40 |
| 法学研究科 | 202 | 11 |
| 経済学研究科 | 155 | 8 |
| 医学系研究科 | 324 | 69 |
| 自然科学研究科 | 3,493 | 450 |
| (理学研究科) | 1,677 | - |
| (薬学研究科) | 718 | - |
| (工学研究科) | 3,136 | - |
| 計 | 11,203 | 609 |
| 研究科 | 課程修了者数(博士) | 論文審査合格者数(博士) | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 平成17年度 | 累計 | 平成17年度 | |
| 医学系研究科 | 人1,772 | 人78 | 人1,611 | 人13 |
| 社会環境科学研究科 | 80 | 16 | 19 | 3 |
| 自然科学研究科 | 826 | 89 | 326 | 18 |
| 計 | 2,495 | 144 | 1,956 | 34 |
| 研究科 | 累計 (平成17年度を含む) |
修了者数 (平成17年度) |
|---|---|---|
| 法務研究科 | 人2 | 人2 |
| 専攻科 | 累計 (平成17年度を含む) |
修了者数 (平成17年度) |
|---|---|---|
| 特殊教育特別専攻科 | 人227 | 人10 |
| 養護教諭特別別科 | 983 | 28 |