平成18年5月1日現在
| 学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | ||||
| 文学部 | 人間学科 | 人55 | 人220 | 人57(39) | 人60(43) | 人58(39) | 人73(46) | 人- | 人- | 人248(167) |
| 史学科 | 50 | 200 | 53(22) | 52(21) | 55(23) | 69(24) | - | - | 229(90) | |
| 文学科 | 65 | 260 | 69(48) | 64(49) | 63(49) | 96(67) | - | - | 292(213) | |
| 計 | 170 | 680 | 179(109) | 176(113) | 176(111) | 238(137) | - | - | 769(470) *61.1% |
|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 80 | 320 | 91(51) | 94(40) | 96(57) | 105(58) | - | - | 386(206) |
| 障害児教育教員養成課程 | 20 | 80 | 23(20) | 22(18) | 24(23) | 28(23) | - | - | 97(84) | |
| 人間環境課程 | 60 | 240 | 66(44) | 64(43) | 71(45) | 77(52) | - | - | 278(184) | |
| スポーツ科学課程 | 35 | 140 | 37(9) | 34(8) | 36(13) | 40(8) | - | - | 147(38) | |
| 計 | 195 | 780 | 217(124) | 214(109) | 227(138) | 250(141) | - | - | 908(512) *56.4% |
|
| 法学部 | 法政学科 | [10]180 | 540 | 196(81) | 193(80) | 212(84) | - | - | - | 601(245) |
| 〔従前の学科〕 法学科 |
- | 160 | - | - | - |
258(113) | - | - | 258(113) | |
| 公共システム学科 | - | 55 | - | - | - | 34(15) | - | - | 34(15) | |
| (学科共通) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | [10]180 | 775 | 196(81) | 193(80) | 212(84) | 292(128) | - | - | 893(373) *41.8% |
|
| 経済学部 | 経済学科 | 205 | 820 | 211(72) | 233(72) | 215(59) | 264(92) | - | - | 923(295) |
| 計 | 205 | 820 | 211(72) | 233(72) | 215(59) | 264(92) | - | - | 923(295) *32.0% |
|
| 理学部 | 数学科 | 24 | 97 | 29(2) | 28(2) | 31(2) | 42(4) | - | - | 130(10) |
| 物理学科 | 32 | 129 | 36(3) | 40(1) | 41(7) | 53(5) | - | - | 170(16) | |
| 化学科 | 37 | 150 | 41(6) | 43(10) | 40(9) | 46(14) | - | - | 170(39) | |
| 生物学科 | 23 | 94 | 24(8) | 25(8) | 27(5) | 31(9) | - | - | 107(30) | |
| 地球学科 | 26 | 106 | 30(4) | 26(8) | 31(7) | 36(7) | - | - | 123(26) | |
| 計算科学科 | 28 | 114 | 32(11) | 30(4) | 31(4) | 45(3) | - | - | 138(22) | |
| (学科共通) | [10] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | [10]170 | 720 | 192(34) | 192(33) | 201(34) | 253(42) | - | - | 838(143) *17.1% |
|
| 医学部 | 医学科 | 〔5〕95 | 590 | 96(17) | 106(21) | 102(20) | 99(21) | 98(20) | 103(22) | 604(121) |
| 保健学科 看護学専攻 |
〔10〕80 | 340 | 82(77) | 80(75) | 90(87) | 100(95) | 352(334) | |||
| 放射線技術科学専 攻 | 〔5〕40 | 170 | 40(19) | 41(16) | 49(16) | 49(22) | 178(73) | |||
| 検査技術科学専攻 | 〔5〕40 | 170 | 40(34) | 39(29) | 44(35) | 43(36) | 166(134) | |||
| 理学療法学専攻 | 〔5〕20 | 90 | 22(7) | 23(10) | 22(9) | 25(9) | 92(35) | |||
| 作業療法学専攻 | 〔5〕20 | 90 | 25(17) | 23(15) | 23(19) | 23(20) | 94(71) | |||
| 計 | 〔35〕295 | 1,450 | 305(171) | 311(166) | 330(186) | 339(203) | 98(20) | 103(22) | 1,486(768) *51.7% |
|
| 薬学部 | 総合薬学科 | 75 | 75 | 81(39) | - | - | - | - | - | 81(39) |
| 〔従前の学科〕 総合薬学科 |
- | 230 | - | 79(35) | 77(34) | 87(36) | - | - | 243(105) | |
| 薬学科 | - | - | - | - | - | 2(0) | - | - | 2(0) | |
| 製薬化学科 | - | - | - | - | - | 3(0) | - | - | 3(0) | |
| 計 | 75 | 305 | 81(39) | 79(35) | 77(34) | 92(36) | - | - | 329(144) *43.8% |
|
| 工学部 | 土木建設工学科 | 77 | 313 | 82(12) | 85(8) | 83(12) | 96(13) | - | - | 346(45) |
| 機能機械工学科 | 72 | 292 | 82(0) | 85(1) | 96(2) | 108(1) | - | - | 371(4) | |
| 物質化学工学科 | 90 | 366 | 96(12) | 98(26) | 99(23) | 127(36) | - | - | 420(97) | |
| 電気電子システム工学科 | 47 | 191 | 57(2) | 53(0) | 58(2) | 74(2) | - | - | 242(7) | |
| 人間・機械工学科 | 72 | 292 | 78(6) | 72(6) | 83(4) | 102(11) | - | - | 335(27) | |
| 情報システム工学科 | 61 | 248 | 65(2) | 66(8) | 76(3) | 107(4) | - | - | 314(17) | |
| (学科共通) | 〔30〕 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〔従前の学科〕 電気・情報工学科 |
- | - | - | - | - | 2(0) | - | - | 2(0) | |
| 計 | 〔30〕419 | 1,762 | 460(34) | 459(50) | 495(46) | 616(67) | - | - | 2,030(197) *9.7% |
|
| 合計 | 〔85〕 1,709 |
7,282 |
(664) 1,841 |
(658) 1,857 |
(692) 1,933 |
(846) 2,344 |
(20) 98 |
(22) 103 |
(2,902) 8,176 *35.5% |
|